Sea ports in Austria.
111 ports with a UN/LOCODE, 108 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules.
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATFG7 | Achau | Sea port, Multimodal | 48.67° N, 162.50° W | Port schedule | |
| ATAWH | Altenwörth | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.38° N, 15.85° E | Port schedule |
| ATATN | Asten | Oberösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.22° N, 14.40° E | Port schedule |
| ATSXA | Bernhardsthal | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.68° N, 16.87° E | Port schedule |
| ATBFS | Bischofshofen | Salzburg | Sea port, Rail, Road | 47.42° N, 13.22° E | Port schedule |
| ATBOE | Böhlerwenk | Niederösterreich | Sea port, Rail, Road | 47.98° N, 14.75° E | Port schedule |
| ATBRZ | Bregenz | Vorarlberg | Sea port, Rail, Road | 47.50° N, 9.77° E | Port schedule |
| ATDWA | Deutsch Wagram | Sea port, Rail, Road | 48.30° N, 16.57° E | Port schedule | |
| ATDKZ | Deutschkreutz | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.60° N, 16.63° E | Port schedule |
| ATERR | Dobermannsdorf | Sea port | 48.60° N, 16.82° E | Port schedule | |
| ATNNN | Donnerskirchen | Burgenland | Sea port | 47.90° N, 16.63° E | Port schedule |
| ATDRA | Drasenhofen | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.75° N, 16.65° E | Port schedule |
| ATDRO | Dross | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.45° N, 15.57° E | Port schedule |
| ATDUE | Dürnstein | Sea port, Rail, Road | 48.38° N, 15.52° E | Port schedule | |
| ATEBR | Ebreichsdorf | Niederösterreich | Sea port, Road | 47.95° N, 16.40° E | Port schedule |
| ATEWD | Eibiswald | Steiermark | Sea port, Multimodal | 46.68° N, 15.83° E | Port schedule |
| ATBRI | Engabrunn | Sea port | 48.45° N, 15.75° E | Port schedule | |
| ATERO | Engelmannsbrunn | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.45° N, 15.88° E | Port schedule |
| ATDFC | Engerwitzdorf | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.35° N, 14.45° E | Port schedule |
| ATERL | Erl | Sea port, Road, Multimodal | 47.67° N, 12.17° E | Port schedule | |
| ATEPD | Erpersdorf | Sea port, Road | 48.33° N, 15.90° E | Port schedule | |
| ATFSU | Faistenau | Sea port, Road | 47.77° N, 13.22° E | Port schedule | |
| ATLKN | Falkenstein | Niederösterreich | Sea port | 48.72° N, 13.58° E | Port schedule |
| ATFHR | Fehring | Sea port, Road, Multimodal | 46.93° N, 16.00° E | Port schedule | |
| ATFNA | Freudenau | Wien | Sea port, Road | 48.18° N, 16.43° E | Port schedule |
| ATFPS | Fulpmes | Sea port, Road | 47.15° N, 11.35° E | Port schedule | |
| ATRTV | Gallbrunn | Sea port, Multimodal | not given | Port schedule | |
| ATGA6 | Gamlitz | Steiermark | Sea port, Multimodal | 46.72° N, 15.55° E | Port schedule |
| ATGDN | Gmunden | Sea port, Rail, Road | 47.92° N, 13.80° E | Port schedule | |
| ATGFS | Greifenstein | Niederösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.33° N, 16.23° E | Port schedule |
| ATGRN | Grein | Sea port, Rail, Road | 48.22° N, 14.83° E | Port schedule | |
| ATSWH | Gross-Schweinbarth | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.40° N, 16.62° E | Port schedule |
| ATGSN | Gutenstein | Sea port, Road | 47.87° N, 15.88° E | Port schedule | |
| ATDOF | Hadersdorf | Niederösterreich | Sea port | 48.45° N, 15.72° E | Port schedule |
| ATHKM | Hadersdorf-Kammern | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.45° N, 15.72° E | Port schedule |
| ATLTX | Hainfeld | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.03° N, 15.77° E | Port schedule |
| ATGHH | Haugsdorf | Niederösterreich | Sea port | 48.70° N, 16.07° E | Port schedule |
| ATITN | Hausleiten | Niederösterreich | Sea port | 48.38° N, 16.10° E | Port schedule |
| ATTEN | Hausmannstatten | Steiermark | Sea port | 46.98° N, 15.50° E | Port schedule |
| ATBNN | Hobersbrunn | Niederösterreich | Sea port | 48.50° N, 16.57° E | Port schedule |
| ATEIN | Hoflein | Niederösterreich | Sea port | 48.07° N, 16.78° E | Port schedule |
| ATZIN | Inzersdorf an der Traisen | Niederösterreich | Sea port | 48.32° N, 15.67° E | Port schedule |
| ATJPS | Japons | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.78° N, 15.57° E | Port schedule |
| ATZLF | Jetzelsdorf | Niederösterreich | Sea port | 48.70° N, 16.05° E | Port schedule |
| ATJDD | Judendorf | Steiermark | Sea port, Multimodal | 47.12° N, 15.35° E | Port schedule |
| ATKAM | Kammern im Liesingtal | Vorarlberg | Sea port, Rail, Road | 47.40° N, 14.90° E | Port schedule |
| ATKTT | Kematen in Tirol | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 47.25° N, 11.27° E | Port schedule | |
| ATZRF | Ketzelsdorf | Niederösterreich | Sea port | 48.65° N, 16.65° E | Port schedule |
| ATKFD | Knittelfeld | Sea port, Rail, Road | 47.20° N, 14.82° E | Port schedule | |
| ATKMB | Krummnussbaum | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 48.22° N, 15.17° E | Port schedule | |
| ATGHJ | Krustetten | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.37° N, 15.67° E | Port schedule |
| ATLZD | Langenzersdorf | Niederösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.30° N, 16.35° E | Port schedule |
| ATLUA | Lembach | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.48° N, 13.88° E | Port schedule |
| ATLTS | Leutschach | Steiermark | Sea port, Multimodal | 46.67° N, 15.47° E | Port schedule |
| ATIEG | Limberg | Niederösterreich | Sea port | 48.58° N, 15.87° E | Port schedule |
| ATMAN | Manning | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.08° N, 13.67° E | Port schedule |
| ATMAB | Marbach an der Donau | Niederösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.22° N, 15.15° E | Port schedule |
| ATMKA | Markt Allhau | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.23° N, 16.08° E | Port schedule |
| ATMKC | Mitterkirchen | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.18° N, 14.70° E | Port schedule |
| ATMBS | Morbisch am See | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.75° N, 16.67° E | Port schedule |
| ATNT9 | Muthmannsdorf | Niederösterreich | Sea port, Road | 47.83° N, 16.10° E | Port schedule |
| ATNGG | Neudegg | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.48° N, 15.88° E | Port schedule |
| ATNFN | Neufelden | Sea port, Rail, Road | 48.48° N, 13.98° E | Port schedule | |
| ATNAD | Neuhofen an der Ybbs | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.05° N, 14.85° E | Port schedule |
| ATND2 | Nickelsdorf | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.93° N, 17.07° E | Port schedule |
| ATNUZ | Nüziders | Sea port, Rail, Road | 47.18° N, 9.80° E | Port schedule | |
| ATOBU | Oberneukirchen | Oberösterreich | Sea port | not given | Port schedule |
| ATXAE | Oehling | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.10° N, 14.80° E | Port schedule |
| ATGGU | Oggau | Burgenland | Sea port | 47.83° N, 16.67° E | Port schedule |
| ATOSH | Ottensheim | Oberösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.33° N, 14.18° E | Port schedule |
| ATATK | Paternion | Kärnten | Sea port, Road | 46.70° N, 13.63° E | Port schedule |
| ATPBU | Persenbeug | Niederösterreich | Sea port, Rail, Road | 48.18° N, 15.07° E | Port schedule |
| ATPET | Petzenkirchen | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.13° N, 15.15° E | Port schedule |
| ATPAS | Podersdorf am See | Burgenland | Sea port, Road | 47.85° N, 16.83° E | Port schedule |
| AT7PZ | Prinzersdorf | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.20° N, 15.52° E | Port schedule |
| ATRAD | Radstadt | Sea port, Rail, Road | 47.38° N, 13.45° E | Port schedule | |
| ATRHN | Ranshofen | Sea port, Road | 48.23° N, 13.00° E | Port schedule | |
| ATREG | Regau | Oberösterreich | Sea port, Multimodal | 48.08° N, 14.13° E | Port schedule |
| ATETZ | Rietz | Tirol | Sea port | 47.28° N, 11.05° E | Port schedule |
| ATXXX | RIS Inland waterways | Sea port | not given | Port schedule | |
| ATRHR | Rohrau | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.07° N, 16.85° E | Port schedule |
| ATRRF | Ruhrsdorf | Niederösterreich | Sea port | 48.40° N, 15.50° E | Port schedule |
| ATSAK | Sankt Aegidi | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.48° N, 13.75° E | Port schedule |
| ATSGS | Sankt Georgen bei Salzburg | Sea port, Rail, Road | 47.98° N, 12.88° E | Port schedule | |
| ATSMR | Sankt Margarethen an der Raab | Steiermark | Sea port, Road | 47.05° N, 15.75° E | Port schedule |
| ATSK3 | Sankt Margrethen | Kärnten | Sea port, Multimodal | 46.63° N, 14.38° E | Port schedule |
| ATFBZ | Sankt Stefan ob Stainz | Steiermark | Sea port | 46.92° N, 15.25° E | Port schedule |
| ATSUH | Sankt Ulrich | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.60° N, 16.77° E | Port schedule |
| ATSVM | Sankt Veit im Mühlkreis | Oberösterreich | Sea port, Road | 48.47° N, 14.15° E | Port schedule |
| ATSMK | Schönau im Mühlkreis | Oberösterreich | Sea port, Multimodal | 48.38° N, 14.73° E | Port schedule |
| ATTTL | Schrattenthal | Niederösterreich | Sea port | 48.70° N, 15.90° E | Port schedule |
| ATSAG | Schutzen am Gebirge | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.85° N, 16.62° E | Port schedule |
| ATSFT | Senftenberg | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.43° N, 15.55° E | Port schedule |
| ATSPG | Spannberg | Niederösterreich | Sea port, Multimodal | 48.45° N, 16.73° E | Port schedule |
| ATSPZ | Spitz | Sea port, Rail, Road | 48.37° N, 15.42° E | Port schedule | |
| ATSTD | Steeg | Sea port, Road | 47.60° N, 13.63° E | Port schedule | |
| ATSSS | Steinberg | Burgenland | Sea port, Multimodal | 47.48° N, 16.48° E | Port schedule |
| ATSUS | Steinhaus | Oberösterreich | Sea port, Multimodal | 48.12° N, 14.02° E | Port schedule |
| ATST6 | Straden | Steiermark | Sea port, Multimodal | 46.80° N, 15.87° E | Port schedule |
| ATTAM | Tamsweg | Salzburg | Sea port, Multimodal | 47.13° N, 13.80° E | Port schedule |
| ATTKP | Taufkirchen an der Pram | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 48.42° N, 13.53° E | Port schedule | |
| ATTFS | Terfens | Tirol | Sea port, Rail, Road | 47.32° N, 11.65° E | Port schedule |
| ATTHS | Theiss | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.38° N, 15.68° E | Port schedule |
| ATTMR | Traismauer | Sea port, Rail, Road | 48.33° N, 15.73° E | Port schedule | |
| ATVEL | Velden | Kärnten | Sea port, Rail, Road | 46.62° N, 14.05° E | Port schedule |
| ATERM | Vordernberg | Steiermark | Sea port, Road | 47.47° N, 15.00° E | Port schedule |
| ATWSE | Wallsee | Niederösterreich | Sea port, Road | 48.17° N, 14.72° E | Port schedule |
| ATWEU | Weinburg | Niederösterreich | Sea port | 48.10° N, 15.52° E | Port schedule |
| ATWDF | Weitendorf | Steiermark | Sea port, Road | 46.88° N, 15.47° E | Port schedule |
| ATWUL | Wulkaprodersdorf | Burgenland | Sea port, Road | 47.80° N, 16.50° E | Port schedule |
| ATZNG | Zobing | Niederösterreich | Sea port | 48.48° N, 15.68° E | Port schedule |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap. Port schedule opens Navo Schedules for that code; small ports may have no liner calls. Port pages use the NGA World Port Index (Pub. 150).