Airports in Turkey.
61 airports with an IATA code, 7 of them large. Coordinates open the airport on the map.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB | LTBJ | Adnan Menderes International Airport | Gaziemir | Large airport | 38.2924° N, 27.1570° E |
| AYT | LTAI | Antalya International Airport | Antalya | Large airport | 36.8987° N, 30.8005° E |
| COV | LTDB | Çukurova International Airport | Tarsus | Large airport | 36.8915° N, 35.0712° E |
| DLM | LTBS | Dalaman International Airport | Dalaman | Large airport | 36.7131° N, 28.7925° E |
| ESB | LTAC | Esenboğa International Airport | Ankara | Large airport | 40.1281° N, 32.9951° E |
| IST | LTFM | İstanbul Airport | Istanbul | Large airport | 41.2749° N, 28.7321° E |
| SAW | LTFJ | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Pendik, Istanbul | Large airport | 40.8986° N, 29.3092° E |
| ADF | LTCP | Adıyaman Airport | Adıyaman | Medium airport | 37.7314° N, 38.4689° E |
| AFY | LTAH | Afyon Air Baseno scheduled service | Afyonkarahisar | Medium airport | 38.7264° N, 30.6011° E |
| AJI | LTCO | Ağrı Airport | Ağrı | Medium airport | 39.6556° N, 43.0257° E |
| ANK | LTAD | Etimesgut Air Baseno scheduled service | Ankara | Medium airport | 39.9498° N, 32.6886° E |
| AOE | LTBY | Hasan Polatkan Airport | Eskişehir | Medium airport | 39.8116° N, 30.5193° E |
| ASR | LTAU | Kayseri Erkilet International Airport | Kayseri | Medium airport | 38.7704° N, 35.4954° E |
| BAL | LTCJ | Batman Airport | Batman | Medium airport | 37.9290° N, 41.1166° E |
| BDM | LTBG | Bandırma Airportno scheduled service | Bandırma | Medium airport | 40.3180° N, 27.9777° E |
| BGG | LTCU | Bingöl Airport | Bingöl | Medium airport | 38.8601° N, 40.5945° E |
| BJV | LTFE | Milas Bodrum International Airport | Bodrum | Medium airport | 37.2493° N, 27.6640° E |
| BZI | LTBF | Balıkesir Airport | Balıkesir | Medium airport | 39.6193° N, 27.9260° E |
| CKZ | LTBH | Çanakkale Airport | Çanakkale | Medium airport | 40.1377° N, 26.4268° E |
| DIY | LTCC | Diyarbakır Airport | Diyarbakır | Medium airport | 37.8939° N, 40.2010° E |
| DNZ | LTAY | Çardak Airport | Denizli | Medium airport | 37.7856° N, 29.7013° E |
| EDO | LTFD | Balıkesir Koca Seyit Airport | Edremit | Medium airport | 39.5525° N, 27.0102° E |
| ERC | LTCD | Erzincan Airport | Erzincan | Medium airport | 39.7102° N, 39.5270° E |
| ERZ | LTCE | Erzurum International Airport | Erzurum | Medium airport | 39.9565° N, 41.1702° E |
| ESK | LTBI | Eskişehir Air Baseno scheduled service | Eskişehir | Medium airport | 39.7841° N, 30.5821° E |
| EZS | LTCA | Elazığ Airport | Elazığ | Medium airport | 38.5980° N, 39.2835° E |
| GNY | LTCS | Şanlıurfa GAP Airport | Şanlıurfa | Medium airport | 37.4457° N, 38.8956° E |
| GZP | LTFG | Gazipaşa-Alanya Airport | Gazipaşa | Medium airport | 36.2988° N, 32.2970° E |
| GZT | LTAJ | Gaziantep Oğuzeli International Airport | Gaziantep | Medium airport | 36.9472° N, 37.4787° E |
| HTY | LTDA | Hatay Airport | Antakya | Medium airport | 36.3608° N, 36.2856° E |
| IGD | LTCT | Iğdır Airport | Iğdır | Medium airport | 39.9766° N, 43.8766° E |
| IGL | LTBL | Çiğli Airbaseno scheduled service | Çiğli | Medium airport | 38.5130° N, 27.0101° E |
| ISE | LTFC | Süleyman Demirel International Airport | Isparta | Medium airport | 37.8554° N, 30.3684° E |
| ISL | LTBA | İstanbul Atatürk Airportno scheduled service | Istanbul(Bakırköy) | Medium airport | 40.9719° N, 28.8237° E |
| KCM | LTCN | Kahramanmaraş Airport | Kahramanmaraş | Medium airport | 37.5388° N, 36.9535° E |
| KCO | LTBQ | Cengiz Topel Airportno scheduled service | Kartepe | Medium airport | 40.7350° N, 30.0833° E |
| KFS | LTAL | Kastamonu Airport | Kastamonu | Medium airport | 41.3142° N, 33.7958° E |
| KSY | LTCF | Kars Airport | Kars | Medium airport | 40.5622° N, 43.1150° E |
| KYA | LTAN | Konya Airport | Konya | Medium airport | 37.9790° N, 32.5619° E |
| KZR | LTBZ | Zafer Airport | Altıntaş | Medium airport | 39.1111° N, 30.1304° E |
| MLX | LTAT | Malatya Erhaç Airport | Malatya | Medium airport | 38.4353° N, 38.0910° E |
| MQM | LTCR | Mardin Airport | Mardin | Medium airport | 37.2233° N, 40.6317° E |
| MSR | LTCK | Muş Airport | Muş | Medium airport | 38.7478° N, 41.6612° E |
| MZH | LTAP | Amasya Merzifon Airport | Amasya | Medium airport | 40.8294° N, 35.5220° E |
| NAV | LTAZ | Nevşehir Kapadokya Airport | Nevşehir | Medium airport | 38.7719° N, 34.5345° E |
| NKT | LTCV | Şırnak Şerafettin Elçi Airport | Şırnak | Medium airport | 37.3647° N, 42.0582° E |
| NOP | LTCM | Sinop Airport | Sinop | Medium airport | 42.0183° N, 35.0718° E |
| OGU | LTCB | Ordu–Giresun Airport | Ordu | Medium airport | 40.9669° N, 38.0860° E |
| ONQ | LTAS | Zonguldak Çaycuma Airport | Zonguldak | Medium airport | 41.5064° N, 32.0886° E |
| RZV | LTFO | Rize–Artvin Airport | Rize | Medium airport | 41.1798° N, 40.8488° E |
| SXZ | LTCL | Siirt Airportno scheduled service | Siirt | Medium airport | 37.9789° N, 41.8404° E |
| SZF | LTFH | Samsun-Çarşamba Airport | Samsun | Medium airport | 41.2540° N, 36.5675° E |
| TEQ | LTBU | Tekirdağ Çorlu Airport | Çorlu | Medium airport | 41.1382° N, 27.9191° E |
| TJK | LTAW | Tokat Airport | Tokat | Medium airport | 40.3247° N, 36.3906° E |
| TZX | LTCG | Trabzon International Airport | Trabzon | Medium airport | 40.9951° N, 39.7897° E |
| UAB | LTAG | İncirlik Air Baseno scheduled service | Sarıçam | Medium airport | 37.0021° N, 35.4259° E |
| USQ | LTBO | Uşak Airportno scheduled service | Uşak | Medium airport | 38.6815° N, 29.4717° E |
| VAN | LTCI | Van Ferit Melen Airport | Van | Medium airport | 38.4682° N, 43.3323° E |
| VAS | LTAR | Sivas Nuri Demirağ Airport | Sivas | Medium airport | 39.8138° N, 36.9035° E |
| YEI | LTBR | Bursa Yenişehir Airport | Yenişehir | Medium airport | 40.2552° N, 29.5626° E |
| YKO | LTCW | Hakkari Yüksekova Airport | Hakkari | Medium airport | 37.5497° N, 44.2381° E |
Source: OurAirports (data of 6 Nov 2026, Public Domain). Type and scheduled-service flag as classed there. "No scheduled service" means the data set lists no scheduled passenger flights; cargo or charter flights may still operate. Map links open the airport on Navo Map.