Airports in China.
278 airports with an IATA code, 40 of them large. Coordinates open the airport on the map.
| IATA | ICAO | Airport | City | Type | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | Large airport | 23.3924° N, 113.2990° E |
| CGO | ZHCC | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Large airport | 34.5265° N, 113.8492° E |
| CGQ | ZYCC | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Large airport | 43.9962° N, 125.6850° E |
| CKG | ZUCK | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Large airport | 29.7123° N, 106.6519° E |
| CSX | ZGHA | Changsha Huanghua International Airport | Changsha (Changsha) | Large airport | 28.1892° N, 113.2200° E |
| CTU | ZUUU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu (Shuangliu) | Large airport | 30.5583° N, 103.9460° E |
| DLC | ZYTL | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian (Ganjingzi) | Large airport | 38.9657° N, 121.5385° E |
| FOC | ZSFZ | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou (Changle) | Large airport | 25.9293° N, 119.6725° E |
| HAK | ZJHK | Haikou Meilan International Airport | Haikou (Meilan) | Large airport | 19.9349° N, 110.4590° E |
| HET | ZBHH | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Large airport | 40.8497° N, 111.8246° E |
| HFE | ZSOF | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | Large airport | 31.9878° N, 116.9769° E |
| HGH | ZSHC | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Large airport | 30.2361° N, 120.4289° E |
| HRB | ZYHB | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Large airport | 45.6234° N, 126.2500° E |
| KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Large airport | 28.8648° N, 115.9027° E |
| KMG | ZPPP | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Large airport | 25.1103° N, 102.9367° E |
| KWE | ZUGY | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang (Nanming) | Large airport | 26.5418° N, 106.8040° E |
| LHW | ZLLL | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | Large airport | 36.5152° N, 103.6200° E |
| NGB | ZSNB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Large airport | 29.8267° N, 121.4620° E |
| NKG | ZSNJ | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Large airport | 31.7350° N, 118.8659° E |
| NNG | ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | Nanning (Jiangnan) | Large airport | 22.5981° N, 108.1819° E |
| PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | Large airport | 40.0773° N, 116.5967° E |
| PKX | ZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing | Large airport | 39.5013° N, 116.4140° E |
| PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | Large airport | 31.1434° N, 121.8050° E |
| SHA | ZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai (Minhang) | Large airport | 31.1981° N, 121.3343° E |
| SHE | ZYTX | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Large airport | 41.6398° N, 123.4837° E |
| SJW | ZBSJ | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Large airport | 38.2807° N, 114.6970° E |
| SYX | ZJSY | Sanya Phoenix International Airport | Sanya (Tianya) | Large airport | 18.3029° N, 109.4120° E |
| SZX | ZGSZ | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | Large airport | 22.6395° N, 113.8033° E |
| TAO | ZSQD | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao (Jiaozhou) | Large airport | 36.3620° N, 120.0882° E |
| TFU | ZUTF | Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu (Jianyang) | Large airport | 30.3125° N, 104.4413° E |
| TNA | ZSJN | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan (Licheng) | Large airport | 36.8572° N, 117.2160° E |
| TSN | ZBTJ | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Large airport | 39.1244° N, 117.3460° E |
| TYN | ZBYN | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Large airport | 37.7469° N, 112.6280° E |
| URC | ZWWW | Ürümqi Tianshan International Airport | Ürümqi | Large airport | 43.9136° N, 87.4794° E |
| WNZ | ZSWZ | Wenzhou Longwan International Airport | Wenzhou (Longwan) | Large airport | 27.9106° N, 120.8535° E |
| WUH | ZHHH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan (Huangpi) | Large airport | 30.7748° N, 114.2137° E |
| WUX | ZSWX | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | Large airport | 31.4970° N, 120.4304° E |
| XIY | ZLXY | Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | Large airport | 34.4422° N, 108.7624° E |
| XMN | ZSAM | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Large airport | 24.5439° N, 118.1275° E |
| ZUH | ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | Large airport | 22.0064° N, 113.3760° E |
| AAT | ZWAT | Altay Xuedu Airport | Altay | Medium airport | 47.7499° N, 88.0858° E |
| ACX | ZUYI | Xingyi Wanfenglin Airport | Xingyi | Medium airport | 25.0834° N, 104.9608° E |
| AEB | ZGBS | Baise (Bose) Bama Airport | Baise (Tianyang) | Medium airport | 23.7206° N, 106.9600° E |
| AHJ | ZUHY | Hongyuan Airportno scheduled service | Ngawa (Hongyuan) | Medium airport | 32.5315° N, 102.3522° E |
| AKU | ZWAK | Aksu Hongqipo Airport | Aksu (Onsu) | Medium airport | 41.2625° N, 80.2917° E |
| AOG | ZYAS | Anshan Teng'ao Airport / Anshan Air Base | Anshan | Medium airport | 41.1053° N, 122.8540° E |
| APJ | ZUPL | Ali Pulan Airportno scheduled service | Burang Town | Medium airport | 30.3979° N, 81.1332° E |
| AQG | ZSAQ | Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | Anqing | Medium airport | 30.5822° N, 117.0500° E |
| AVA | ZUAS | Anshun Huangguoshu Airport | Anshun (Xixiu) | Medium airport | 26.2606° N, 105.8733° E |
| AXF | ZBAL | Alxa Left Banner Bayanhot Airport | Bayanhot | Medium airport | 38.7483° N, 105.5842° E |
| BAR | ZJQH | Qionghai Bo'ao Airport | Qionghai (Basuo) | Medium airport | 19.1410° N, 110.4528° E |
| BAV | ZBOW | Baotou Donghe International Airport | Baotou | Medium airport | 40.5600° N, 109.9970° E |
| BFJ | ZUBJ | Bijie Feixiong Airport | Bijie | Medium airport | 27.2671° N, 105.4721° E |
| BFU | ZSBB | Bengbu Renheji Airportno scheduled service | Bengbu | Medium airport | 32.8477° N, 117.3202° E |
| BFY | ZSBA | Bengbu Tenghu Airport | Bengbu | Medium airport | 33.1663° N, 117.0583° E |
| BHY | ZGBH | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Medium airport | 21.5387° N, 109.2937° E |
| BPE | ZBDH | Qinhuangdao Beidaihe Airport | Qinhuangdao (Changli) | Medium airport | 39.6664° N, 119.0614° E |
| BPL | ZWBL | Bole Alashankou Airport | Bole | Medium airport | 44.8955° N, 82.3001° E |
| BPX | ZUBD | Qamdo Bangda Airport | Bangda | Medium airport | 30.5536° N, 97.1083° E |
| BSD | ZPBS | Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | Medium airport | 25.0533° N, 99.1683° E |
| BZX | ZUBZ | Bazhong Enyang Airport | Bazhong | Medium airport | 31.7384° N, 106.6449° E |
| CDE | ZBCD | Chengde Puning Airport | Chengde | Medium airport | 41.1225° N, 118.0739° E |
| CGD | ZGCD | Changde Taohuayuan Airport | Changde (Dingcheng) | Medium airport | 28.9189° N, 111.6400° E |
| CHG | ZYCY | Chaoyang Airport | Shuangta, Chaoyang | Medium airport | 41.5381° N, 120.4350° E |
| CIF | ZBCF | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Medium airport | 42.1597° N, 118.8410° E |
| CQW | ZUWL | Chongqing Xiannüshan Airport | Wulong | Medium airport | 29.4657° N, 107.6937° E |
| CWJ | ZPCW | Cangyuan Washan Airport | Lincang (Cangyuan) | Medium airport | 23.2763° N, 99.3732° E |
| CZX | ZSCG | Changzhou Benniu International Airport | Changzhou | Medium airport | 31.9205° N, 119.7755° E |
| DAT | ZBDT | Datong Yungang International Airport | Datong | Medium airport | 40.0614° N, 113.4805° E |
| DBC | ZYBA | Baicheng Chang'an Airport | Baicheng | Medium airport | 45.5053° N, 123.0197° E |
| DCY | ZUDC | Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | Medium airport | 29.3163° N, 100.0603° E |
| DDG | ZYDD | Dandong Langtou International Airport | Dandong (Zhenxing) | Medium airport | 40.0255° N, 124.2867° E |
| DDR | ZUDR | Shigatse Tingri Airport | Xigazê (Dingri) | Medium airport | 28.6046° N, 86.7980° E |
| DEJ | ZUDJ | Tongren Dejiang Airport (Under Construction)no scheduled service | Tongren | Medium airport | 28.1210° N, 108.1631° E |
| DHH | ZWLK | Barkol Dahe Airportno scheduled service | Barkol | Medium airport | 43.7565° N, 93.1372° E |
| DIG | ZPDQ | Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | Medium airport | 27.7936° N, 99.6772° E |
| DLU | ZPDL | Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | Medium airport | 25.6494° N, 100.3190° E |
| DNH | ZLDH | Dunhuang Mogao International Airport | Dunhuang | Medium airport | 40.1620° N, 94.8128° E |
| DOY | ZSDY | Dongying Shengli Airport | Dongying (Kenli) | Medium airport | 37.5014° N, 118.7899° E |
| DSN | ZBDS | Ordos Ejin Horo International Airport | Ordos | Medium airport | 39.4935° N, 109.8599° E |
| DTU | ZYDU | Wudalianchi Dedu Airport | Heihe | Medium airport | 48.4410° N, 126.1284° E |
| DYG | ZGDY | Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | Medium airport | 29.1047° N, 110.4428° E |
| DZH | ZUDA | Dazhou Jinya Airport | Dazhou (Dachuan) | Medium airport | 31.0488° N, 107.4356° E |
| EHU | ZHEC | Ezhou Huahu International Airport | Ezhou | Medium airport | 30.3412° N, 115.0393° E |
| ENH | ZHES | Enshi Xujiaping Airport | Enshi (Enshi) | Medium airport | 30.3203° N, 109.4850° E |
| ENY | ZLYA | Yan'an Nanniwan Airport | Yan'an (Baota) | Medium airport | 36.4794° N, 109.4641° E |
| ERL | ZBER | Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | Medium airport | 43.4241° N, 112.0911° E |
| FUG | ZSFY | Fuyang Xiguan Airport | Yingzhou, Fuyang | Medium airport | 32.8822° N, 115.7344° E |
| FUO | ZGFS | Foshan Shadi Airport | Foshan (Nanhai) | Medium airport | 23.0825° N, 113.0708° E |
| FYJ | ZYFY | Fuyuan Dongji Airport | Fuyuan | Medium airport | 48.1972° N, 134.3630° E |
| FYN | ZWFY | Fuyun Koktokay Airport | Fuyun | Medium airport | 46.8042° N, 89.5120° E |
| GHN | ZUGH | Guanghan Airportno scheduled service | Deyang (Guanghan) | Medium airport | 30.9485° N, 104.3296° E |
| GMQ | ZLGL | Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | Medium airport | 34.4181° N, 100.3011° E |
| GOQ | ZLGM | Golmud Airport | Golmud | Medium airport | 36.4006° N, 94.7861° E |
| GXH | ZLXH | Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | Medium airport | 34.8190° N, 102.6223° E |
| GYS | ZUGU | Guangyuan Panlong Airport | Guangyuan (Lizhou) | Medium airport | 32.3903° N, 105.6946° E |
| GYU | ZLGY | Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | Medium airport | 36.0789° N, 106.2169° E |
| HCJ | ZGHC | Hechi Jinchengjiang Airport | Hechi (Jinchengjiang) | Medium airport | 24.8043° N, 107.7108° E |
| HCZ | ZGCZ | Chenzhou Beihu Airport | Chenzhou | Medium airport | 25.7534° N, 112.8454° E |
| HDG | ZBHD | Handan Airport | Handan | Medium airport | 36.5248° N, 114.4241° E |
| HEK | ZYHE | Heihe Aihui Airport | Heihe | Medium airport | 50.1716° N, 127.3089° E |
| HIA | ZSSH | Huai'an Lianshui Airport | Huai'an | Medium airport | 33.7927° N, 119.1267° E |
| HJJ | ZGCJ | Huaihua Zhijiang Airport | Huaihua | Medium airport | 27.4431° N, 109.7047° E |
| HLD | ZBLA | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Medium airport | 49.2086° N, 119.8223° E |
| HMI | ZWHM | Hami Airport | Hami | Medium airport | 42.8414° N, 93.6692° E |
| HNG | ZLHN | Hainanzhou Gonghe Airportno scheduled service | Hainan (Gonghe) | Medium airport | 36.3367° N, 100.4800° E |
| HNY | ZGHY | Hengyang Nanyue Airport | Hengyang | Medium airport | 26.7221° N, 112.6180° E |
| HPG | ZHSN | Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | Medium airport | 31.6260° N, 110.3400° E |
| HQL | ZWTK | Tashikuergan Hongqilafu Airport | Tashikuergan | Medium airport | 37.6613° N, 75.2889° E |
| HSC | ZGSG | Shaoguan Danxia Airport | Shaoguan | Medium airport | 24.9786° N, 113.4210° E |
| HSN | ZSZS | Zhoushan Putuoshan International Airport | Zhoushan | Medium airport | 29.9339° N, 122.3623° E |
| HTN | ZWTN | Hotan Airport | Hotan | Medium airport | 37.0385° N, 79.8649° E |
| HTT | ZLHX | Huatugou Airport | Mengnai | Medium airport | 38.2016° N, 90.8378° E |
| HUO | ZBHZ | Holingol Huolinhe Airport | Holingol | Medium airport | 45.4872° N, 119.4072° E |
| HUZ | ZGHZ | Huizhou Pingtan Airport | Huizhou (Pingtan) | Medium airport | 23.0500° N, 114.6000° E |
| HXD | ZLDL | Haixi Delingha Airport | Delingha | Medium airport | 37.1253° N, 97.2687° E |
| HYN | ZSLQ | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou (Luqiao) | Medium airport | 28.5622° N, 121.4290° E |
| HZA | ZSHZ | Heze Mudan Airport | Heze (Dingtao) | Medium airport | 35.2130° N, 115.7367° E |
| HZG | ZLHZ | Hanzhong Chenggu Airport | Hanzhong (Chenggu) | Medium airport | 33.1335° N, 107.2038° E |
| HZH | ZUNP | Liping Airport | Liping | Medium airport | 26.3222° N, 109.1499° E |
| HZU | n/a | Chengdu Huaizhou Airportno scheduled service | Chengdu (Jintang) | Medium airport | 30.6773° N, 104.5294° E |
| INC | ZLIC | Yinchuan Hedong International Airport | Yinchuan | Medium airport | 38.3228° N, 106.3932° E |
| IQM | ZWCM | Qiemo Yudu Airport | Qiemo | Medium airport | 38.2345° N, 85.4655° E |
| IQN | ZLQY | Qingyang Xifeng Airport | Qingyang (Xifeng) | Medium airport | 35.8026° N, 107.5989° E |
| JDE | n/a | Jiande Qiandaohu General Airportno scheduled service | Hangzhou | Medium airport | 29.3609° N, 119.1808° E |
| JDZ | ZSJD | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Medium airport | 29.3386° N, 117.1760° E |
| JGD | ZYJD | Daxing'anling Elunchun Airport | Jiagedaqi | Medium airport | 50.3714° N, 124.1175° E |
| JGN | ZLJQ | Jiayuguan International Airport | Jiayuguan | Medium airport | 39.8591° N, 98.3393° E |
| JGS | ZSGS | Jinggangshan Airport | Ji'an | Medium airport | 26.8569° N, 114.7370° E |
| JHG | ZPJH | Xishuangbanna Gasa International Airport | Jinghong (Gasa) | Medium airport | 21.9746° N, 100.7622° E |
| JIC | ZLJC | Jinchang Jinchuan Airport | Jinchang | Medium airport | 38.5422° N, 102.3483° E |
| JIQ | ZUQJ | Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | Medium airport | 29.5133° N, 108.8311° E |
| JJN | ZSQZ | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Medium airport | 24.7959° N, 118.5886° E |
| JMJ | ZPJM | Lancang Jingmai Airport | Pu'er (Lancang) | Medium airport | 22.4177° N, 99.7840° E |
| JMU | ZYJM | Jiamusi Songjiang International Airport | Jiamusi | Medium airport | 46.8428° N, 130.4643° E |
| JNG | ZSJG | Jining Da'an Airport | Jining | Medium airport | 35.6474° N, 116.7433° E |
| JNH | ZSJX | Jiaxing Nanhu Airport | Xiuzhou, Hangzhou | Medium airport | 30.6981° N, 120.6631° E |
| JNZ | ZYJZ | Jinzhou Bay Airport | Jinzhou (Linghai) | Medium airport | 40.9360° N, 121.2771° E |
| JSJ | ZYJS | Jiansanjiang Shidi Airport | Jiansanjiang | Medium airport | 47.1082° N, 132.6579° E |
| JUZ | ZSJU | Quzhou Airport | Quzhou (Kezheng) | Medium airport | 28.9661° N, 118.8988° E |
| JXA | ZYJX | Jixi Xingkaihu Airport | Jixi | Medium airport | 45.2930° N, 131.1930° E |
| JZH | ZUJZ | Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | Medium airport | 32.8533° N, 103.6822° E |
| KGT | ZUKD | Kangding Airport | Garzê (Kangding) | Medium airport | 30.1425° N, 101.7387° E |
| KHG | ZWSH | Kashgar Laining International Airport | Kashgar | Medium airport | 39.5423° N, 76.0202° E |
| KJH | ZUKJ | Kaili Huangping Airport | Kaili (Huangping) | Medium airport | 26.9720° N, 107.9880° E |
| KJI | ZWKN | Burqin Kanas Airport | Burqin | Medium airport | 48.2223° N, 86.9959° E |
| KRL | ZWKL | Korla Licheng Airport | Korla | Medium airport | 41.6150° N, 86.1408° E |
| KWL | ZGKL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin (Lingui) | Medium airport | 25.2198° N, 110.0396° E |
| LCX | ZSLO | Liancheng Guanzhishan Airport | Longyan (Liancheng) | Medium airport | 25.6759° N, 116.7459° E |
| LDS | ZYLD | Yichun Lindu Airport | Yichun | Medium airport | 47.7521° N, 129.0191° E |
| LFQ | ZBLF | Linfen Yaodu Airport | Linfen (Yaodu) | Medium airport | 36.1326° N, 111.6412° E |
| LHK | ZHGH | Guangzhou MR Air Base / Guanghua Airportno scheduled service | Xiangyang (Laohekou) | Medium airport | 32.3887° N, 111.6942° E |
| LJG | ZPLJ | Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | Medium airport | 26.6775° N, 100.2449° E |
| LLF | ZGLG | Yongzhou Lingling Airport | Yongzhou | Medium airport | 26.3387° N, 111.6100° E |
| LLV | ZBLL | Lüliang Dawu Airport | Lüliang | Medium airport | 37.6833° N, 111.1428° E |
| LNJ | ZPLC | Lincang Boshang Airport | Lincang | Medium airport | 23.7381° N, 100.0250° E |
| LNL | ZLLN | Longnan Chengzhou Airport | Longnan (Cheng) | Medium airport | 33.7899° N, 105.7900° E |
| LPF | ZUPS | Liupanshui Yuezhao Airport | Liupanshui (Zhongshan) | Medium airport | 26.6094° N, 104.9790° E |
| LSG | n/a | Leshan Airport | Leshan (Wutongqiao) | Medium airport | 29.4386° N, 103.7492° E |
| LUM | ZPMS | Dehong Mangshi International Airport | Dehong (Mangshi) | Medium airport | 24.4011° N, 98.5317° E |
| LXA | ZULS | Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | Medium airport | 29.2980° N, 90.9120° E |
| LYA | ZHLY | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang (Laocheng) | Medium airport | 34.7411° N, 112.3880° E |
| LYG | ZSLG | Lianyungang Huaguoshan International Airport | Lianyungang | Medium airport | 34.4141° N, 119.1790° E |
| LYI | ZSLY | Linyi Qiyang Airport | Linyi (Hedong) | Medium airport | 35.0529° N, 118.4118° E |
| LZG | ZULA | Langzhong Gucheng Airport | Nanchong (Langzhong) | Medium airport | 31.5019° N, 106.0344° E |
| LZH | ZGZH | Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | Liuzhou (Liujiang) | Medium airport | 24.2075° N, 109.3910° E |
| LZO | ZULZ | Luzhou Yunlong Airport | Luzhou (Yunlong) | Medium airport | 29.0304° N, 105.4684° E |
| LZY | ZUNZ | Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | Medium airport | 29.3033° N, 94.3353° E |
| MDG | ZYMD | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | Medium airport | 44.5252° N, 129.5686° E |
| MIG | ZUMY | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | Medium airport | 31.4281° N, 104.7410° E |
| NBS | ZYBS | Changbaishan Airport | Baishan | Medium airport | 42.0669° N, 127.6022° E |
| NDG | ZYQQ | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | Medium airport | 47.2300° N, 123.9142° E |
| NGQ | ZUAL | Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | Medium airport | 32.0979° N, 80.0540° E |
| NLH | ZPNL | Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | Medium airport | 27.5403° N, 100.7593° E |
| NLT | ZWNL | Xinyuan Nalati Airport | Xinyuan | Medium airport | 43.4318° N, 83.3786° E |
| NTG | ZSNT | Nantong Xingdong International Airport | Nantong (Tongzhou) | Medium airport | 32.0736° N, 120.9801° E |
| NZH | ZBMZ | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | Medium airport | 49.5667° N, 117.3300° E |
| NZL | ZBZL | Zhalantun Genghis Khan Airport | Zhalantun | Medium airport | 47.8659° N, 122.7687° E |
| OHE | ZYMH | Mohe Gulian Airport | Mohe | Medium airport | 52.9169° N, 122.4228° E |
| PZI | ZUZH | Panzhihua Bao'anying Airport | Panzhihua (Renhe) | Medium airport | 26.5400° N, 101.7985° E |
| QSZ | ZWSC | Shache Airport | Shache | Medium airport | 38.2454° N, 77.0561° E |
| RIZ | ZSRZ | Rizhao Shanzihe Airport | Rizhao (Donggang) | Medium airport | 35.4050° N, 119.3244° E |
| RKZ | ZURK | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | Medium airport | 29.3509° N, 89.2992° E |
| RLK | ZBYZ | Bayannur Tianjitai Airport | Bayannur | Medium airport | 40.9264° N, 107.7409° E |
| RQA | ZWRQ | Ruoqiang Loulan Airport | Ruoqiang Town | Medium airport | 38.9747° N, 88.0083° E |
| RUG | ZSRG | Rugao Air Baseno scheduled service | Rugao (Nantong) | Medium airport | 32.2583° N, 120.5011° E |
| SHS | ZHJZ | Jingzhou Shashi Airport | Jingzhou (Shashi) | Medium airport | 30.2928° N, 112.4485° E |
| SIA | ZLSN | Xi'an Xiguan Airportno scheduled service | Xi'an (Baqiao) | Medium airport | 34.3767° N, 109.1200° E |
| SQD | ZSSR | Shangrao Sanqingshan Airport | Shangrao (Hengfeng) | Medium airport | 28.3797° N, 117.9643° E |
| SQJ | ZSSM | Sanming Shaxian Airport | Sanming (Sha) | Medium airport | 26.4263° N, 117.8336° E |
| SWA | ZGOW | Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang (Rongcheng) | Medium airport | 23.5520° N, 116.5033° E |
| SXJ | ZWSS | Shanshan Airportno scheduled service | Shanshan | Medium airport | 42.9117° N, 90.2475° E |
| SZH | ZBSG | Shuozhou Zirun Airport | Shuozhou | Medium airport | 39.2732° N, 112.6916° E |
| SZV | ZSSZ | Suzhou Guangfu Airportno scheduled service | Suzhou | Medium airport | 31.2631° N, 120.4010° E |
| TCZ | ZPTC | Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | Medium airport | 24.9381° N, 98.4858° E |
| TEN | ZUTR | Tongren Fenghuang Airport | Tongren (Daxing) | Medium airport | 27.8833° N, 109.3089° E |
| TGO | ZBTL | Tongliao Airport | Tongliao | Medium airport | 43.5567° N, 122.2000° E |
| THQ | ZLTS | Tianshui Maijishan Airport | Tianshui (Maiji) | Medium airport | 34.5601° N, 105.8603° E |
| TLQ | ZWTL | Turpan Jiaohe Airport | Turpan | Medium airport | 43.0308° N, 89.0987° E |
| TNH | ZYTN | Tonghua Sanyuanpu Airport | Tonghua | Medium airport | 42.0484° N, 125.7340° E |
| TXN | ZSTX | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Medium airport | 29.7333° N, 118.2560° E |
| UCB | ZBUC | Ulanqab Jining Airport | Ulanqab | Medium airport | 41.1303° N, 113.1073° E |
| UYN | ZLYL | Yulin Yuyang Airport | Yulin | Medium airport | 38.3597° N, 109.5909° E |
| WDS | ZHSY | Shiyan Wudangshan Airport | Shiyan (Maojian) | Medium airport | 32.5929° N, 110.9063° E |
| WEF | ZSWF | Weifang Nanyuan Airport | Weifang (Kuiwen) | Medium airport | 36.6467° N, 119.1190° E |
| WEH | ZSWH | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Medium airport | 37.1871° N, 122.2290° E |
| WGN | ZGSY | Shaoyang Wugang Airport | Shaoyang (Wugang) | Medium airport | 26.8061° N, 110.6410° E |
| WHA | ZSWA | Wuhu Xuanzhou Airport | Wuhu | Medium airport | 31.1045° N, 118.6669° E |
| WHN | n/a | Wuhan Hannan Municipal Airportno scheduled service | Wuhan (Hannan) | Medium airport | 30.2552° N, 114.0628° E |
| WMT | ZUMT | Zunyi Maotai Airport | Zunyi | Medium airport | 27.9618° N, 106.4354° E |
| WUA | ZBUH | Wuhai Airport | Wuhai | Medium airport | 39.7934° N, 106.7993° E |
| WUS | ZSWY | Nanping Wuyishan Airport | Wuyishan | Medium airport | 27.7019° N, 118.0010° E |
| WUZ | ZGWZ | Wuzhou Xijiang Airport | Tangbu | Medium airport | 23.4032° N, 111.0933° E |
| XAI | ZHXY | Xinyang Minggang Airport | Xinyang | Medium airport | 32.5408° N, 114.0791° E |
| XEN | ZYXC | Xingcheng Air Baseno scheduled service | Huludao (Xingcheng) | Medium airport | 40.5803° N, 120.7004° E |
| XFN | ZHXF | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang (Xiangzhou) | Medium airport | 32.1522° N, 112.2917° E |
| XIC | ZUXC | Xichang Qingshan Airport | Liangshan (Xichang) | Medium airport | 27.9891° N, 102.1840° E |
| XIL | ZBXH | Xilinhot Airport | Xilinhot | Medium airport | 43.9156° N, 115.9640° E |
| XNN | ZLXN | Xining Caojiabao International Airport | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | Medium airport | 36.5277° N, 102.0402° E |
| XUZ | ZSXZ | Xuzhou Guanyin International Airport | Xuzhou | Medium airport | 34.0591° N, 117.5553° E |
| YBP | ZUYB | Yibin Wuliangye Airport | Yibin (Cuiping) | Medium airport | 28.8584° N, 104.5262° E |
| YCU | ZBYC | Yuncheng Yanhu International Airport | Yuncheng (Yanhu) | Medium airport | 35.1178° N, 111.0340° E |
| YIC | ZSYC | Yichun Mingyueshan Airport | Yichun | Medium airport | 27.8025° N, 114.3062° E |
| YIE | ZBES | Arxan Yi'ershi Airport | Arxan | Medium airport | 47.3106° N, 119.9117° E |
| YIH | ZHYC | Yichang Sanxia Airport | Yichang (Xiaoting) | Medium airport | 30.5541° N, 111.4826° E |
| YIN | ZWYN | Ili Yining International Airport | Ili (Yining / Ghulja) | Medium airport | 43.9558° N, 81.3303° E |
| YIW | ZSYW | Yiwu Airport | Yiwu/Jinhua | Medium airport | 29.3421° N, 120.0312° E |
| YKH | ZYYK | Yingkou Lanqi Airport | Yingkou (Laobian) | Medium airport | 40.5425° N, 122.3586° E |
| YLX | ZGYL | Yulin Fumian Airport | Yulin | Medium airport | 22.4330° N, 110.1200° E |
| YNJ | ZYYJ | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | Medium airport | 42.8828° N, 129.4510° E |
| YNT | ZSYT | Yantai Penglai International Airport | Yantai | Medium airport | 37.6597° N, 120.9781° E |
| YNZ | ZSYN | Yancheng Nanyang International Airport | Yancheng (Tinghu) | Medium airport | 33.4283° N, 120.2054° E |
| YSQ | ZYSQ | Songyuan Chaganhu Airport | Qian Gorlos Mongol Autonomous County | Medium airport | 44.9311° N, 124.5521° E |
| YTY | ZSYA | Yangzhou Taizhou Airport | Yangzhou | Medium airport | 32.5634° N, 119.7198° E |
| YUA | ZPYM | Yuanmou Air Baseno scheduled service | Chuxiong (Yuanmou) | Medium airport | 25.7375° N, 101.8820° E |
| YUS | ZLYS | Yushu Batang Airport | Yushu (Batang) | Medium airport | 32.8364° N, 97.0364° E |
| YYA | ZGYY | Yueyang Sanhe Airport | Yueyang (Yueyanglou) | Medium airport | 29.3117° N, 113.2816° E |
| YZY | ZLZY | Zhangye Ganzhou Airport | Zhangye (Ganzhou) | Medium airport | 38.8019° N, 100.6750° E |
| ZAT | ZPZT | Zhaotong Zhaoyang Airport | Zhaotong | Medium airport | 27.2058° N, 103.6915° E |
| ZHA | ZGZJ | Zhanjiang Wuchuan International Airport | Zhanjiang | Medium airport | 21.4817° N, 110.5903° E |
