Sea ports in Indonesia.
314 ports with a UN/LOCODE, 168 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules; 92 ports have a page with depths, facilities and carriers (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| IDADB | Adang Bay | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDAKE | Akeselaka | Maluku | Sea port | 1.05° N, 127.97° E | Port schedule |
| IDAMA | Amamapare, Ij | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDAMQ | Ambon, Molucasnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDAPN | Ampana | Sulawesi Tengah | Sea port | 0.87° S, 121.58° E | Port schedule |
| IDAMP | Ampenan, Balinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTZD | Amurang | Sulawesi Utara | Sea port, Multimodal | 1.18° N, 124.57° E | Port schedule |
| IDANG | Angar | Maluku | Sea port | 3.65° S, 130.83° E | Port schedule |
| IDAGR | Anggrek | Sulawesi Utara | Sea port, Road | 0.85° N, 122.78° E | Port schedule |
| IDANO | Anoa Natuna Pt. | Sea port | 5.23° N, 105.60° E | Port schedule | |
| IDANR | Anyer Kidul | Jawa Barat | Sea port, Rail, Road | 6.07° S, 105.88° E | Port schedule |
| IDAJN | Arjuna, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDARB | Aroe Bay | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDAUN | Arun | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDASI | Asike | Papua | Sea port | 6.65° S, 140.42° E | Port schedule |
| IDBGD | Bagendang | Kalimantan Tengah | Sea port | 2.73° S, 112.55° E | Port schedule |
| IDBHI | Bakuheni | Lampung | Sea port, Road | 5.87° S, 105.75° E | Port schedule |
| IDBPN | Balikpapan | Kalimantan Timur | Sea port, Airport | 1.28° S, 116.83° E | Port schedule |
| IDBLH | Balohan | Aceh | Sea port | 5.82° N, 95.33° E | Port schedule |
| IDBAL | Balongan Terminal | Sea port | 6.38° S, 108.40° E | Port schedule | |
| IDBGG | Banggainot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBDJ | Banjarmasin | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDBJU | Banjuwangi, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBTN | Banten | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBNI | Banyuwangi | Jawa Timur | Sea port, Rail, Road | 8.20° S, 114.35° E | Port schedule |
| IDBTM | Batam Island | Kepulauan Riau | Sea port, Road | 1.08° N, 104.03° E | Port schedule |
| IDBAP | Batu Ampar | Kalimantan Barat | Sea port, Road | 0.75° S, 109.53° E | Port schedule |
| IDBUR | Batu Ampar | Kepulauan Riau | Sea port, Road | 1.17° N, 104.02° E | Port schedule |
| IDBAK | Batu Kilat | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBAM | Batuampar | Riau | Sea port, Road | 0.97° S, 102.73° E | Port schedule |
| IDBTW | Batulicin | Kalimantan Selatan | Sea port, Road, Airport | 3.45° S, 115.98° E | Port schedule |
| IDBUW | Baubaunot verified | Sea port, Airport | 5.45° S, 122.62° E | Port schedule | |
| IDBEK | Bekapai Terminal | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBNT | Belanak Terminal | Riau | Sea port | 4.17° N, 106.23° E | Port schedule |
| IDBLG | Belang-Belang | Sumatera Barat | Sea port, Road, Airport | 2.48° S, 119.12° E | Port schedule |
| IDBLW | Belawan, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBET | Belida Terminal | Riau | Sea port | 4.13° N, 105.13° E | Port schedule |
| IDBLV | Belilingnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBLT | Belitung | Sumatera Selatan | Sea port | 2.83° S, 107.92° E | Port schedule |
| IDBEN | Benete | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.87° S, 116.72° E | Port schedule |
| IDBKS | Bengkulu, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDBOA | Benoa | Bali | Sea port | 8.77° S, 115.22° E | Port schedule |
| IDBIK | Biak, Irian Jaya | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDBMT | Bima Terminal, Jv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBMU | Bima, Sb | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDBIR | Biringkassi | Sea port | 4.82° S, 119.48° E | Port schedule | |
| IDBIT | Bitung, Sulawesinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBLL | Blang Lancang, St | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBLI | Blinju, Banka | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBNG | Bonggala | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBXT | Bontang, Kl | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDBUA | Bula | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBUG | Buleleng, Bali | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBYQ | Bunyu | Kalimantan Timur | Sea port | 3.50° N, 117.80° E | Port schedule |
| IDCSA | Cape Sago | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDCEB | Celukan Bawang, Bl | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDCER | Cereweh | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.82° S, 116.82° E | Port schedule |
| IDSZA | Cikande | Jawa Barat | Sea port, Road | 6.20° S, 106.35° E | Port schedule |
| IDCXP | Cilacap (Tjilatjap) | Jawa Tengah | Sea port, Road, Airport | 7.73° S, 109.00° E | Port schedule |
| IDCBN | Cirebon (Tjeribon) | Sea port, Road, Airport | 6.73° S, 108.57° E | Port schedule | |
| IDCIW | Ciwandan | Banten | Sea port | 6.02° S, 105.95° E | Port schedule |
| IDDAS | Dabo, Singkep Isl | Sea port, Road | 0.50° S, 104.55° E | Port schedule | |
| IDDMA | Demta | Papua | Sea port, Road | 2.33° S, 140.13° E | Port schedule |
| IDDIV | Diviematra | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDDJA | Djankar | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDDOB | Dobo | Maluku | Sea port, Airport | 5.75° S, 134.22° E | Port schedule |
| IDDOG | Donggi | Sulawesi Selatan | Sea port, Road | 1.53° S, 122.25° E | Port schedule |
| IDDUM | Dumai, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSDA | Durian | Kepulauan Riau | Sea port | 1.02° N, 103.57° E | Port schedule |
| IDELA | Elat | Maluku | Sea port | 5.65° S, 133.12° E | Port schedule |
| IDEXS | Exspan | Sea port | 1.80° S, 105.13° E | Port schedule | |
| IDFKQ | Fak Fak, Irian Jaya | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDGKG | Garong Kong | Sulawesi Selatan | Sea port, Road | 4.37° S, 119.62° E | Port schedule |
| IDGTS | Gatot Subroto Permai | Bali | Sea port | 8.63° S, 115.20° E | Port schedule |
| IDGEE | Gee Island | Maluku | Sea port | 0.83° N, 128.32° E | Port schedule |
| IDGIL | Gilimanuk, Balinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDGTO | Gorontalo, Sulawesi | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDGRE | Gresik, Java | Jawa Timur | Sea port, Road | 7.15° S, 112.65° E | Port schedule |
| IDGNS | Gunung Sitoli, St | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDINA | Inanwatan | Papua Barat | Sea port, Airport | 2.13° S, 132.17° E | Port schedule |
| IDIBT | Indonesia Bulk Terminal | Kalimantan Selatan | Sea port | not given | Port schedule |
| IDJBK | Jababeka | Sea port | 6.25° S, 107.15° E | Port schedule | |
| IDJBT | Jabung Terminal | Riau | Sea port | 0.88° S, 104.07° E | Port schedule |
| IDJPU | Jakarta Pusat | Jakarta Raya | Sea port | 6.18° S, 106.83° E | Port schedule |
| IDUTC | Jakarta UTC1 | Jakarta Raya | Sea port | not given | Port schedule |
| IDUTE | Jakarta UTC3 | Jakarta Raya | Sea port | not given | Port schedule |
| IDJKT | Jakarta, Java | Jakarta Raya | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 6.13° S, 106.83° E | Port schedule |
| IDDJB | Jambi, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDJWA | Jawa Timur | Jawa Timur | Sea port | 7.73° S, 112.50° E | Port schedule |
| IDDJJ | Jayapura, Irian Jaya | Papua | Sea port, Road, Airport, Postal | 2.53° S, 140.70° E | Port schedule |
| IDJEP | Jepara | Jawa Tengah | Sea port | 6.58° S, 110.65° E | Port schedule |
| IDJIP | Jogja Inland Port | Yogyakarta | Sea port, Multimodal | 7.90° S, 110.38° E | Port schedule |
| IDJOR | Jorong Anchorage | Sea port | 4.18° S, 115.10° E | Port schedule | |
| IDKAH | Kahayan Bay | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKHY | Kahyangan | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.48° S, 116.67° E | Port schedule |
| IDKNT | Kakap Natuna Terminal | Sea port | 5.02° N, 105.95° E | Port schedule | |
| IDKBH | Kalabahi | Nusa Tenggara Timur | Sea port, Road | 8.22° S, 124.52° E | Port schedule |
| IDKSO | Kalbut Situbondo | Jawa Timur | Sea port, Road, Fixed installation | 7.62° S, 113.88° E | Port schedule |
| IDKAM | Kambunong, Celebes | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKPL | Kampung Laut | Jambi | Sea port | 0.90° S, 103.80° E | Port schedule |
| IDKRG | Kariangau | Sea port | 1.17° S, 116.78° E | Port schedule | |
| IDKAR | Karosa, Sulawesinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKAS | Kasim, Ij | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKSE | Kassue | Papua | Sea port | 6.98° S, 139.22° E | Port schedule |
| IDKAU | Kau | Maluku Utara | Sea port | 1.18° N, 127.90° E | Port schedule |
| IDKEM | Kempo, Sb | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKDI | Kendari, Sulawesi | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDKDW | Kendawangan | Kalimantan Barat | Sea port, Road | 2.53° S, 110.20° E | Port schedule |
| IDKTG | Ketapang, Kl | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDKID | Kidjang, Bintannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKOJ | Koja | Jawa Barat | Sea port, Road, Multimodal | 6.30° S, 106.38° E | Port schedule |
| IDKOK | Kokas | Papua Barat | Sea port | 2.70° S, 132.43° E | Port schedule |
| IDKOL | Kolaka | Sulawesi Tenggara | Sea port | 4.05° S, 121.57° E | Port schedule |
| IDKNL | Kolonodale | Sulawesi Tengah | Sea port, Road | 1.97° S, 121.33° E | Port schedule |
| IDKMD | Komodo | Nusa Tenggara Timur | Sea port | 8.58° S, 119.50° E | Port schedule |
| IDKPN | Kotapinang, Baru | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKGH | Krueng Geukueh | Aceh | Sea port | 5.25° N, 97.03° E | Port schedule |
| IDKRY | Krueng Raya | Aceh | Sea port, Road, Airport | 5.58° N, 95.52° E | Port schedule |
| IDENO | Kuala Enok | Sea port | 0.53° S, 103.40° E | Port schedule | |
| IDKKA | Kuala Kapuas, Kl | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKTJ | Kuala Tanjung | Sumatera Utara | Sea port, Road | 3.35° N, 99.48° E | Port schedule |
| IDKUA | Kualalangsa | Aceh | Sea port | 4.53° N, 98.02° E | Port schedule |
| IDKUM | Kumai | Kalimantan Tengah | Sea port, Road | 2.73° S, 111.72° E | Port schedule |
| IDKKB | Kunak, Borneo | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDKOE | Kupang, Timor | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDLBO | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Timur | Sea port, Road | 8.50° S, 119.88° E | Port schedule |
| IDLAH | Labuha, Molucas | Sea port, Road, Airport | 0.62° S, 127.48° E | Port schedule | |
| IDLAT | Lalang Terminal, St | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDLAS | Langsa, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDLLA | Lawe-Lawe, Kl | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDLBR | Lembar | Nusa Tenggara Barat | Sea port, Road | 8.73° S, 116.07° E | Port schedule |
| IDLSW | Lhokseumawe | Aceh | Sea port, Road, Airport | 5.17° N, 97.13° E | Port schedule |
| IDLIF | Lifamatola | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDLBM | Lobam | Sea port, Road | 1.00° N, 104.27° E | Port schedule | |
| IDLKI | Loki | Maluku | Sea port | 3.30° S, 128.05° E | Port schedule |
| IDLOM | Lombok | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.50° S, 116.67° E | Port schedule |
| IDLTT | Lubuk Tutung | Kalimantan Timur | Sea port, Road | 0.77° N, 117.73° E | Port schedule |
| IDLUW | Luwuk | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMDR | Madura Terminal | Sea port | 6.85° S, 112.95° E | Port schedule | |
| IDMAJ | Majene, Sv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMAK | Makassar | Sulawesi Selatan | Sea port, Road | 5.12° S, 119.40° E | Port schedule |
| IDMLI | Malili, Sulawesinot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMJU | Mamuju | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMDC | Manado | Sea port, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| IDMGB | Manggis | Bali | Sea port, Road | 8.48° S, 115.52° E | Port schedule |
| IDMKJ | Mangkajang | Kalimantan Timur | Sea port | 2.13° N, 117.73° E | Port schedule |
| IDMAL | Mangole | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMKW | Manokwari, Irian Jaya | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMNT | Mantang, Riaunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMAI | Mapia Island | Papua | Sea port | 0.88° N, 134.32° E | Port schedule |
| IDMAR | Marabahan | Kalimantan Selatan | Sea port | 2.98° S, 114.77° E | Port schedule |
| IDMOF | Maumere, Flores | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMES | Medan, Sumatra | Sea port, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| IDMPU | Mekar Putih | Kalimantan Selatan | Sea port, Road | 4.02° S, 116.03° E | Port schedule |
| IDMRK | Merak, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMRB | Merantibunting, Sumatra | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMKQ | Merauke, Irian Jaya | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMEQ | Meulaboh, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDMIT | Misool Terminal | Papua | Sea port | 1.57° S, 130.52° E | Port schedule |
| IDMOR | Mornopo | Maluku | Sea port | 0.78° N, 128.22° E | Port schedule |
| IDMOW | Morowali | Sulawesi Tengah | Sea port | 1.87° S, 121.50° E | Port schedule |
| IDMBK | Muara Bangkong | Riau | Sea port | 0.40° N, 103.78° E | Port schedule |
| IDMUB | Muara Berau | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMUD | Muara Djawa | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMPN | Muara Pantai | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMUP | Muara Pegah | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMSK | Muara Sabak | Riau | Sea port | 0.80° S, 103.92° E | Port schedule |
| IDMSB | Muara Siberut | Sumatera Barat | Sea port | 1.58° S, 99.20° E | Port schedule |
| IDMUW | Muara Teweh | Kalimantan Tengah | Sea port, Road | 56.97° S, 114.90° E | Port schedule |
| IDMUO | Muntok, Bankanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMRI | Musi River, Sumatra | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDMTU | Muturi | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDCTO | New Priok Port | Jakarta Raya | Sea port, Multimodal | 6.08° S, 106.92° E | Port schedule |
| IDNIP | Nipah | Riau | Sea port | 1.12° N, 103.55° E | Port schedule |
| IDNPL | North Pulau Laut | Sea port | 3.22° S, 116.27° E | Port schedule | |
| IDNNX | Nunukan | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDOBI | Obi Island | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDOST | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Sea port, Road | 2.82° S, 105.73° E | Port schedule |
| IDOJA | Olah Jasa Andal/Jakarta | Jakarta Raya | Sea port | not given | Port schedule |
| IDOLO | Olee Lheuenot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPAC | Paciran | Jawa Timur | Sea port, Road | 6.87° S, 112.33° E | Port schedule |
| IDPDG | Padang | Sumatera Barat | Sea port, Rail, Road, Airport | 0.95° S, 100.35° E | Port schedule |
| IDPTK | Padang Tikar | Kalimantan Barat | Sea port, Road | 0.67° S, 109.27° E | Port schedule |
| IDPAG | Pagatan, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPGA | Pagerungan | Sea port, Fixed installation | 6.92° S, 115.92° E | Port schedule | |
| IDPGM | Pagimana | Sulawesi Tengah | Sea port | 0.80° S, 122.62° E | Port schedule |
| IDPPO | Palapo, Sulawesi | Sea port | 3.08° S, 120.23° E | Port schedule | |
| IDPLM | Palembang, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDPAL | Palu | Sea port, Road | 0.88° S, 119.85° E | Port schedule | |
| IDPNN | Pamanukan, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPAM | Pamenang | Nusa Tenggara Barat | Sea port, Road | 8.40° S, 116.10° E | Port schedule |
| IDPRN | Panarukan, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPJM | Pandjung Mani | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPGX | Pangkal Balam, Bankanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPKR | Pangkalan Brandan, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPKS | Pangkalan Susu, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPKN | Pangkalanbuun | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDPGK | Pangkalpinang, Bankanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPNJ | Panjang | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPTL | Pantoloan, Sv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPAS | Pasir Panjangnot verified | Riau | Sea port, Road | 1.08° N, 103.32° E | Port schedule |
| IDPAZ | Pasuruan, Java | Sea port, Rail, Road | 7.63° S, 112.90° E | Port schedule | |
| IDPMB | Patimban | Jawa Barat | Sea port, Road | 6.23° S, 107.90° E | Port schedule |
| IDPEX | Pekalongan, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPKU | Pekanbarunot verified | Riau | Sea port, Airport | 0.50° N, 101.43° E | Port schedule |
| IDPBB | Pelabuhan Badas | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.45° S, 117.37° E | Port schedule |
| IDFTG | Pelabuhan Futong Terminal | Riau | Sea port | 0.82° N, 102.40° E | Port schedule |
| IDPNG | Penuba | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPER | Perawang | Riau | Sea port, Road | 1.07° N, 102.87° E | Port schedule |
| IDPWG | Perawang | Riau | Sea port, Road | 0.63° N, 101.62° E | Port schedule |
| IDPIR | Piru | Maluku | Sea port | 3.07° S, 128.18° E | Port schedule |
| IDPLA | Plaju, Sumatra | Sea port, Road | 2.98° S, 104.80° E | Port schedule | |
| IDPMK | Pomako | Papua | Sea port | 4.80° S, 136.77° E | Port schedule |
| IDPUM | Pomalaa, Sulawesi | Sea port, Road, Airport | 4.03° S, 121.58° E | Port schedule | |
| IDPNK | Pontianak, Kalimantan | Sea port, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| IDPMG | Port Menengnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSGO | Port Segoro Fajar Satryo/Jakarta | Jakarta Raya | Sea port | not given | Port schedule |
| IDPSJ | Poso, Sulawesi | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDPOT | Poto Tano | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.52° S, 116.83° E | Port schedule |
| IDPRO | Probolinggo, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPNT | Prointal, Jv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPPS | Pulangpisau | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDPBJ | Pulau Bunyu | Sea port, Road | 0.30° S, 115.87° E | Port schedule | |
| IDPUT | Pulau Laut | Sea port | 3.28° S, 116.15° E | Port schedule | |
| IDPSS | Pulau Sambu, Riaunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDRNI | Ranai | Riau | Sea port | 3.92° N, 108.38° E | Port schedule |
| IDRGT | Rengat, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDREO | Reo | Nusa Tenggara Timur | Sea port | 8.32° S, 120.50° E | Port schedule |
| IDSBG | Sabang, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSAD | Sadau, Borneo | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSWT | Salawati Terminal | Papua Barat | Sea port | 1.35° S, 131.00° E | Port schedule |
| IDSRI | Samarinda, Kalimantan | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSBS | Sambas, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSMQ | Sampit, Kalimantan | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSAN | Sanang, Celebes | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSGQ | Sanggata | Kalimantan Timur | Sea port, Road, Airport | 0.37° N, 117.57° E | Port schedule |
| IDSGU | Sanggau | Kalimantan Barat | Sea port | 0.12° N, 110.60° E | Port schedule |
| IDSAE | Sangir | Nusa Tenggara Barat | Sea port, Road, Airport | 2.60° N, 125.50° E | Port schedule |
| IDSAG | Sangkapura | Jawa Timur | Sea port, Road, Airport | 5.85° S, 112.65° E | Port schedule |
| IDSKI | Sangkulirang, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSAT | Santan Terminal, Kl | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSAP | Sape | Nusa Tenggara Barat | Sea port, Road | 8.57° S, 118.98° E | Port schedule |
| IDSAS | Sasayap | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSTU | Satui | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSEB | Sebangan Bay, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSKP | Sekupang | Riau | Sea port, Road | 1.13° N, 103.93° E | Port schedule |
| IDSTA | Selat Lampa | Kepulauan Riau | Sea port, Road | 3.67° N, 108.13° E | Port schedule |
| IDSPA | Selat Pandjang, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSMB | Semangka Bay, St | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSRG | Semarang | Jawa Tengah | Sea port, Road, Airport, Postal | 6.97° S, 110.48° E | Port schedule |
| IDSGG | Senggigi | Nusa Tenggara Barat | Sea port, Road | 8.50° S, 116.05° E | Port schedule |
| IDSZH | Senipah | Kalimantan Timur | Sea port, Postal | 0.95° S, 117.15° E | Port schedule |
| IDSPH | Senipah Terminal | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSEP | Sepanjang Terminal | Sea port | 7.18° S, 115.78° E | Port schedule | |
| IDSTN | Setagin | Sea port | 3.28° S, 116.17° E | Port schedule | |
| IDSIA | Siak Yechil, Riaunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSLG | Sibolga, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSID | Sidangoli | Maluku Utara | Sea port, Road | 0.90° N, 127.48° E | Port schedule |
| IDSDJ | Sidoarjo | Jawa Timur | Sea port | not given | Port schedule |
| IDSNG | Sinabang | Sea port, Road | not given | Port schedule | |
| IDSKW | Singkawang, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSKK | Soengei Kolak | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSOQ | Sorong | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSUA | Suaran | Kalimantan Timur | Sea port | 2.05° N, 117.70° E | Port schedule |
| IDSBM | Subaim | Maluku | Sea port | 1.12° N, 128.17° E | Port schedule |
| IDSUK | Sukabumi | Sea port | 65.85° S, 106.92° E | Port schedule | |
| IDSWQ | Sumbawa | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSUM | Sumenep | Jawa Timur | Sea port | 7.05° S, 113.95° E | Port schedule |
| IDSUP | Sumenep, Madura | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSUG | Sungai Gerong, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSUQ | Sungai Guntung, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSEQ | Sungai Pakning, Sumatra | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDSUN | Sunut | Nusa Tenggara Barat | Sea port | 8.87° S, 116.55° E | Port schedule |
| IDSUB | Surabaya | Jawa Timur | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal, Multimodal | 7.23° S, 112.75° E | Port schedule |
| IDSUS | Susoh, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDSSO | Susu | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTAB | Taboneo | Kalimantan Selatan | Sea port | 3.68° S, 114.42° E | Port schedule |
| IDTAX | Taliabu Island Apt, Moluccas | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDTAL | Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Sea port | not given | Port schedule |
| IDPDJ | Tandjangnot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTBT | Tandjung Batu, Riaunot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTBU | Tanjung Buli | Maluku | Sea port | 0.83° N, 128.25° E | Port schedule |
| IDTME | Tanjung Merangas | Kalimantan Timur | Sea port | 0.03° N, 117.52° E | Port schedule |
| IDTJQ | Tanjung Pandan | Sumatera Selatan | Sea port, Road, Airport | 2.75° S, 107.65° E | Port schedule |
| IDTPN | Tanjung Pemancingan | Kalimantan Selatan | Sea port | 3.18° S, 116.27° E | Port schedule |
| IDSAH | Tanjung Sauh | Riau | Sea port, Road | 1.07° N, 104.17° E | Port schedule |
| IDTSE | Tanjung Sekong, Jv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTJB | Tanjungbalai | Kepulauan Riau | Sea port, Airport, Postal | 1.00° N, 103.43° E | Port schedule |
| IDTNJ | Tanjungpinang | Kepulauan Riau | Sea port, Airport | 0.92° N, 104.45° E | Port schedule |
| IDTAN | Tanjunguban | Sea port, Road | 1.05° N, 104.23° E | Port schedule | |
| IDTRH | Tarahan | Lampung | Sea port, Road | 5.57° S, 105.37° E | Port schedule |
| IDTRK | Tarakan, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTAR | Tarjun | Kalimantan Selatan | Sea port | 3.27° S, 116.08° E | Port schedule |
| IDTEG | Tegal, Javanot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTKA | Telok Ayer, Kalimantannot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTMO | Telok Melanonot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTBG | Teluk Betung, Sumatranot verified | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDBRT | Teluk Kabung | Sumatera Barat | Sea port, Road | 1.07° S, 100.42° E | Port schedule |
| IDTBR | Telukbayur | Sumatera Barat | Sea port, Road | 1.00° S, 100.37° E | Port schedule |
| IDTER | Terempa | Riau | Sea port | 3.22° N, 106.22° E | Port schedule |
| IDTTE | Ternate, Halmahera | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDTMK | Timika | Papua | Sea port | 4.75° S, 136.55° E | Port schedule |
| IDTBO | Tobelo | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDTBL | Toboali | Sumatera Selatan | Sea port | 3.00° S, 106.50° E | Port schedule |
| IDTLI | Tolitoli | Sea port, Airport | not given | Port schedule | |
| IDTUA | Tual | Maluku | Sea port | 5.63° S, 132.73° E | Port schedule |
| IDTBN | Tuban, Jv | Sea port | not given | Port schedule | |
| IDUDG | Udang Natuna Terminal | Sea port | 4.02° N, 106.47° E | Port schedule | |
| IDUPG | Ujung Pandang, Sulawesi | Sea port, Airport, Postal | not given | Port schedule | |
| IDWGP | Waingapu, Sumba | Nusa Tenggara Timur | Sea port, Airport | 9.65° S, 120.27° E | Port schedule |
| IDWAI | Wainibe | Maluku | Sea port | 3.07° S, 126.53° E | Port schedule |
| IDWSS | Wamsasi | Maluku | Sea port | 3.57° S, 126.17° E | Port schedule |
| IDWAN | Wanam | Papua Barat | Sea port | 7.55° S, 139.10° E | Port schedule |
| IDWED | Weda | Maluku | Sea port | 0.33° N, 127.88° E | Port schedule |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap. Port schedule opens Navo Schedules for that code; small ports may have no liner calls. Port pages use the NGA World Port Index (Pub. 150).