Sea ports in Croatia.
170 ports with a UN/LOCODE, 168 of them with coordinates. Each port links to its vessel calls in Navo Schedules; 15 ports have a page with depths, facilities and carriers (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates | Navo |
|---|---|---|---|---|---|
| HRALJ | Aljmas | Sea port, Road | 45.53° N, 18.95° E | Port schedule | |
| HRATL | Antenal | Sea port, Road | 45.32° N, 13.55° E | Port schedule | |
| HRBAK | Bakar | Primorsko-goranska županija | Sea port, Rail, Road | 45.30° N, 14.52° E | Port schedule |
| HRBAS | Baska | Primorsko-goranska županija | Sea port, Road | 44.97° N, 14.75° E | Port schedule |
| HRBAT | Batina | Osječko-baranjska županija | Sea port, Road | 45.87° N, 18.87° E | Port schedule |
| HRBLC | Belisce | Sea port, Road | 45.70° N, 18.42° E | Port schedule | |
| HRBNM | Biograd na Moru | Sea port, Road | 43.93° N, 15.45° E | Port schedule | |
| HRBLE | Blace | Sea port, Road | 43.02° N, 17.48° E | Port schedule | |
| HRBOL | Bol | Sea port, Road | 43.27° N, 16.65° E | Port schedule | |
| HRBOR | Borovo | Sea port, Road | 45.37° N, 18.97° E | Port schedule | |
| HRBRV | Borovo Selo | Sea port, Road | 45.42° N, 18.98° E | Port schedule | |
| HRBZA | Bozava | Sea port, Road | 44.13° N, 14.90° E | Port schedule | |
| HRBRB | Brbinj/Lucina | Sea port, Road | 44.08° N, 15.00° E | Port schedule | |
| HRBRI | Brioni | Sea port, Road | 44.90° N, 13.75° E | Port schedule | |
| HRCVT | Cavtat | Dubrovačko-neretvanska županija | Sea port, Road | 42.57° N, 18.22° E | Port schedule |
| HRCRS | Cres | Sea port, Road | 44.95° N, 14.40° E | Port schedule | |
| HRCRA | Crikvenica | Sea port, Road | 45.18° N, 14.70° E | Port schedule | |
| HRDLJ | Dalj | Sea port, Road | 45.48° N, 18.98° E | Port schedule | |
| HRDAL | Dalmacia | Zadarska županija | Sea port | 44.05° N, 15.30° E | Port schedule |
| HRDNC | Donje Celo | Sea port, Road | 42.68° N, 18.00° E | Port schedule | |
| HRDRK | Drvenik | Sea port, Road | 43.15° N, 16.25° E | Port schedule | |
| HRDBV | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | Sea port, Road, Airport | 42.65° N, 18.08° E | Port schedule |
| HRRES | Duga Resa | Karlovačka županija | Sea port, Road | 45.42° N, 15.48° E | Port schedule |
| HRDUR | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Road | 43.43° N, 16.63° E | Port schedule |
| HRERD | Erdut | Sea port, Rail, Road | 45.53° N, 19.07° E | Port schedule | |
| HRFNA | Fazana | Sea port, Road | 44.93° N, 13.73° E | Port schedule | |
| HRN9F | Fericanci | Požeško-slavonska županija | Sea port, Rail, Multimodal | 45.52° N, 17.97° E | Port schedule |
| HRFIL | Filipjakov | Zadarska županija | Sea port | 43.97° N, 15.42° E | Port schedule |
| HRGNA | Gazenica | Sea port, Rail, Road | 44.10° N, 15.27° E | Port schedule | |
| HRHVA | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Road | 43.17° N, 16.43° E | Port schedule |
| HRILO | Ilok | Sea port, Road | 45.22° N, 19.37° E | Port schedule | |
| HRIST | Ist | Sea port | 44.27° N, 14.77° E | Port schedule | |
| HRJAB | Jablanac | Sea port, Road | 44.72° N, 14.90° E | Port schedule | |
| HRJDR | Jadrija | Sea port, Road | 43.72° N, 15.85° E | Port schedule | |
| HRJSA | Jelsa | Sea port, Road | 43.17° N, 16.70° E | Port schedule | |
| HRKAL | Kali | Zadarska županija | Sea port | 44.07° N, 15.20° E | Port schedule |
| HRKFR | Kanfanar | Bjelovarsko-bilogorska županija | Sea port | not given | Port schedule |
| HRKPR | Kaprije | Sea port, Road | 43.68° N, 15.72° E | Port schedule | |
| HRKAB | Karlobag | Sea port, Road | 44.52° N, 15.07° E | Port schedule | |
| HRKJV | Kijevo | Sea port, Multimodal | 44.00° N, 16.35° E | Port schedule | |
| HRKLK | Klek | Sea port, Road | 42.95° N, 17.57° E | Port schedule | |
| HRKMN | Klimno | Sea port, Road | 45.15° N, 14.63° E | Port schedule | |
| HRKZA | Kneza | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port | 42.97° N, 17.05° E | Port schedule |
| HRKMZ | Komiza | Sea port, Road | 43.03° N, 16.08° E | Port schedule | |
| HRKOR | Korcula | Sea port, Road | 42.95° N, 17.12° E | Port schedule | |
| HRKRM | Koromacno | Sea port, Road | 44.97° N, 14.12° E | Port schedule | |
| HRKOS | Kostrena | Primorsko-goranska županija | Sea port, Road | 45.30° N, 14.50° E | Port schedule |
| HRKRA | Kraljevica | Sea port, Road | 45.27° N, 14.57° E | Port schedule | |
| HRKRK | Krk | Sea port, Road | 45.03° N, 14.58° E | Port schedule | |
| HRKUK | Kukljica | Zadarska županija | Sea port | 44.03° N, 15.25° E | Port schedule |
| HRLAM | Lamjane | Sea port, Road | 44.03° N, 15.20° E | Port schedule | |
| HRLST | Lastovo | Sea port, Road | 42.77° N, 16.90° E | Port schedule | |
| HRLKR | Lokrum | Sea port, Road | 42.62° N, 18.13° E | Port schedule | |
| HRLPR | Lopar | Sea port, Road | 44.83° N, 14.80° E | Port schedule | |
| HRLPD | Lopud | Sea port, Road | 42.68° N, 17.95° E | Port schedule | |
| HRMAK | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Road | 43.30° N, 17.02° E | Port schedule |
| HRMIZ | Mali Iz | Zadarska županija | Sea port | 44.03° N, 15.13° E | Port schedule |
| HRLSZ | Mali Losinj | Sea port, Road, Airport | 44.53° N, 14.47° E | Port schedule | |
| HRMAL | Malinska | Sea port, Road | 45.12° N, 14.53° E | Port schedule | |
| HRMTA | Martinscica | Sea port, Road | 44.82° N, 14.42° E | Port schedule | |
| HRMAS | Maslenica | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Road | 44.22° N, 15.53° E | Port schedule |
| HRMRG | Merag | Sea port, Road | 44.98° N, 14.45° E | Port schedule | |
| HRMET | Metković | Sea port, Rail, Road | 43.05° N, 17.63° E | Port schedule | |
| HRMIL | Milna | Sea port, Road | 43.32° N, 16.45° E | Port schedule | |
| HRMNK | Misnjak | Sea port, Road | 44.70° N, 14.87° E | Port schedule | |
| HRMHV | Mohovo | Sea port, Road | 45.25° N, 19.22° E | Port schedule | |
| HRMOM | Momjan | Istarska županija | Sea port, Multimodal | 45.43° N, 13.70° E | Port schedule |
| HRMOD | Moscenicka Draga | Sea port, Road | 45.23° N, 14.25° E | Port schedule | |
| HRMRJ | Muna na Zirju | Sea port, Road | 43.67° N, 15.67° E | Port schedule | |
| HRMUR | Murter | Sea port, Road | 43.82° N, 15.60° E | Port schedule | |
| HRNRZ | Nerezine | Sea port, Road | 44.67° N, 14.40° E | Port schedule | |
| HRNOV | Novaglia | Zadarska županija | Sea port | 44.55° N, 14.88° E | Port schedule |
| HRNVL | Novalja | Sea port, Road | 44.55° N, 14.88° E | Port schedule | |
| HRNVD | Novi Vinodolski | Sea port, Road | 45.13° N, 14.78° E | Port schedule | |
| HRNVG | Novigrad | Istarska županija | Sea port, Road | 45.30° N, 13.55° E | Port schedule |
| HRNDD | Novigrad (Dalmacija) | Zadarska županija | Sea port | 44.18° N, 15.55° E | Port schedule |
| HRONJ | Obonjan | Sea port, Road | 43.68° N, 15.78° E | Port schedule | |
| HROMS | Omis | Sea port, Road | 43.45° N, 16.70° E | Port schedule | |
| HROMI | Omisalj | Primorsko-goranska županija | Sea port, Road | 45.22° N, 14.55° E | Port schedule |
| HROPA | Opatija | Istarska županija | Sea port, Road | 45.33° N, 14.30° E | Port schedule |
| HROPT | Opatovac | Sea port, Road | 45.27° N, 19.17° E | Port schedule | |
| HRORB | Orebic | Sea port, Road | 42.97° N, 17.18° E | Port schedule | |
| HROSI | Osijek | Osječko-baranjska županija | Sea port, Rail, Road, Airport | 45.55° N, 18.68° E | Port schedule |
| HRPAG | Pag | Sea port, Road | 44.43° N, 15.05° E | Port schedule | |
| HRPAS | Pasman | Zadarska županija | Sea port | 43.95° N, 15.38° E | Port schedule |
| HRPLE | Ploce | Sea port, Rail, Road | 43.05° N, 17.43° E | Port schedule | |
| HRPLM | Plomin | Istarska županija | Sea port, Road | 45.13° N, 14.17° E | Port schedule |
| HRPLA | Polace | Sea port, Road | 42.78° N, 17.38° E | Port schedule | |
| HRPMN | Pomena | Sea port, Road | 42.78° N, 17.35° E | Port schedule | |
| HRPOR | Porec | Istarska županija | Sea port, Road | 45.22° N, 13.58° E | Port schedule |
| HRPRZ | Porozina | Sea port, Road | 45.13° N, 14.13° E | Port schedule | |
| HRPRP | Prapratno | Sea port, Road | 42.82° N, 17.68° E | Port schedule | |
| HRPRE | Preko | Sea port, Road | 44.08° N, 15.20° E | Port schedule | |
| HRPRI | Primosten | Sea port, Road | 43.58° N, 15.93° E | Port schedule | |
| HRPVK | Privlaka | Zadarska županija | Sea port | 44.27° N, 15.12° E | Port schedule |
| HRPRN | Prizna | Sea port, Road | 44.60° N, 14.97° E | Port schedule | |
| HRPRV | Prvic | Sea port, Road | 43.72° N, 15.80° E | Port schedule | |
| HRPRS | Prvic Sepurine | Sea port, Road | 43.73° N, 15.78° E | Port schedule | |
| HRPCA | Pucisca | Sea port, Road | 43.37° N, 16.75° E | Port schedule | |
| HRPUY | Pula | Istarska županija | Sea port, Rail, Road, Airport | 44.87° N, 13.83° E | Port schedule |
| HRPNT | Punat | Sea port, Road | 45.02° N, 14.63° E | Port schedule | |
| HRRAB | Rab | Sea port, Road | 44.75° N, 14.75° E | Port schedule | |
| HRRBC | Rabac | Sea port, Road | 45.08° N, 14.17° E | Port schedule | |
| HRRAS | Rasa | Istarska županija | Sea port, Rail, Road | 45.07° N, 14.07° E | Port schedule |
| HRRJK | Rijeka | Primorsko-goranska županija | Sea port, Rail, Road, Airport | 45.33° N, 14.40° E | Port schedule |
| HRXXX | RIS Inland waterways | Sea port | not given | Port schedule | |
| HRRGC | Rogac | Sea port, Road | 43.40° N, 16.30° E | Port schedule | |
| HRRGN | Rogoznica | Sea port, Road | 43.53° N, 15.97° E | Port schedule | |
| HRROV | Rovinj | Istarska županija | Sea port, Road | 45.08° N, 13.63° E | Port schedule |
| HRRVC | Rugvica | Sea port, Multimodal | 45.73° N, 16.23° E | Port schedule | |
| HRSAL | Sali | Sea port, Road | 43.93° N, 15.17° E | Port schedule | |
| HRSRG | Sarengrad | Sea port, Road | 45.23° N, 19.28° E | Port schedule | |
| HRSLC | Selce | Sea port, Road | 45.15° N, 14.72° E | Port schedule | |
| HRSEN | Senj | Primorsko-goranska županija | Sea port, Road | 44.98° N, 14.90° E | Port schedule |
| HRSIB | Sibenik | Šibensko-kninska županija | Sea port, Rail, Road | 43.73° N, 15.88° E | Port schedule |
| HRSIL | Silba | Sea port | 44.37° N, 14.70° E | Port schedule | |
| HRSLO | Silo | Sea port | 45.15° N, 14.67° E | Port schedule | |
| HRSIS | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | Sea port, Rail, Road | 45.47° N, 16.37° E | Port schedule |
| HRSRD | Skradin | Sea port, Road | 43.82° N, 15.92° E | Port schedule | |
| HRSLA | Slano | Sea port, Road | 42.78° N, 17.90° E | Port schedule | |
| HRSLT | Slatine | Sea port, Road | 43.50° N, 16.35° E | Port schedule | |
| HRSBD | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | Sea port, Rail, Road | 45.15° N, 18.00° E | Port schedule |
| HRSBR | Sobra | Sea port, Road | 42.75° N, 17.62° E | Port schedule | |
| HRSPU | Split | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Rail, Road, Airport | 43.50° N, 16.45° E | Port schedule |
| HRSPL | Splitska | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port | 43.37° N, 16.60° E | Port schedule |
| HRSGD | Stari Grad | Sea port, Road | 43.18° N, 16.60° E | Port schedule | |
| HRSGR | Starigrad | Sea port, Road | 44.30° N, 15.43° E | Port schedule | |
| HRSTM | Stomorska | Sea port, Road | 43.37° N, 16.35° E | Port schedule | |
| HRSTO | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | Sea port, Road | 42.83° N, 17.70° E | Port schedule |
| HRSUR | Sucurac | Sea port, Rail, Road | 43.55° N, 16.42° E | Port schedule | |
| HRSUC | Sucuraj | Sea port, Road | 43.12° N, 17.18° E | Port schedule | |
| HRSDR | Sudurad | Sea port, Road | 42.72° N, 17.92° E | Port schedule | |
| HRSMN | Sumartin | Sea port, Road | 43.28° N, 16.88° E | Port schedule | |
| HRSUP | Supetar | Sea port, Road | 43.38° N, 16.55° E | Port schedule | |
| HRSSK | Susak | Sea port | 44.52° N, 14.30° E | Port schedule | |
| HRSUS | Susak | Primorsko-goranska županija | Sea port, Road | 45.48° N, 14.32° E | Port schedule |
| HRSTP | Sustjepan | Sea port, Road | 42.67° N, 18.10° E | Port schedule | |
| HRSUT | Sutivan | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port | 43.38° N, 16.48° E | Port schedule |
| HRSVJ | Sveti Juraj | Sea port, Road | 44.93° N, 14.92° E | Port schedule | |
| HRSVK | Sveti Kajo | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Rail, Road | 43.53° N, 16.45° E | Port schedule |
| HRTNO | Tisno | Sea port | 43.80° N, 15.65° E | Port schedule | |
| HRTKN | Tkon | Sea port, Road | 43.92° N, 15.45° E | Port schedule | |
| HRTRI | Tribunj | Šibensko-kninska županija | Sea port | 43.75° N, 15.75° E | Port schedule |
| HRTRO | Trogir | Sea port, Road | 43.50° N, 16.25° E | Port schedule | |
| HRTRJ | Trpanj | Sea port, Road | 43.02° N, 17.27° E | Port schedule | |
| HRTRK | Trstenik | Sea port, Road | 42.92° N, 17.42° E | Port schedule | |
| HRTNR | Tunarica | Sea port, Road | 44.97° N, 14.10° E | Port schedule | |
| HRTUR | Turanj | Zadarska županija | Sea port | 43.97° N, 15.40° E | Port schedule |
| HRUBL | Ubli | Sea port, Road | 42.75° N, 16.83° E | Port schedule | |
| HRUMG | Umag | Istarska županija | Sea port, Road | 45.42° N, 13.52° E | Port schedule |
| HRUNJ | Unije | Sea port, Road | 44.63° N, 14.23° E | Port schedule | |
| HRUVM | Uvala Mir | Zadarska županija | Sea port | 43.88° N, 15.15° E | Port schedule |
| HRVLB | Valbiska | Sea port, Road | 45.03° N, 14.50° E | Port schedule | |
| HRVLK | Vela Luka | Sea port, Road | 42.95° N, 16.72° E | Port schedule | |
| HRVIZ | Veli Iz | Zadarska županija | Sea port | 44.05° N, 15.12° E | Port schedule |
| HRVLN | Veli Losinj | Sea port, Road | 44.52° N, 14.50° E | Port schedule | |
| HR9SA | Velika Mlaka | Grad Zagreb | Sea port, Road | 45.73° N, 16.02° E | Port schedule |
| HRVGN | Viganj | Sea port, Road | 42.98° N, 17.10° E | Port schedule | |
| HRVIS | Vis | Sea port, Road | 43.05° N, 16.17° E | Port schedule | |
| HRVDC | Vodice | Sea port, Road | 43.77° N, 15.77° E | Port schedule | |
| HRVRA | Vranjic | Splitsko-dalmatinska županija | Sea port, Rail, Road | 43.53° N, 16.47° E | Port schedule |
| HRVRK | Vrbnik | Sea port, Road | 45.08° N, 14.68° E | Port schedule | |
| HRVRS | Vrboska | Sea port, Road | 43.18° N, 16.68° E | Port schedule | |
| HRVRG | Vrgada | Sea port, Road | 43.87° N, 15.50° E | Port schedule | |
| HRVRR | Vrsar | Sea port, Road | 45.15° N, 13.60° E | Port schedule | |
| HRVUK | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | Sea port, Rail, Road, Postal | 45.35° N, 19.00° E | Port schedule |
| HRZAD | Zadar | Zagrebačka županija | Sea port, Rail, Road, Airport | 44.12° N, 15.23° E | Port schedule |
| HRZGL | Zigljen | Sea port, Road | 44.58° N, 14.95° E | Port schedule | |
| HRZLR | Zlarin | Sea port, Road | 43.70° N, 15.83° E | Port schedule | |
| HRZUT | Zut Marina | Zadarska županija | Sea port | 43.88° N, 15.28° E | Port schedule |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap. Port schedule opens Navo Schedules for that code; small ports may have no liner calls. Port pages use the NGA World Port Index (Pub. 150).