Rail locations in Netherlands.
156 rail locations with a UN/LOCODE, 112 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 111 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| NLHTB | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.70° N, 5.32° E |
| NLAWD | Albrandswaard | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.85° N, 4.42° E |
| NLALK | Alkmaar | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.63° N, 4.75° E |
| NLALM | Almelo | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.35° N, 6.67° E |
| NLAPN | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.13° N, 4.67° E |
| NLAME | Amersfoort | Sea port, Rail, Road | 52.15° N, 5.38° E | |
| NLALH | Amstelhoek | Rail, Road | 52.23° N, 4.83° E | |
| NLAMS | Amsterdam | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 52.40° N, 4.82° E | |
| NLAPE | Apeldoorn | Rail, Road | not given | |
| NLARN | Arnhem | Rail, Road | not given | |
| NLBGE | Baambrugge | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.25° N, 4.98° E |
| NLBAA | Baarn | Utrecht | Rail, Road | 52.22° N, 5.27° E |
| NLBRR | Barendrecht | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLBTO | Bentelo | Overijssel | Rail | 52.23° N, 6.68° E |
| NLBZM | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.50° N, 4.30° E |
| NLBGH | Bergentheim | Overijssel | Rail, Road | 52.53° N, 6.62° E |
| NLBER | Berkel en Rodenrijs | Zuid-Holland | Rail, Road | 51.98° N, 4.48° E |
| NLBEV | Beverwijk | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLBZO | Biezenmortel | Rail, Road, Multimodal | 51.62° N, 5.18° E | |
| NLBLE | Blerick | Limburg | Sea port, Rail, Road | 51.37° N, 6.17° E |
| NLBRD | Breda | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.57° N, 4.80° E |
| NLBRT | Britsum | Fryslân | Rail, Multimodal | 53.25° N, 5.78° E |
| NLBDD | Budel-Dorplain | Rail, Road | 51.23° N, 5.57° E | |
| NLBNE | Bunde | Limburg | Sea port, Rail, Road | 50.88° N, 5.73° E |
| NLCOE | Coevorden | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLCRI | Creil | Flevoland | Sea port, Rail, Road | 52.77° N, 5.67° E |
| NLDPS | De Poppe | Overijssel | Rail, Road | 52.32° N, 7.02° E |
| NLDSG | De Steeg | Gelderland | Rail, Road | 52.02° N, 6.05° E |
| NLDEL | Delden | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.27° N, 6.72° E |
| NLDFT | Delft | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLDZL | Delfzijl | Sea port, Rail, Road | 52.52° N, 6.93° E | |
| NLDMK | Demmerik | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.20° N, 4.93° E |
| NLDHR | Den Helder | Sea port, Rail, Road | 52.95° N, 4.77° E | |
| NLDEV | Deventer | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLDWA | Dodewaard | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.92° N, 5.65° E | |
| NLDBR | Domburg | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.57° N, 3.50° E |
| NLDOR | Dordrecht | Sea port, Rail, Road | 51.78° N, 4.63° E | |
| NLDVT | Duivendrecht | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.33° N, 4.92° E |
| NLDUG | Dukenburg | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 51.82° N, 5.80° E |
| NLEDE | Ede | Rail, Road | not given | |
| NLEFE | Eefde | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.17° N, 6.23° E |
| NLEEM | Eemshaven | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLEIN | Eindhoven | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road, Airport | 51.45° N, 5.47° E |
| NLEMM | Emmen | Rail, Road | not given | |
| NLENS | Enschede | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| NLEUR | Europoort | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLGKN | Gaarkeuken | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.25° N, 6.32° E |
| NLGLL | Geulle | Limburg | Sea port, Rail, Road | 50.92° N, 5.73° E |
| NLGOR | Gorinchem | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLGOU | Gouda | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLGBG | Gramsbergen | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.62° N, 6.68° E |
| NLGRI | Grijpskerk | Groningen | Rail, Road | 53.27° N, 6.30° E |
| NLGRD | Groede | Zeeland | Rail, Road, Postal, Fixed installation | 51.38° N, 3.50° E |
| NLGNK | Groenekan | Utrecht | Rail, Road | 52.12° N, 5.15° E |
| NLGRQ | Groningen | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| NLGDO | Groot Dochteren | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.17° N, 6.37° E |
| NLHAA | Haarlem | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLHLR | Haarlemmerliede | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.38° N, 4.68° E |
| NLHKG | Hakkelaarsbrug | Noord-Holland | Rail, Road | 52.32° N, 5.10° E |
| NLHAR | Harlingen | Sea port, Rail, Road | 53.18° N, 5.43° E | |
| NLHKD | Haskerdijken | Fryslân | Rail, Road | 53.00° N, 5.87° E |
| NLHTM | Hattem | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 52.47° N, 6.07° E |
| NLHZK | Hazeldonk | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.50° N, 4.73° E |
| NLHRL | Heerlen-Autoweg | Rail, Road | not given | |
| NLHEJ | Heijen | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLHKO | Hekendorp | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.02° N, 4.82° E |
| NLHLM | Helmond | Sea port, Rail, Road | 51.48° N, 5.67° E | |
| NLHIA | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | Rail, Road, Multimodal | 51.85° N, 4.63° E |
| NLHGL | Hengelo | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLHER | Herven | Noord-Brabant | Rail, Road, Multimodal | 51.70° N, 5.32° E |
| NLHUM | Heumen | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 51.77° N, 5.85° E |
| NLHVS | Hilversum | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLHVH | Hoek van Holland | Sea port, Rail, Road | 51.97° N, 4.12° E | |
| NLHBU | Hogebrug | Zuid-Holland | Rail, Road | 52.03° N, 4.80° E |
| NLHME | Holtheme | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.62° N, 6.70° E |
| NLHRN | Hoorn | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLIJM | IJmuiden/Velsen | Sea port, Rail, Road | 52.47° N, 4.60° E | |
| NLISM | IJsselmuiden | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.57° N, 5.92° E |
| NLKAM | Kampen | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLKTV | Katerveer | Overijssel | Sea port, Rail, Road | 52.50° N, 6.07° E |
| NLIJK | Krabbendijke | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.43° N, 4.12° E |
| NLKNG | Kronenberg | Limburg | Rail, Road | 51.42° N, 6.00° E |
| NLLWR | Leeuwarden | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| NLLID | Leiden | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| NLGEL | Leuvenheim | Gelderland | Rail, Road | 52.08° N, 6.13° E |
| NLLNO | Loenersloot | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.23° N, 5.00° E |
| NLMSL | Maassluis | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLMST | Maastricht | Sea port, Rail, Road, Airport | not given | |
| NLMRN | Meerssen | Limburg | Rail, Road | 50.88° N, 5.75° E |
| NLMDO | Melderslo | Rail, Road, Multimodal | 51.47° N, 6.08° E | |
| NLMEP | Meppel | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLMID | Middelburg | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLMOE | Moerdijk | Sea port, Rail, Road | 51.68° N, 4.57° E | |
| NLMOL | Molenhoek | Limburg | Sea port, Rail, Road | 51.77° N, 5.87° E |
| NLMDG | Muiderberg | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.33° N, 5.12° E |
| NLNBW | Neder-Betuwe | Rail, Road | 51.93° N, 5.57° E | |
| NLNES | Nes | Fryslân | Sea port, Rail, Road | 53.05° N, 5.85° E |
| NLNAM | Nieuw-Amsterdam | Drenthe | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 52.72° N, 6.87° E |
| NLNBG | Nieuwerbrug | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.08° N, 4.82° E |
| NLNSC | Nieuweschans | Groningen | Rail, Road | 53.18° N, 7.20° E |
| NLNWV | Nieuwveen | Rail, Road | not given | |
| NLNIJ | Nijmegen | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLNRG | Norg | Sea port, Rail, Road, Postal | 53.05° N, 6.45° E | |
| NLOIL | Oirlo | Limburg | Rail, Road | 51.52° N, 6.03° E |
| NLOLZ | Oldenzaal | Rail, Road | not given | |
| NLOSI | Olst | Overijssel | Rail, Road, Multimodal | 52.33° N, 6.12° E |
| NLOHM | Oosthem | Fryslân | Sea port, Rail, Road | 53.02° N, 5.60° E |
| NLOHZ | Oosthuizen | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.57° N, 5.00° E |
| NLOSS | Oss | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.77° N, 5.53° E |
| NLOZU | Oud-Zuilen | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.13° N, 5.07° E |
| NLOHW | Oude Schouw | Fryslân | Sea port, Rail, Road | 53.07° N, 5.82° E |
| NLOGA | Oudega | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 53.00° N, 5.55° E | |
| NLORJ | Oudenrijn | Utrecht | Sea port, Rail, Road | 52.08° N, 5.07° E |
| NLODR | Ouderkerk aan de Amstel | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.30° N, 4.90° E |
| NLOSL | Oudesluis | Zuid-Holland | Rail, Road | 51.77° N, 4.45° E |
| NLPER | Pernis | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road | 51.88° N, 4.38° E |
| NLPTG | Poortugaal | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 51.87° N, 4.40° E |
| NLRLA | Rilland | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.42° N, 4.18° E |
| NLROO | Roosendaal | Noord-Brabant | Rail, Road, Postal | 51.53° N, 4.47° E |
| NLRTM | Rotterdam | Zuid-Holland | Sea port, Rail, Road, Airport, Postal | 51.92° N, 4.50° E |
| NLSMB | Sambeek | Noord-Brabant | Rail, Road | 51.63° N, 5.97° E |
| NLSMZ | Scheemderzwaag | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.18° N, 6.95° E |
| NLSCI | Schiedam | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLSIM | Simpelveld | Limburg | Rail, Road | 50.83° N, 5.98° E |
| NLANC | Sint Pancras | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.67° N, 4.78° E |
| NLSCA | Sprang | Noord-Brabant | Sea port, Rail, Road | 51.67° N, 5.05° E |
| NLNTO | Ten Boer | Groningen | Rail, Road | 53.28° N, 6.68° E |
| NLTMZ | Termunterzijl | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.30° N, 7.03° E |
| NLHAG | The Hague | Zuid-Holland | Rail, Road, Airport, Multimodal | 52.08° N, 4.30° E |
| NLTIE | Tiel | Rail, Road | not given | |
| NLTLB | Tilburg | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLUTG | Uitgeest | Noord-Holland | Sea port, Rail, Road | 52.53° N, 4.72° E |
| NLUTC | Utrecht | Utrecht | Rail, Road, Airport | 52.08° N, 5.13° E |
| NLVDM | Veendam | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLVNK | Veendijk | Drenthe | Rail, Road | 52.75° N, 6.20° E |
| NLVNO | Veenoord | Drenthe | Sea port, Rail, Road | 52.72° N, 6.85° E |
| NLVEN | Venlo | Limburg | Sea port, Rail, Road, Airport | 51.37° N, 6.17° E |
| NLVSI | Visvliet | Groningen | Rail, Road | 53.27° N, 6.25° E |
| NLVLA | Vlaardingen | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLVLI | Vlissingen | Sea port, Rail, Road | 51.45° N, 3.70° E | |
| NLWRT | Weert | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLWRP | Welsrijp | Fryslân | Sea port, Rail, Road | 53.17° N, 5.60° E |
| NLWTZ | Westzaan | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLWEU | Weurt | Gelderland | Sea port, Rail, Road | 51.85° N, 5.82° E |
| NLWHD | Wilhelminadorp | Zeeland | Sea port, Rail, Road | 51.53° N, 3.90° E |
| NLWNS | Winsum | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.33° N, 6.52° E |
| NLWTW | Winterswijk | Rail, Road | not given | |
| NLWOL | Wolfheze | Gelderland | Rail, Road | 52.00° N, 5.78° E |
| NLZAA | Zaandam | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLZEV | Zevenaar | Rail, Road | not given | |
| NLZBK | Zevenbergschen Hoek | Noord-Brabant | Rail, Road | 51.67° N, 4.67° E |
| NLZBO | Zuidbroek | Groningen | Sea port, Rail, Road | 53.17° N, 6.87° E |
| NLZWL | Zuidwolde | Groningen | Rail, Road | 53.27° N, 6.60° E |
| NLZUT | Zutphen | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLZWI | Zwijndrecht | Sea port, Rail, Road | not given | |
| NLZWO | Zwolle | Rail, Road | not given |
Source: UNECE UN/LOCODE (latest pre-release, October 2026). Region is the ISO 3166-2 subdivision as given in the list. "Not verified" marks entries UNECE flags as unverified since they were added or included on user request. Map links open OpenStreetMap.