Rail locations in Canada.
534 rail locations with a UN/LOCODE, 480 of them with coordinates. The functions column shows what else the place has: road, airport, sea port, multimodal terminal. 138 locations have a page with the nearest station, gauge and freight terminals (linked names).
| UN/LOCODE | Name | Region | Functions | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CAHOS | 100 Mile House (One Hundred Mile House) | British Columbia | Rail, Road, Airport | 51.63° N, 121.28° W |
| CAAVY | Acadia Valley | Alberta | Rail, Road, Multimodal | 51.15° N, 110.20° W |
| CAAHN | Acheson | Alberta | Rail, Road, Multimodal | 53.55° N, 113.78° W |
| CAACV | Acton Vale | Quebec | Rail, Road | 45.60° N, 72.55° W |
| CAAGZ | Agassiz | British Columbia | Rail, Road | 49.23° N, 121.77° W |
| CAAGI | Agincourt | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAALF | Alfred | Ontario | Rail | 45.55° N, 74.87° W |
| CAALH | Alhambra | Alberta | Rail, Road | 52.37° N, 114.67° W |
| CAALN | Allan | Saskatchewan | Rail, Road | 51.90° N, 106.07° W |
| CAAMN | Amherst | Nova Scotia | Rail, Road | 45.82° N, 64.20° W |
| CAAJU | Anjou | Quebec | Rail, Road | not given |
| CAANL | Anola | Manitoba | Rail, Road | 49.87° N, 96.65° W |
| CAANZ | Anzac | Alberta | Sea port, Rail, Road | 56.43° N, 111.03° W |
| CAARG | Arborg | Manitoba | Rail, Road | 50.88° N, 97.22° W |
| CAADH | Ardath | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 51.62° N, 107.23° W |
| CAAME | Armena | Alberta | Rail, Road | 53.12° N, 112.95° W |
| CAARM | Armstrong | British Columbia | Rail, Road | 50.43° N, 119.18° W |
| CAATH | Arthur | Ontario | Rail, Road | 43.83° N, 80.53° W |
| CAABO | Assiniboia | Saskatchewan | Rail, Road | 49.62° N, 105.97° W |
| CAALV | Atholville | New Brunswick | Sea port, Rail, Road | 47.98° N, 66.72° W |
| CAAWD | Atwood | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 43.67° N, 81.02° W |
| CAAVL | Avonlea | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 50.02° N, 105.07° W |
| CAAVP | Avonport | Nova Scotia | Sea port, Rail, Road | 45.10° N, 64.25° W |
| CAAYH | Aylsham | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 53.18° N, 103.80° W |
| CABAA | Bala | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 45.00° N, 79.60° W |
| CABZC | Balzac | Alberta | Rail, Road | 51.22° N, 114.02° W |
| CABHW | Bashaw | Alberta | Rail, Road | 52.58° N, 112.97° W |
| CABNO | Bassano | Alberta | Rail, Road | 50.78° N, 112.47° W |
| CABLF | Battleford | Saskatchewan | Rail, Road | 52.77° N, 108.30° W |
| CABSJ | Beauséjour | Manitoba | Rail, Road | 50.05° N, 96.52° W |
| CABEA | Beaver Cove | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 50.52° N, 126.87° W |
| CABDF | Bedford | Nova Scotia | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 44.72° N, 63.68° W |
| CABCY | Beechy | Saskatchewan | Rail, Road | 50.88° N, 107.38° W |
| CABLL | Beloeil | Quebec | Sea port, Rail, Road | not given |
| CABFR | Beresford | New Brunswick | Sea port, Rail, Road | 47.68° N, 65.70° W |
| CABWK | Berwick | Nova Scotia | Rail, Road | 45.03° N, 64.73° W |
| CABNF | Bienfait | Saskatchewan | Rail | 49.15° N, 102.80° W |
| CABLA | Blainville | Quebec | Rail, Road | not given |
| CABOI | Boiestown | New Brunswick | Rail, Road | 46.45° N, 66.40° W |
| CABSS | Boissevain | Manitoba | Rail, Road | 49.22° N, 100.05° W |
| CABCL | Bon Conseil | Quebec | Rail | not given |
| CABOE | Bonnyville | Alberta | Rail, Road | not given |
| CABOR | Borden | Prince Edward Island | Sea port, Rail, Road | 46.25° N, 63.70° W |
| CABRB | Bracebridge | Ontario | Rail, Road | 45.05° N, 79.30° W |
| CABRM | Bramalea | Ontario | Rail, Road | 43.72° N, 79.72° W |
| CABTN | Bridgetown | Nova Scotia | Rail, Road | 44.83° N, 65.28° W |
| CABFD | Brookfield | Nova Scotia | Rail, Road | 45.25° N, 63.28° W |
| CABKS | Brooks | Alberta | Rail, Road | 50.57° N, 111.88° W |
| CABDH | Bruderheim | Alberta | Rail, Road | 53.80° N, 112.92° W |
| CACAL | Calgary | Alberta | Rail, Road, Airport | 51.03° N, 114.07° W |
| CAGAL | Cambridge | Ontario | Rail, Road | 43.37° N, 80.32° W |
| CACBF | Campbellford | Ontario | Sea port, Rail, Road | 44.30° N, 77.78° W |
| CACNT | Cannington | Ontario | Rail | 44.35° N, 79.03° W |
| CACNA | Canora | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 51.63° N, 102.43° W |
| CACPY | Cape Ray | Newfoundland and Labrador | Sea port, Rail, Road | 47.63° N, 59.30° W |
| CACRT | Cartier | Ontario | Rail, Road | 46.70° N, 81.55° W |
| CACSR | Castor | Alberta | Rail, Road | 52.22° N, 111.90° W |
| CACWO | Cawston | British Columbia | Rail, Road | 49.18° N, 119.77° W |
| CACHY | Chambly | Quebec | Rail, Road | not given |
| CACMB | Chambord | Quebec | Rail, Road | 48.42° N, 72.05° W |
| CACHR | Chandler | Quebec | Sea port, Rail | not given |
| CACGY | Châteauguay | Quebec | Rail, Road | 45.37° N, 73.75° W |
| CACHN | Chatham | New Brunswick | Sea port, Rail, Road | not given |
| CACTM | Chatham | Ontario | Rail, Road | 42.55° N, 82.20° W |
| CACPN | Chipman | New Brunswick | Rail, Road | 46.17° N, 65.87° W |
| CACBI | Churchbridge | Saskatchewan | Rail, Road | 50.90° N, 101.90° W |
| CACLM | Claremont | Ontario | Rail, Road | 43.97° N, 79.13° W |
| CACSO | Claresholm | Alberta | Rail, Road | 50.03° N, 113.58° W |
| CACWT | Clearwater | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 51.65° N, 120.03° W |
| CACLI | Clinton | Ontario | Rail, Road | not given |
| CACON | Clinton | British Columbia | Rail, Road | 51.08° N, 121.58° W |
| CACVD | Cloverdale | British Columbia | Rail, Road | 49.10° N, 122.73° W |
| CACHL | Cobble Hill | British Columbia | Rail, Road | 48.68° N, 123.60° W |
| CACBG | Cobourg | Ontario | Sea port, Rail, Road | 43.97° N, 78.17° W |
| CACOY | Colonsay | Saskatchewan | Rail, Road | 51.97° N, 105.87° W |
| CACOC | Contrecoeur | Quebec | Sea port, Rail, Road | not given |
| CACKS | Cookshire | Quebec | Rail, Road | 45.40° N, 71.62° W |
| CACPC | Copper Cliff | Ontario | Rail, Road | 46.47° N, 81.07° W |
| CACWS | Cornwallis | Nova Scotia | Rail, Road | 44.65° N, 65.63° W |
| CACTS | Coutts | Alberta | Rail, Road | 49.00° N, 111.95° W |
| CACOW | Cowansville | Quebec | Rail, Road | 45.20° N, 72.70° W |
| CACCI | Crystal City | Manitoba | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 49.13° N, 98.95° W |
| CADAR | Dartmouth | Nova Scotia | Rail, Road | 44.67° N, 63.57° W |
| CADET | Debert Station | Nova Scotia | Rail, Road | 45.42° N, 63.43° W |
| CAYDF | Deer Lake | Newfoundland and Labrador | Rail, Road, Airport | 49.17° N, 57.43° W |
| CADLI | Delhi | Ontario | Rail, Road | 42.85° N, 80.50° W |
| CADRN | Deloraine | Manitoba | Rail, Road | 49.18° N, 100.50° W |
| CADSR | Deseronto | Ontario | Rail, Road | 44.18° N, 77.02° W |
| CADOA | Doaktown | New Brunswick | Rail, Road | 46.55° N, 66.13° W |
| CADOR | Dorval | Quebec | Rail, Road, Airport | not given |
| CADRY | Dryden | Ontario | Rail, Road, Airport | not given |
| CADLN | Dublin | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.50° N, 81.28° W |
| CADUQ | Duncan/Quam | British Columbia | Rail, Road, Airport | 48.78° N, 123.72° W |
| CADNM | Dunmore | Alberta | Rail, Road | 49.97° N, 110.58° W |
| CADRA | Dunrea | Manitoba | Rail, Road | 49.42° N, 99.73° W |
| CADUR | Durham | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAETA | East Angus | Quebec | Sea port, Rail, Road, Airport | 45.48° N, 71.67° W |
| CAECB | Echo Bay | Ontario | Rail, Postal | 46.48° N, 84.07° W |
| CAEHO | Elkhorn | Manitoba | Rail, Road | 49.97° N, 101.23° W |
| CAELM | Elmira | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAEMR | Elmira | Prince Edward Island | Rail, Road, Multimodal | 46.43° N, 62.07° W |
| CAEVV | Elmvale | Ontario | Rail | 44.58° N, 79.83° W |
| CAELO | Elora | Ontario | Rail | 43.68° N, 80.43° W |
| CAEME | Emerson | Manitoba | Rail, Road | 49.00° N, 97.22° W |
| CAEYV | Emeryville | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 42.30° N, 82.77° W |
| CAEMO | Emo | Ontario | Rail | 48.62° N, 93.83° W |
| CAEND | Endako | British Columbia | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 54.08° N, 125.02° W |
| CAENY | Enderby | British Columbia | Rail, Road, Multimodal | 50.55° N, 119.15° W |
| CAENT | Entwistle | Alberta | Rail, Road | 53.58° N, 114.97° W |
| CAEKO | Erickson | British Columbia | Rail, Road, Multimodal | 49.08° N, 116.47° W |
| CAESS | Essex | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAEXS | Exshaw | Alberta | Rail, Road | 51.07° N, 115.15° W |
| CAFCB | Falconbridge | Ontario | Rail, Road | 46.57° N, 80.82° W |
| CAFLA | Falkland | British Columbia | Rail, Road | 50.50° N, 119.55° W |
| CAFAR | Farnham | Quebec | Rail, Road | 45.28° N, 72.98° W |
| CAFTO | Ferintosh | Alberta | Rail, Road | 52.77° N, 112.97° W |
| CAFNI | Fernie | British Columbia | Rail, Road | 49.52° N, 115.07° W |
| CAFMO | Fillmore | Saskatchewan | Rail, Road | 49.88° N, 103.43° W |
| CAFOM | Foremost | Alberta | Rail, Road | 49.48° N, 111.43° W |
| CAZFT | Forest | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.10° N, 82.00° W |
| CAFBG | Forestburg | Alberta | Rail, Road | 52.58° N, 112.07° W |
| CAFFS | Fort Frances | Ontario | Sea port, Rail, Airport | 48.60° N, 93.40° W |
| CAFQP | Fort Qu'Appelle | Saskatchewan | Rail, Road | 50.77° N, 103.78° W |
| CAFSK | Fort Saskatchewan | Alberta | Rail, Road | 53.70° N, 113.20° W |
| CAFKO | Frankford | Ontario | Rail, Road | 44.20° N, 77.58° W |
| CAFRE | Fredericton | New Brunswick | Sea port, Rail, Road, Airport | 45.95° N, 66.65° W |
| CAGAT | Gatineau | Quebec | Rail, Road | 45.48° N, 75.70° W |
| CAGEM | Gem | Alberta | Rail, Road | 50.95° N, 112.18° W |
| CAGGW | Georgetown | Ontario | Rail, Airport | 43.65° N, 79.92° W |
| CAGBO | Gibbons | Alberta | Rail, Road | 53.82° N, 113.33° W |
| CAGXI | Girouxville | Alberta | Rail, Road, Multimodal | 55.75° N, 117.33° W |
| CAGBU | Glenbush | Saskatchewan | Rail, Road | 53.27° N, 108.00° W |
| CAGNO | Glendon | Alberta | Rail, Road | 54.25° N, 111.15° W |
| CAGWD | Glenwood | Alberta | Rail, Road | 49.37° N, 113.52° W |
| CAGMY | Gormley | Ontario | Rail, Road | 43.93° N, 79.38° W |
| CAGRR | Gorrie | Ontario | Rail, Road | 43.87° N, 81.12° W |
| CAGRA | Granby | Quebec | Rail, Road | not given |
| CAGRF | Grand Falls | New Brunswick | Rail, Road | 47.05° N, 67.73° W |
| CAGRU | Granum | Alberta | Rail, Road | 49.87° N, 113.52° W |
| CAGLK | Grassy Lake | Alberta | Rail, Road, Multimodal | 49.82° N, 111.70° W |
| CAGBG | Gravelbourg | Saskatchewan | Rail, Road | 49.87° N, 106.55° W |
| CAGRW | Greenwood | British Columbia | Rail | 49.13° N, 118.68° W |
| CAGNF | Grenfell | Saskatchewan | Rail, Road | 50.40° N, 102.92° W |
| CAGRT | Gretna | Manitoba | Rail | 49.00° N, 97.55° W |
| CAXGY | Grimsby | Ontario | Rail, Road, Airport | 43.18° N, 79.57° W |
| CAGSA | Grimshaw | Alberta | Rail, Road | 56.20° N, 117.60° W |
| CAGDO | Grindrod | British Columbia | Rail, Road | 50.63° N, 119.12° W |
| CAGLP | Guelph | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAGLL | Gull Lake | Saskatchewan | Rail, Road | 50.10° N, 108.48° W |
| CAGTN | Gunton | Manitoba | Rail, Road | 50.32° N, 97.27° W |
| CAHHV | Hadashville | Manitoba | Rail, Road | 49.68° N, 95.92° W |
| CAHAG | Hague | Saskatchewan | Rail, Road | 52.50° N, 106.42° W |
| CAHMA | Hamiota | Manitoba | Rail, Road | 50.17° N, 100.60° W |
| CAHNA | Hanna | Alberta | Rail, Road | 51.65° N, 111.92° W |
| CAHVR | Hanover | Ontario | Sea port, Rail, Road | 44.13° N, 81.02° W |
| CAHDY | Hardisty | Alberta | Rail, Road | 52.67° N, 111.30° W |
| CAHRG | Harrogate | British Columbia | Rail, Road | 50.98° N, 116.43° W |
| CAHTD | Hartland | New Brunswick | Rail, Road | 46.28° N, 67.52° W |
| CAHRV | Harvey Station | New Brunswick | Rail, Road | 45.72° N, 67.00° W |
| CAHVL | Havelock | Ontario | Rail | 44.43° N, 77.88° W |
| CAHAW | Hawkesbury | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAHGV | Hodgeville | Saskatchewan | Rail, Road | 50.10° N, 106.95° W |
| CAHOR | Hornby | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAHMO | Humboldt | Saskatchewan | Rail, Road | 52.20° N, 105.12° W |
| CAHYE | Hythe | Alberta | Rail, Road | 55.33° N, 119.55° W |
| CABRV | Iles de Boucherville | Quebec | Rail | not given |
| CASIM | Imperial | Saskatchewan | Sea port, Rail, Road, Airport | 51.33° N, 105.43° W |
| CAIHD | Indian Head | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 50.53° N, 103.67° W |
| CAIKP | Innerkip | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 43.20° N, 80.70° W |
| CAINF | Innisfree | Alberta | Rail, Road | 53.38° N, 111.53° W |
| CAIVM | Invermere | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 50.52° N, 116.03° W |
| CAISP | Iron Springs | Alberta | Rail, Road | 49.93° N, 112.68° W |
| CAIQF | Iroquois Falls | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 48.77° N, 80.68° W |
| CAICA | Irricana | Alberta | Rail, Road | 51.32° N, 113.62° W |
| CAIVN | Irvine | Alberta | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 49.95° N, 110.27° W |
| CAITA | Ituna | Saskatchewan | Rail, Road | 51.17° N, 103.50° W |
| CAJAV | Jacksonville | New Brunswick | Rail, Road | 46.17° N, 67.58° W |
| CAJVS | Jarvis | Ontario | Rail, Road | 42.88° N, 80.12° W |
| CAJNE | Jenner | Alberta | Rail, Road | 50.75° N, 111.18° W |
| CAKSA | Kamsack | Saskatchewan | Rail, Road | 51.55° N, 101.90° W |
| CAKNA | Kananaskis | Alberta | Rail, Road | 51.07° N, 115.12° W |
| CAKAN | Kanata | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAKWO | Kelwood | Manitoba | Rail, Road | 50.62° N, 99.47° W |
| CAKSO | Kenaston | Saskatchewan | Rail, Road | 51.50° N, 106.27° W |
| CAKWK | Keswick | Ontario | Rail | 44.23° N, 79.47° W |
| CAKRY | Killarney | Manitoba | Rail, Road | 49.18° N, 99.65° W |
| CAKGM | Kingman | Alberta | Rail, Road | 53.22° N, 112.57° W |
| CAKNG | Kingsgate | British Columbia | Rail, Road | 49.00° N, 116.18° W |
| CAKBG | Kleinburg | Ontario | Rail, Road | 43.77° N, 79.57° W |
| CAKMK | Komoka | Ontario | Rail | not given |
| CALB3 | L'Anse-à-Beaufils | Quebec | Sea port, Rail, Multimodal | 48.47° N, 64.30° W |
| CALIT | L'Islet | Quebec | Rail, Road | 47.10° N, 70.35° W |
| CALBQ | La Broquerie | Manitoba | Rail, Road | 49.52° N, 96.52° W |
| CALGE | La Guadeloupe | Quebec | Rail, Road, Multimodal | 45.95° N, 70.93° W |
| CALME | Lac-Mégantic | Quebec | Rail, Road | 45.57° N, 70.85° W |
| CALAD | Ladysmith | British Columbia | Sea port, Rail | not given |
| CALLI | Lake Louise | Alberta | Rail, Road, Multimodal | 51.43° N, 116.18° W |
| CALSE | Lakeshore | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 42.28° N, 82.73° W |
| CALRP | Lancaster Park | Alberta | Rail, Road | 53.67° N, 113.48° W |
| CALGD | Langdon | Alberta | Rail, Road | 50.97° N, 113.67° W |
| CALGB | Langenburg | Saskatchewan | Rail, Road | 50.83° N, 101.70° W |
| CALGA | Langham | Saskatchewan | Rail, Road | 52.35° N, 106.95° W |
| CALNA | Lanigan | Saskatchewan | Rail, Road | 51.85° N, 105.02° W |
| CALZV | Lantzville | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 49.25° N, 124.08° W |
| CALAT | Latchford | Ontario | Rail, Road | 47.33° N, 79.80° W |
| CALSA | Laurier-Station | Quebec | Rail, Road | 46.53° N, 71.63° W |
| CALAV | Laval | Quebec | Rail, Road | not given |
| CALVH | Laverlochère | Quebec | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 47.42° N, 79.28° W |
| CALDR | Leader | Saskatchewan | Rail | 50.88° N, 109.55° W |
| CALMN | Leamington | Ontario | Sea port, Rail, Road | not given |
| CALGL | Legal | Alberta | Rail | 53.93° N, 113.58° W |
| CALRS | Leross | Saskatchewan | Rail, Road | 51.28° N, 103.87° W |
| CALRO | Leroy | Saskatchewan | Rail, Road | 52.00° N, 104.73° W |
| CALRY | Léry | Quebec | Rail, Road | 45.33° N, 73.82° W |
| CALBU | Libau | Manitoba | Rail, Road | 50.27° N, 96.72° W |
| CALOO | Lillooet | British Columbia | Rail, Road, Multimodal | 50.68° N, 121.93° W |
| CALHO | Limehouse | Ontario | Rail, Road | 43.63° N, 79.98° W |
| CALTW | Listowel | Ontario | Rail, Road | not given |
| CALBK | Little Brook | Nova Scotia | Rail, Road, Multimodal | 44.30° N, 66.12° W |
| CALVY | Lively | Ontario | Rail, Road | 46.43° N, 81.15° W |
| CAYLL | Lloydminster | Alberta | Rail, Road, Airport | 53.27° N, 109.98° W |
| CALOB | Lobo | Ontario | Sea port, Rail, Road | 43.00° N, 81.42° W |
| CALKP | Lockport | Manitoba | Rail, Road | 50.08° N, 96.95° W |
| CALOM | Lomond | Alberta | Rail, Road | 50.33° N, 112.62° W |
| CALOD | London | Ontario | Rail, Road, Airport | not given |
| CALNB | Lone Butte | British Columbia | Rail, Road | 51.55° N, 121.20° W |
| CALNP | Longue-Pointe | Quebec | Rail, Road | 45.58° N, 73.52° W |
| CALON | Longueuil | Quebec | Rail, Road | 45.53° N, 73.50° W |
| CALOT | Lotbinière | Quebec | Rail | 46.62° N, 71.93° W |
| CALSV | Louiseville | Quebec | Rail, Road | 46.25° N, 72.95° W |
| CALWB | Lowbanks | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 42.87° N, 79.45° W |
| CALEO | Lower East Pubnico | Nova Scotia | Rail, Road | 43.60° N, 65.77° W |
| CALWH | Lower Woods Harbour | Nova Scotia | Sea port, Rail, Road | 43.52° N, 65.73° W |
| CAMKL | Macklin | Saskatchewan | Rail | 52.33° N, 109.95° W |
| CAMCO | Macoun | Saskatchewan | Rail, Road | 49.32° N, 103.27° W |
| CAMDS | Maidstone | Ontario | Rail, Road | 42.22° N, 82.88° W |
| CAMTU | Manitou | Manitoba | Rail, Road | 49.23° N, 98.53° W |
| CAMSU | Manseau | Quebec | Rail, Road | 46.37° N, 72.00° W |
| CAMCR | Maple Creek | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 49.92° N, 109.48° W |
| CAMRG | Margaret | Manitoba | Rail, Road | 49.42° N, 99.87° W |
| CAMKD | Markdale | Ontario | Rail, Road | 44.32° N, 80.65° W |
| CAMAS | Masson | Quebec | Rail, Road | 45.55° N, 75.43° W |
| CAMTW | Mattawa | Ontario | Rail, Road | 46.32° N, 78.72° W |
| CAMAY | Mayerthorpe | Alberta | Rail, Road | 53.95° N, 115.13° W |
| CAMGR | McGregor | Ontario | Rail, Road | 42.15° N, 82.95° W |
| CAMNN | McLennan | Alberta | Rail | 55.70° N, 116.90° W |
| CAMFD | Meaford | Ontario | Sea port, Rail, Road, Airport | 44.60° N, 80.60° W |
| CAYXH | Medicine Hat | Alberta | Rail, Road, Airport | 50.03° N, 110.67° W |
| CAMFO | Melfort | Saskatchewan | Rail, Road | 52.85° N, 104.60° W |
| CAMLT | Melita | Manitoba | Rail, Road | 49.27° N, 101.00° W |
| CAMEV | Melville | Saskatchewan | Rail, Road | 50.93° N, 102.80° W |
| CAMBN | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Quebec | Rail, Road | 48.43° N, 71.87° W |
| CAMDL | Middleton | Nova Scotia | Rail, Road | 44.93° N, 65.07° W |
| CAMDT | Midhurst | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 44.45° N, 79.73° W |
| CAMLB | Millbank | Ontario | Rail, Road | 43.57° N, 80.83° W |
| CAMLE | Millet | Alberta | Rail, Road | 53.10° N, 113.47° W |
| CAMLR | Milner | British Columbia | Rail, Road | 49.13° N, 122.62° W |
| CAMLO | Milverton | Ontario | Rail, Road | 43.57° N, 80.93° W |
| CAMDO | Minnedosa | Manitoba | Rail, Road | 50.25° N, 99.83° W |
| CAMIB | Mission | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 49.13° N, 122.30° W |
| CAMST | Mistassini | Quebec | Rail | 48.88° N, 72.20° W |
| CAMHL | Mitchell | Ontario | Rail, Road | 43.45° N, 81.20° W |
| CAMCH | Monarch | Alberta | Rail, Road | 49.80° N, 113.12° W |
| CAMNK | Monkland | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 45.20° N, 74.87° W |
| CAMSH | Mont-Saint-Hilaire | Quebec | Rail, Road | not given |
| CAMBO | Montebello | Quebec | Rail, Road | 45.65° N, 74.93° W |
| CAMRE | Montréal-Est | Quebec | Sea port, Rail, Road | 45.63° N, 73.50° W |
| CAMRN | Montréal-Nord | Quebec | Rail, Road | 45.58° N, 73.62° W |
| CAMSM | Moosomin | Saskatchewan | Rail, Road | 50.13° N, 101.67° W |
| CAMOP | Morell | Prince Edward Island | Rail, Road | 46.40° N, 62.70° W |
| CAMRS | Morris | Manitoba | Rail, Road | 49.33° N, 97.37° W |
| CAMOI | Mount Currie | British Columbia | Rail, Road, Airport | 50.32° N, 122.72° W |
| CAMEG | Mount Elgin | Ontario | Rail | not given |
| CANAC | Nackawic | New Brunswick | Rail, Road | 45.98° N, 67.23° W |
| CANCM | Naicam | Saskatchewan | Rail, Road | 52.40° N, 104.48° W |
| CANAK | Nakusp | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 50.23° N, 117.80° W |
| CANTO | Nanton | Alberta | Rail, Road | 50.35° N, 113.77° W |
| CANPA | Napanee | Ontario | Rail, Road | 44.23° N, 76.95° W |
| CANMT | Naramata | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 49.60° N, 119.58° W |
| CANLS | Nelson | British Columbia | Sea port, Rail, Road | 49.48° N, 117.30° W |
| CANPU | Nepeau | Ontario | Rail, Road | not given |
| CANDO | Neudorf | Saskatchewan | Rail, Road | 50.72° N, 103.02° W |
| CANDA | New Dayton | Alberta | Rail, Road | 49.43° N, 112.38° W |
| CANDV | New Denver | British Columbia | Rail, Road | 49.98° N, 117.37° W |
| CANHM | New Hamburg | Ontario | Rail, Road | 43.38° N, 80.72° W |
| CANHU | New Harbour | Newfoundland and Labrador | Rail, Road | 47.58° N, 53.53° W |
| CANLI | New Liskeard | Ontario | Rail, Road | 47.50° N, 79.67° W |
| CANOY | New Norway | Alberta | Rail, Road | 52.87° N, 112.95° W |
| CANRC | New Richmond | Quebec | Sea port, Rail, Airport | not given |
| CANWO | Newbrook | Alberta | Rail, Road | 54.33° N, 112.93° W |
| CANWT | Newcastle | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 43.92° N, 78.58° W |
| CAEWT | Newton | Manitoba | Sea port, Rail, Road | 49.93° N, 98.07° W |
| CANIA | Niagara Falls | Ontario | Sea port, Rail, Road, Airport | not given |
| CANVL | Niverville | Manitoba | Rail, Road | 49.60° N, 97.03° W |
| CANOR | North Bay | Ontario | Rail, Road, Airport | 46.30° N, 79.45° W |
| CANPR | North Portal | Saskatchewan | Rail, Road | 49.00° N, 102.55° W |
| CAVAC | North Vancouver | British Columbia | Rail, Road, Airport | 49.32° N, 123.07° W |
| CANVA | Norval | Ontario | Rail, Road | 43.63° N, 79.87° W |
| CAOLE | O'Leary | Prince Edward Island | Rail, Road | 46.40° N, 64.22° W |
| CAOAJ | Oakville | Manitoba | Sea port, Rail, Road | 49.92° N, 98.00° W |
| CAOTS | Okotoks | Alberta | Rail, Road | 50.72° N, 113.95° W |
| CAODS | Olds | Alberta | Rail, Road | 51.82° N, 114.33° W |
| CAOVR | Oliver | British Columbia | Sea port, Rail, Road, Airport | 49.17° N, 119.55° W |
| CAONP | Onaping | Ontario | Rail, Road | 46.62° N, 81.42° W |
| CAOWY | Onoway | Alberta | Rail, Road | 53.70° N, 114.20° W |
| CAOGD | Orangedale | Nova Scotia | Rail, Road | 45.90° N, 61.10° W |
| CAORA | Orangeville | Ontario | Rail, Road | not given |
| CAORO | Oromocto | New Brunswick | Rail, Road | 45.83° N, 66.45° W |
| CAOYS | Osoyoos | British Columbia | Rail, Road | 49.03° N, 119.47° W |
| CAOXB | Oxbow | Saskatchewan | Rail, Road | 49.22° N, 102.17° W |
| CAOXF | Oxford | Nova Scotia | Rail, Road | 45.73° N, 63.87° W |
| CAOYN | Oyen | Alberta | Rail, Road | 51.35° N, 110.48° W |
| CAPLV | Palgrave | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 43.95° N, 79.83° W |
| CAPMR | Palmerston | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 43.83° N, 80.85° W |
| CAPGM | Pangman | Saskatchewan | Rail, Road | 49.65° N, 104.65° W |
| CAPAR | Parrsboro | Nova Scotia | Sea port, Rail, Road | not given |
| CAPSD | Pasadena | Newfoundland and Labrador | Rail, Road, Multimodal | 49.02° N, 57.62° W |
| CAYYZ | Pearson International Apt/Toronto | Ontario | Rail, Road, Airport | 43.70° N, 79.63° W |
| CAPNB | Penobsquis | New Brunswick | Rail, Road | 45.78° N, 65.38° W |
| CAPDU | Perdue | Saskatchewan | Rail, Road | 52.05° N, 107.53° W |
| CAPER | Perth | Ontario | Rail, Road | 44.90° N, 76.25° W |
| CAPAN | Perth-Andover | New Brunswick | Rail, Road | 46.73° N, 67.68° W |
| CAPBH | Peterborough | Ontario | Rail, Road, Airport | 44.30° N, 78.33° W |
| CAPFI | Petersfield | Manitoba | Rail, Road | 50.30° N, 96.97° W |
| CAPVI | Pickardville | Alberta | Rail, Road | 54.05° N, 113.88° W |
| CAPCB | Picture Butte | Alberta | Rail, Road | 49.87° N, 112.78° W |
| CAPSO | Pierson | Manitoba | Rail, Road | 49.18° N, 101.27° W |
| CAPIF | Pine Falls | Manitoba | Rail, Road | 50.55° N, 96.22° W |
| CAPIR | Pine River | Manitoba | Rail, Road | 51.77° N, 100.53° W |
| CAPPO | Pipestone | Manitoba | Rail, Road | 49.55° N, 100.95° W |
| CAPLN | Plantagenet | Ontario | Rail, Road | 45.53° N, 75.00° W |
| CAPLE | Plessisville | Quebec | Rail, Road | 46.22° N, 71.78° W |
| CAPHM | Pohénégamook | Quebec | Sea port, Rail, Road | 47.48° N, 69.28° W |
| CAPEW | Point Edward | Ontario | Sea port, Rail, Road, Multimodal | 43.00° N, 82.40° W |
| CAPTQ | Pont-Rouge | Quebec | Rail, Road | 46.75° N, 71.70° W |
| CAPCP | Porcupine | Ontario | Rail, Road, Multimodal | 48.50° N, 81.18° W |
| CAPPL | Porcupine Plain | Saskatchewan | Rail, Road, Multimodal | 52.60° N, 103.25° W |
| CAPDV | Port Dover | Ontario | Sea port, Rail, Road | not given |
