Bangkok rail station.
Bangkok has the UN/LOCODE THBKK with the rail function. Below: the nearest station and its codes, track gauge and electrification, freight yards and terminals nearby and nearby rail locations.
About Bangkok
Bangkok (UN/LOCODE THBKK) is a rail location in Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Thailand. The nearest railway station on OpenStreetMap is Bangkok, 1.19 km from the UN/LOCODE point, run by การรถไฟแห่งประเทศไทย. The lines here use 1,000 mm (metre gauge) track and are not electrified. 10 freight yards and terminals are mapped nearby.
Nearest station
Source: OpenStreetMap, Wikidata.
Photos of Bangkok station
Photos from Wikimedia Commons under free licences, credited under each photo: the station's own Wikidata image first, then photos taken within 600 m of the station.
Freight yards and terminals near Bangkok
10 mapped freight facilities, closest first. Names and types as tagged on OpenStreetMap; terminals with an operator page link to it.
| Facility | Type | Operator | Distance, size |
|---|---|---|---|
| ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ | rail yard | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 13.3 km, 7.4 ha |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยาน คลองตัน;ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน | rail yard | เอเชียเอราวัน | 7.93 km, 6.5 ha |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว | rail yard | ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 7.16 km, 4.1 ha |
| การรถไฟฯ | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 0.53 km |
| โรงงานมักกะสัน | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 3.71 km |
| ย่านรถไฟธนบุรี | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 4.08 km |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 6.36 km |
| สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ | rail facility | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 6.49 km, 32.4 ha |
| ท่าเรือกรุงเทพ | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 7.15 km |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงสายสีแดง | rail yard | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 8.19 km |
FAQ
- What is the UN/LOCODE of Bangkok?
- The UN/LOCODE of Bangkok is THBKK: TH for Thailand and BKK for the place. The code carries the rail function (2), so it is used in rail consignment notes and rate requests.
- What track gauge is used at Bangkok?
- 1,000 mm (metre gauge), from the tracks mapped at the station.
- Is the railway at Bangkok electrified?
- No, the lines at the station are tagged as not electrified on OpenStreetMap.
- Code, name, region and functions: UNECE UN/LOCODE. Coordinates are the UN/LOCODE position of the place.
- Station, track gauge, electrification and freight facilities: OpenStreetMap contributors (ODbL), lines 1, 2, 3.
- Station ids and opening date: Wikidata (CC0).
- Data as of 14 Nov 2026.
- All rail locations of Thailand: railway stations in Thailand. Wagons: wagon types.


