KMTC DAMMAM.
KMTC DAMMAM is a container ship with IMO number 9997490, sailing in the schedules of Evergreen, KMTC Line, Ocean Network Express, T.S. Lines and X-Press Feeders. Below: key figures, the carriers that sell space on the ship, its scheduled port calls and the destinations it reported on AIS. For the live position open the ship in Navo vessel tracking.
About KMTC DAMMAM
KMTC DAMMAM (IMO 9997490) is a container ship, 6,537 TEU, 272 m long, built in 2025 and flying the flag of Panama. It is listed in the sailing schedules of 5 carriers (Evergreen, KMTC Line, Ocean Network Express, T.S. Lines and X-Press Feeders), which usually means the carriers share space on the ship under a vessel sharing agreement. Between 17 Nov 2026 and 9 Jan 2027 the schedules show 41 port calls at 9 ports on services CWX, CIX5, CIP, GLX and AIS4, in the order Shanghai, Ningbo, Shekou Pt, Singapore, Port Klang, Shanghai, Ningbo, Shekou Pt.
Carriers
5 carriers list KMTC DAMMAM in their sailing schedules.
Scheduled port calls
From the carriers' published sailing schedules, read by Navo. 41 calls. Dates are scheduled, not actual.
| Date | Port | Event | Carrier | Service / voyage |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | T.S. Lines | CWX / 2605W |
| 18 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 18 Nov 2026 | Ningbo CNNGB | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 19 Nov 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 22 Nov 2026 | Shekou Pt CNSHK | Departure | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 26 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 27 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Call | T.S. Lines | CWX / 2605W |
| 28 Nov 2026 | Port Klang MYPKG | Arrival | T.S. Lines | CWX / 2605W |
| 30 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 2 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 4 Dec 2026 | Shekou Pt CNSHK | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 5 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 5 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 6 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | T.S. Lines | GLX / 2601E |
| 7 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 8 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Departure | Evergreen | CIX5 / 2605E |
| 8 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 9 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 9 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | KMTC Line | AIS4 / 2605W |
| 9 Dec 2026 | Shekou Pt CNSHK | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 10 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605W |
| 10 Dec 2026 | Singapore SGSIN | Departure | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 11 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | T.S. Lines | GLX / 2601E |
| 11 Dec 2026 | Port Klang MYPKG | Departure | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 11 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 14 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | KMTC Line | AIS4 / 2605W |
| 14 Dec 2026 | Shekou Pt CNSHK | Departure | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 14 Dec 2026 | Singapore SGSIN | Arrival | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 16 Dec 2026 | Singapore SGSIN | Arrival | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 17 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 19 Dec 2026 | Port Klang MYPKG | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605E |
| 20 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 22 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 25 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 28 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605E |
| 30 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Arrival | Evergreen | CIX5 / 2605E |
| 30 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 1 Jan 2027 | Karachi PKKHI | Arrival | Ocean Network Express | CIP / 2605W |
| 5 Jan 2027 | Karachi PKKHI | Arrival | KMTC Line | AIS4 / 2605W |
| 7 Jan 2027 | Hong Kong HKHKG | Arrival | X-Press Feeders | CWX / 2605W |
| 9 Jan 2027 | Mundra INMUN | Arrival | KMTC Line | AIS4 / 2605W |
FAQ
- What is the IMO number of KMTC DAMMAM?
- The IMO number of KMTC DAMMAM is 9997490.
- Which carrier operates KMTC DAMMAM?
- KMTC DAMMAM appears in the sailing schedules of Evergreen, KMTC Line, Ocean Network Express, T.S. Lines and X-Press Feeders.
- What is the capacity of KMTC DAMMAM?
- 6,537 TEU.
- Where is KMTC DAMMAM now?
- Open the ship in Navo vessel tracking for its live AIS position.
- Where does KMTC DAMMAM call next?
- The next scheduled call is Shanghai on 17 Nov 2026 (T.S. Lines, service CWX).
- Operators and port calls come from the carriers' sailing schedules; MMSI, call sign, draught, destination and positions from AIS (ITU-R M.1371). Data as of 12 Nov 2026.
- More ships in the Vessel Library; ship classes in Vessel Types.
