KOTA PLUMBAGO.
KOTA PLUMBAGO is a container ship with IMO number 9475686, sailing in the schedules of Evergreen, Interasia Lines, OOCL, Pacific International Lines (PIL) and RCL. Below: key figures, the carriers that sell space on the ship, its scheduled port calls and the destinations it reported on AIS. For the live position open the ship in Navo vessel tracking.

About KOTA PLUMBAGO
KOTA PLUMBAGO (IMO 9475686) is a container ship, 13,082 TEU, 366 m long, built in 2012 and flying the flag of Greece. It is listed in the sailing schedules of 5 carriers (Evergreen, Interasia Lines, OOCL, Pacific International Lines (PIL) and RCL), which usually means the carriers share space on the ship under a vessel sharing agreement. Between 18 Nov 2026 and 3 Jan 2027 the schedules show 31 port calls at 8 ports on services CIX2, CIX4 and IWI, in the order Singapore, Shanghai, Ningbo, Shanghai, Ningbo, Shanghai, Shekou Pt, Ningbo.
Carriers
5 carriers list KOTA PLUMBAGO in their sailing schedules.
Scheduled port calls
From the carriers' published sailing schedules, read by Navo. 31 calls. Dates are scheduled, not actual.
| Date | Port | Event | Carrier | Service / voyage |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Departure | OOCL | CIX2 / 016 |
| 19 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Departure | RCL | 016E |
| 20 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Departure | Evergreen | CIX4 / 016E |
| 21 Nov 2026 | Singapore SGSIN | Departure | Interasia Lines | IWI / E016 |
| 28 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Arrival | OOCL | CIX2 / 016 |
| 29 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Call | Pacific International Lines (PIL) | 016E |
| 30 Nov 2026 | Shanghai CNSHA | Arrival | Evergreen | CIX4 / 016E |
| 1 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Evergreen | CIX4 / 017W |
| 2 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Arrival | RCL | 016E |
| 2 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Interasia Lines | IWI / W017 |
| 3 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Call | Evergreen | CIX4 / 016E |
| 4 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Evergreen | CIX4 / 017W |
| 5 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Interasia Lines | IWI / W017 |
| 5 Dec 2026 | Shanghai CNSHA | Departure | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
| 6 Dec 2026 | Shekou Pt CNSHK | Arrival | RCL | 017W |
| 7 Dec 2026 | Shekou Pt CNSHK | Arrival | Evergreen | CIX4 / 016E |
| 8 Dec 2026 | Ningbo CNNGB | Departure | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
| 14 Dec 2026 | Port Klang MYPKG | Arrival | OOCL | CIX2 / 017 |
| 16 Dec 2026 | Singapore SGSIN | Arrival | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
| 18 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | OOCL | CIX2 / 017 |
| 21 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | OOCL | CIX2 / 017 |
| 21 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | RCL | 017W |
| 22 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | Evergreen | CIX4 / 017W |
| 22 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | OOCL | CIX2 / 017 |
| 23 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | RCL | 017W |
| 24 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | Evergreen | CIX4 / 017W |
| 25 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | RCL | 017W |
| 26 Dec 2026 | Karachi PKKHI | Arrival | Evergreen | CIX4 / 017W |
| 28 Dec 2026 | Jawaharlal Nehru INNSA | Arrival | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
| 31 Dec 2026 | Mundra INMUN | Arrival | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
| 3 Jan 2027 | Karachi PKKHI | Arrival | Pacific International Lines (PIL) | 017W |
FAQ
- What is the IMO number of KOTA PLUMBAGO?
- The IMO number of KOTA PLUMBAGO is 9475686.
- Which carrier operates KOTA PLUMBAGO?
- KOTA PLUMBAGO appears in the sailing schedules of Evergreen, Interasia Lines, OOCL, Pacific International Lines (PIL) and RCL.
- What is the capacity of KOTA PLUMBAGO?
- 13,082 TEU.
- Where is KOTA PLUMBAGO now?
- Open the ship in Navo vessel tracking for its live AIS position.
- Where does KOTA PLUMBAGO call next?
- The next scheduled call is Singapore on 18 Nov 2026 (OOCL, service CIX2).
- Operators and port calls come from the carriers' sailing schedules; MMSI, call sign, draught, destination and positions from AIS (ITU-R M.1371). Data as of 12 Nov 2026.
- More ships in the Vessel Library; ship classes in Vessel Types.