Ship to United States: freight rates.
FCL, LCL and air freight to United States on 97 lanes, with the date and source of every price. Updated 11 Nov 2026. Run a live search for a price you can book, or request rates from forwarders on Navo Mesh.
Freight rates to United States by shipping type
Lowest price we hold across 97 lanes, in USD. Source: Navo Rates. Reference prices, not an offer: run a live search for a price you can book.
Other shipping types
- FTLFull truck load
- LTLLess than truck load
- BulkDry bulk and break bulk
- RoRoVehicles and rolling cargo
- Rail freightContainers and wagons by rail
Estimates: Navo Rates formula from comparable lanes, distance and fuel prices (VLSFO $816.5 per tonne, 2026-11-11), USD. Indicative, not bookable: request a rate on Navo Mesh or run a live search.
Road, bulk, RoRo and rail prices depend on cargo, weight and dates: open a live search or request rates on Navo Mesh below.
Port pairs to United States 97 lanes, 15 estimated
| Origin | Destination | 20GP | 40GP | 40HC | LCL | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | $6,314 | $6,800 | $6,800 | $430 to $590est. | $6,493 | |
| to | $7,351 | $8,830 | $8,457 | $430 to $590est. | $3,120 to $3,620est. | |
| to | $6,800 | $7,275 | $7,325 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,623 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $3,021est. | |
| to | $4,575 | $6,525 | $6,548 | $390 to $550est. | $6,168 | |
| to | $9,367 | $11,794 | $11,794 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $8,060 | $10,074 | $10,074 | $430 to $590est. | $3,021est. | |
| to | $5,892 | $7,548 | $7,548 | $430 to $590est. | $3,450 to $4,000est. | |
| to | $5,439 | $6,800 | $6,800 | $430 to $590est. | $6,349 | |
| to | $5,439 | $7,508 | $7,508 | $430 to $590est. | $3,460 to $4,020est. | |
| to | $9,898 | $8,475 | $8,525 | $430 to $590est. | $2,316 to $3,957est. | |
| to | $6,780 | $8,475 | $8,525 | $430 to $590est. | $2,940 to $3,410est. | |
| to | $7,228 | $8,410 | $8,460 | $430 to $590est. | $3,300 to $3,830est. | |
| to | $8,626 | $11,434 | $11,434 | $430 to $590est. | $2,316 to $3,957est. | |
| to | $9,873 | $11,847 | $11,847 | $430 to $590est. | $3,170 to $3,670est. | |
| to | $4,664 | $6,548 | $6,548 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,976 | $7,457 | $8,262 | $410 to $570est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $6,772 | $8,465 | $8,515 | $430 to $590est. | $3,100 to $3,600est. | |
| to | $4,651 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,603 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $6,317 | $8,048 | $8,048 | $430 to $590est. | $3,200 to $3,720est. | |
| to | $9,793 | $11,812 | $11,812 | $450 to $610est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $7,228 | $8,410 | $8,460 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $7,027 | $8,262 | $8,262 | $410 to $570est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $6,772 | $8,465 | $8,515 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,791 | $7,830 | $7,830 | $390 to $550est. | $2,720 to $3,160est. | |
| to | $5,808 | $7,260 | $7,310 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $9,456 | $11,846 | $11,846 | $450 to $610est. | $3,410 to $4,150est. | |
| to | $4,519 | $7,401 | $6,505 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $8,756 | $11,694 | $11,694 | $430 to $590est. | $3,230 to $3,750est. | |
| to | $6,848 | $9,416 | $11,434 | $450 to $610est. | $3,220 to $3,920est. | |
| to | $6,000 | $7,370 | $7,370 | $390 to $550est. | $7,262 | |
| to | $6,700 | $8,375 | $8,425 | $430 to $590est. | $3,240 to $3,760est. | |
| to | $7,035 | $8,793 | $8,846 | $430 to $590est. | $3,220 to $3,740est. | |
| to | $6,527 | $8,375 | $8,425 | $430 to $590est. | $3,230 to $3,750est. | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,615 | $8,250 | $8,250 | $390 to $550est. | $5,221 | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $6,001 | $8,574 | $8,574 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $8,046 | $10,046 | $10,046 | $430 to $590est. | $3,220 to $3,740est. | |
| to | $6,848 | $11,908 | $11,434 | $450 to $610est. | $3,420 to $4,160est. | |
| to | $7,091 | $8,346 | $8,346 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $10,326 | $12,146 | $12,146 | $450 to $610est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $6,001 | $8,250 | $8,250 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $8,626 | $11,434 | $11,434 | $430 to $590est. | $3,380 to $3,930est. | |
| to | $5,001 | $7,553 | $6,748 | $410 to $570est. | $3,090 to $3,760est. | |
| to | $9,673 | $11,908 | $12,046 | $450 to $610est. | $3,410 to $4,140est. | |
| to | $8,626 | $9,046 | $9,046 | $430 to $590est. | $3,390 to $3,940est. | |
| to | $6,999 | $8,370 | $8,420 | $420 to $590est. | $2,940 to $3,330est. | |
| to | $5,881 | $8,396 | $8,396 | $390 to $550est. | $2,310 to $2,680est. | |
| to | $8,706 | $10,024 | $10,024 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $6,094 | $7,605 | $8,396 | $390 to $550est. | $3,021est. | |
| to | $6,708 | $8,370 | $8,420 | $420 to $590est. | $2,169 to $3,684est. | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $3,030 to $3,520est. | |
| to | $5,791 | $8,296 | $8,296 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $7,176 | $8,546 | $8,546 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,627 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,841 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $7,086 | $8,446 | $8,446 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,567 | $6,490 | $6,540 | $400 to $560est. | $2,169 to $3,684est. | |
| to | $5,791 | $8,296 | $8,296 | $390 to $550est. | $27,071 | |
| to | $5,671 | $5,996 | $5,996 | $410 to $570est. | $19,597 | |
| to | $7,176 | $8,350 | $8,420 | $420 to $590est. | $2,169 to $3,684est. | |
| to | $6,787 | $9,888 | $8,708 | $450 to $610est. | $2,910 to $3,400est. | |
| to | $4,551 | $6,470 | $6,520 | $400 to $560est. | $2,169 to $3,684est. | |
| to | $6,787 | $12,274 | $8,708 | $450 to $610est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $8,626 | $11,434 | $11,434 | $430 to $590est. | $3,260 to $4,000est. | |
| to | $6,714 | $7,455 | $8,446 | $410 to $570est. | $2,980 to $3,620est. | |
| to | $6,346 | $9,046 | $9,046 | $410 to $570est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $7,131 | $8,496 | $8,496 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $7,673 | $6,465 | $6,515 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $6,332 | $8,432 | $8,432 | $390 to $550est. | $2,316 to $3,957est. | |
| to | $6,077 | $11,908 | $8,248 | $450 to $610est. | $3,110 to $3,630est. | |
| to | $6,987 | $8,355 | $8,405 | $420 to $590est. | $2,169 to $3,684est. | |
| to | $5,771 | $6,096 | $6,096 | $410 to $570est. | $3,190 to $4,310est. | |
| to | Request rate | Request rate | $11,750 | $420 to $590est. | $22,044 | |
| to | $5,892 | Request rate | $7,548 | $450 to $610est. | $18,546 | |
| to | $5,001 | Request rate | $6,748 | $410 to $570est. | $3,021est. | |
| to | $7,520 | $9,275 | $9,275 | $400 to $560est. | $5,923 | |
| to | $6,815 | $9,450 | $9,450 | $400 to $560est. | $21,481 | |
| to | Request rate | Request rate | $3,033 | $370 to $530est. | $1,750 to $2,530est. | |
| to | Request rate | Request rate | $14,645 | $420 to $590est. | $7,500 | |
| to | Request rate | Request rate | $15,297 | $420 to $590est. | $2,690 to $3,270est. | |
| to | Request rate | Request rate | $14,635 | $420 to $590est. | $1,530 to $1,860est. | |
| to | $8,538 | $9,481 | Request rate | $450 to $610est. | $18,546 | |
| to | Request rate | Request rate | $15,703 | $420 to $590est. | $1,703 to $2,745est. | |
| to | $7,027 | $8,262 | $8,262 | $410 to $570est. | $2,150 to $3,649est. | |
| to | $6,990 | $9,700 | $9,700 | $410 to $570est. | $2,820 to $3,430est. | |
| to | $2,680 | Request rate | $4,034 | $380 to $540est. | $1,920 to $3,490est. | |
| to | $2,342 | Request rate | $3,112 | $380 to $540est. | $2,100 to $3,830est. | |
| to | Request rate | Request rate | $3,218 | $400 to $560est. | $1,920 to $2,570est. | |
| to | $3,198 | Request rate | Request rate | $380 to $540est. | $1,940 to $3,520est. | |
| to | $2,591 | Request rate | Request rate | $380 to $540est. | $2,050 to $3,720est. | |
| to | $2,548 | Request rate | Request rate | $380 to $540est. | $2,060 to $3,740est. | |
| to | $2,809 | Request rate | Request rate | $380 to $540est. | $1,980 to $3,600est. | |
| to | $2,744 | Request rate | Request rate | $380 to $540est. | $1,960 to $3,570est. | |
| to | $4,630 to $6,240est. | $6,260 to $8,440est. | $6,260 to $8,440est. | $400 to $560est. | $2,830 to $3,440est. | |
| to | Request rate | Request rate | $10,000 | $460 to $620est. | $3,021est. | |
| to | Request rate | Request rate | $10,000 | $440 to $600est. | $3,110 to $4,670est. | |
| to | Request rate | Request rate | $4,245 | $420 to $590est. | $2,700 to $4,180est. | |
| to | $2,300 to $3,780est. | $3,100 to $5,100est. | $3,100 to $5,100est. | $420 to $590est. | $2,453 to $3,991est. | |
| to | Request rate | Request rate | $5,574est. | $330 to $450est. | $1,960 to $2,380est. | |
| to | $2,050 to $2,760est. | $2,770 to $3,730est. | $2,770 to $3,730est. | $420 to $590est. | $7,912 | |
| to | $4,320 to $5,830est. | $5,840 to $7,870est. | $5,840 to $7,870est. | $420 to $590est. | $2,140 to $2,600est. | |
| to | $4,570 to $6,160est. | $6,180 to $8,330est. | $6,180 to $8,330est. | $420 to $590est. | $2,680 to $3,260est. | |
| to | $4,380 to $5,900est. | $5,920 to $7,980est. | $5,920 to $7,980est. | $420 to $590est. | $2,180 to $2,650est. | |
| to | Request rate | Request rate | $2,394est. | $420 to $590est. | $1,696 to $2,733est. | |
| to | Request rate | Request rate | $3,238est. | $420 to $590est. | $1,540 to $1,870est. | |
| to | $3,530 to $4,760est. | $4,770 to $6,440est. | $4,770 to $6,440est. | $420 to $590est. | $1,570 to $1,910est. | |
| to | $1,300 to $2,790est. | $1,760 to $3,760est. | $1,760 to $3,760est. | $420 to $590est. | $1,730 to $2,100est. | |
| to | Request rate | Request rate | $2,800est. | $420 to $590est. | $2,160 to $2,630est. | |
| to | $4,000 to $5,400est. | $5,410 to $7,300est. | $5,410 to $7,300est. | $380 to $430est. | $1,910 to $2,320est. |
Ports of discharge in United States
Ship to United States from
Prices are freight only, in USD, before local charges: FCL per container port to port, LCL and air on the basis shown above. Source: Navo Rates, with the date of every price. Reference prices, not offers.
Shipping to United States
Navo tracks freight rates on 97 lanes and 15 estimated routes to United States: 8 ports of discharge, led by New York, Houston, Los Angeles and Savannah, from 44 ports in 31 countries.
Container prices are known on 99 of them. The lowest is 40HC $3,033 on Hamburg to New York; the fastest scheduled sailing to United States takes 11 days port to port.
LCL quotes cover 0 lanes and air freight 14, priced on the shipment basis shown above.
Freight rates to United States: carriers and source
The lines with the most priced sailings to United States are CMA CGM, ZIM, Hapag-Lloyd, ONE and COSCO. Each lane page lists their next departures, transit times and prices by container size.
Prices here are ocean or air freight only, in USD, before local charges, duties and inland transport. The source is Navo Rates, each price with its date. To get a price you can book, run a live search; to have forwarders compete for your cargo, post a rate request on Navo Mesh.
Request freight rates to United States
Post one rate request and get offers from forwarders, carriers and AI agents on Navo Mesh. FCL, LCL, air, road, rail, bulk or RoRo: describe the cargo once, compare the offers, pick one.
- Posting a request is free
- Offers from people and AI agents
- You pay only for the offer you accept