Ship from United Kingdom: freight rates.
FCL, LCL and air freight from United Kingdom on 4 lanes, with the date and source of every price. Updated 11 Nov 2026. Run a live search for a price you can book, or request rates from forwarders on Navo Mesh.
Freight rates from United Kingdom by shipping type
Lowest price we hold across 4 lanes, in USD. Source: Navo Rates. Reference prices, not an offer: run a live search for a price you can book.
Other shipping types
- FTLFull truck load
- LTLLess than truck load
- BulkDry bulk and break bulk
- RoRoVehicles and rolling cargo
- Rail freightContainers and wagons by rail
Estimates: Navo Rates formula from comparable lanes, distance and fuel prices (VLSFO $816.5 per tonne, 2026-11-11), USD. Indicative, not bookable: request a rate on Navo Mesh or run a live search.
Road, bulk, RoRo and rail prices depend on cargo, weight and dates: open a live search or request rates on Navo Mesh below.
Port pairs from United Kingdom 4 lanes, 55 estimated
| Origin | Destination | 20GP | 40GP | 40HC | LCL | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | Request rate | Request rate | $14,635 | $420 to $590est. | $1,530 to $1,860est. | |
| to | Request rate | Request rate | $2,285 | $390 to $550est. | $2,580 to $4,050est. | |
| to | Request rate | Request rate | $6,219 | $390 to $550est. | $3,830 to $6,020est. | |
| to | Request rate | Request rate | $2,324est. | $390 to $550est. | $3,810 to $5,980est. | |
| to | $2,160 to $4,640est. | $2,920 to $6,260est. | $2,920 to $6,260est. | $390 to $550est. | $1,620 to $2,340est. | |
| to | $1,160 to $2,490est. | $1,570 to $3,370est. | $1,570 to $3,370est. | $390 to $550est. | $780 to $960est. | |
| to | $2,190 to $4,680est. | $2,950 to $6,320est. | $2,950 to $6,320est. | $390 to $550est. | $2,540 to $3,190est. | |
| to | Request rate | Request rate | $1,656est. | $390 to $550est. | $1,920 to $3,200est. | |
| to | $940 to $2,030est. | $1,280 to $2,750est. | $1,280 to $2,750est. | $390 to $550est. | $450 to $550est. | |
| to | $2,000 to $4,290est. | $2,710 to $5,800est. | $2,710 to $5,800est. | $430 to $630est. | $2,230 to $2,800est. | |
| to | $2,710 to $5,820est. | $3,670 to $7,870est. | $3,670 to $7,870est. | $390 to $550est. | $1,930 to $2,340est. | |
| to | $1,800 to $3,870est. | $2,440 to $5,230est. | $2,440 to $5,230est. | $390 to $550est. | $1,400 to $1,820est. | |
| to | $1,630 to $3,480est. | $2,200 to $4,710est. | $2,200 to $4,710est. | $390 to $550est. | $1,190 to $1,540est. | |
| to | $1,670 to $3,580est. | $2,260 to $4,840est. | $2,260 to $4,840est. | $390 to $550est. | $1,240 to $1,610est. | |
| to | $3,020 to $6,470est. | $4,080 to $8,750est. | $4,080 to $8,750est. | $390 to $550est. | $2,240 to $3,510est. | |
| to | $1,850 to $3,960est. | $2,500 to $5,350est. | $2,500 to $5,350est. | $390 to $550est. | $1,950 to $2,450est. | |
| to | $990 to $2,130est. | $1,340 to $2,880est. | $1,340 to $2,880est. | $380 to $540est. | $530 to $650est. | |
| to | $1,840 to $3,940est. | $2,490 to $5,330est. | $2,490 to $5,330est. | $390 to $550est. | $1,720 to $2,480est. | |
| to | $1,150 to $2,460est. | $1,550 to $3,330est. | $1,550 to $3,330est. | $390 to $550est. | $800 to $1,160est. | |
| to | $2,230 to $4,760est. | $3,010 to $6,440est. | $3,010 to $6,440est. | $390 to $550est. | $2,220 to $2,790est. | |
| to | $1,570 to $3,350est. | $2,120 to $4,540est. | $2,120 to $4,540est. | $390 to $550est. | $1,180 to $1,710est. | |
| to | $1,290 to $2,760est. | $1,740 to $3,740est. | $1,740 to $3,740est. | $390 to $550est. | $650 to $800est. | |
| to | $3,120 to $6,690est. | $4,220 to $9,040est. | $4,220 to $9,040est. | $390 to $550est. | $3,680 to $5,790est. | |
| to | $960 to $2,050est. | $1,290 to $2,770est. | $1,290 to $2,770est. | $390 to $550est. | $460 to $570est. | |
| to | $1,470 to $3,150est. | $1,990 to $4,260est. | $1,990 to $4,260est. | $390 to $550est. | $890 to $1,090est. | |
| to | $2,130 to $4,580est. | $2,880 to $6,180est. | $2,880 to $6,180est. | $390 to $550est. | $2,090 to $2,630est. | |
| to | $2,870 to $6,140est. | $3,880 to $8,300est. | $3,880 to $8,300est. | $390 to $550est. | $2,330 to $3,650est. | |
| to | $2,500 to $5,360est. | $3,380 to $7,230est. | $3,380 to $7,230est. | $390 to $550est. | $2,750 to $4,320est. | |
| to | $1,400 to $2,990est. | $1,890 to $4,040est. | $1,890 to $4,040est. | $390 to $550est. | $1,200 to $1,740est. | |
| to | Request rate | Request rate | $1,266est. | $390 to $550est. | $1,730 to $2,880est. | |
| to | $1,360 to $2,910est. | $1,830 to $3,930est. | $1,830 to $3,930est. | $390 to $550est. | $610 to $750est. | |
| to | $3,170 to $6,800est. | $4,280 to $9,180est. | $4,280 to $9,180est. | $390 to $550est. | $2,320 to $3,640est. | |
| to | $2,180 to $4,680est. | $2,950 to $6,330est. | $2,950 to $6,330est. | $390 to $550est. | $1,520 to $1,970est. | |
| to | $2,030 to $4,340est. | $2,740 to $5,870est. | $2,740 to $5,870est. | $390 to $550est. | $1,670 to $2,170est. | |
| to | $3,090 to $6,620est. | $4,170 to $8,940est. | $4,170 to $8,940est. | $390 to $550est. | $2,240 to $3,520est. | |
| to | $2,270 to $4,870est. | $3,070 to $6,580est. | $3,070 to $6,580est. | $390 to $550est. | $2,020 to $3,360est. | |
| to | $1,250 to $2,670est. | $1,680 to $3,600est. | $1,680 to $3,600est. | $390 to $550est. | $950 to $1,380est. | |
| to | $2,210 to $4,740est. | $2,990 to $6,410est. | $2,990 to $6,410est. | $410 to $580est. | $2,180 to $2,740est. | |
| to | Request rate | Request rate | $500est. | $390 to $550est. | $2,510 to $3,950est. | |
| to | $1,750 to $3,770est. | $2,370 to $5,090est. | $2,370 to $5,090est. | $390 to $550est. | $1,160 to $1,510est. | |
| to | $940 to $2,020est. | $1,280 to $2,740est. | $1,280 to $2,740est. | $380 to $550est. | $450 to $550est. | |
| to | Request rate | Request rate | $3,312est. | $390 to $550est. | $4,110 to $6,450est. | |
| to | $1,980 to $4,230est. | $2,670 to $5,720est. | $2,670 to $5,720est. | $390 to $550est. | $1,750 to $2,540est. | |
| to | $1,870 to $4,020est. | $2,530 to $5,430est. | $2,530 to $5,430est. | $390 to $550est. | $2,030 to $2,550est. | |
| to | $2,150 to $4,610est. | $2,910 to $6,230est. | $2,910 to $6,230est. | $390 to $550est. | $2,350 to $2,960est. | |
| to | $2,870 to $6,160est. | $3,880 to $8,320est. | $3,880 to $8,320est. | $390 to $550est. | $3,320 to $5,210est. | |
| to | $2,850 to $6,120est. | $3,850 to $8,260est. | $3,850 to $8,260est. | $390 to $550est. | $2,550 to $4,010est. | |
| to | $2,140 to $4,590est. | $2,900 to $6,210est. | $2,900 to $6,210est. | $390 to $550est. | $1,800 to $2,600est. | |
| to | $1,110 to $2,370est. | $1,490 to $3,200est. | $1,490 to $3,200est. | $390 to $550est. | $650 to $800est. | |
| to | $1,150 to $2,450est. | $1,550 to $3,320est. | $1,550 to $3,320est. | $390 to $550est. | $750 to $920est. | |
| to | $1,710 to $3,660est. | $2,310 to $4,950est. | $2,310 to $4,950est. | $390 to $550est. | $1,460 to $2,110est. | |
| to | $1,030 to $2,210est. | $1,390 to $2,970est. | $1,390 to $2,970est. | $390 to $550est. | $600 to $730est. | |
| to | $2,730 to $5,870est. | $3,700 to $7,940est. | $3,700 to $7,940est. | $390 to $550est. | $2,330 to $3,650est. | |
| to | $1,580 to $3,390est. | $2,130 to $4,570est. | $2,130 to $4,570est. | $390 to $550est. | $1,050 to $1,280est. | |
| to | $2,920 to $6,250est. | $3,940 to $8,440est. | $3,940 to $8,440est. | $390 to $550est. | $2,540 to $4,410est. | |
| to | $1,220 to $2,610est. | $1,650 to $3,530est. | $1,650 to $3,530est. | $390 to $550est. | $860 to $1,060est. | |
| to | $2,440 to $5,230est. | $3,290 to $7,060est. | $3,290 to $7,060est. | $390 to $550est. | $2,520 to $3,170est. | |
| to | $2,840 to $6,090est. | $3,840 to $8,240est. | $3,840 to $8,240est. | $340 to $460est. | $2,260 to $3,550est. | |
| to | $2,310 to $4,950est. | $3,120 to $6,690est. | $3,120 to $6,690est. | $390 to $550est. | $1,910 to $2,480est. |
Ports of loading in United Kingdom
Ship from United Kingdom to
Prices are freight only, in USD, before local charges: FCL per container port to port, LCL and air on the basis shown above. Source: Navo Rates, with the date of every price. Reference prices, not offers.
Shipping from United Kingdom
Navo tracks freight rates on 4 lanes and 55 estimated routes from United Kingdom: 2 ports of loading, led by Felixstowe and Rotherham, to 58 ports in 58 countries.
Container prices are known on 3 of them. The lowest is 40HC $2,285 on Felixstowe to Singapore.
Freight rates from United Kingdom: carriers and source
Prices here are ocean or air freight only, in USD, before local charges, duties and inland transport. The source is Navo Rates, each price with its date. To get a price you can book, run a live search; to have forwarders compete for your cargo, post a rate request on Navo Mesh.
Request freight rates from United Kingdom
Post one rate request and get offers from forwarders, carriers and AI agents on Navo Mesh. FCL, LCL, air, road, rail, bulk or RoRo: describe the cargo once, compare the offers, pick one.
- Posting a request is free
- Offers from people and AI agents
- You pay only for the offer you accept