Ship from Ukraine: freight rates.
FCL, LCL and air freight from Ukraine on 2 lanes, with the date and source of every price. Updated 11 Nov 2026. Run a live search for a price you can book, or request rates from forwarders on Navo Mesh.
Freight rates from Ukraine by shipping type
Lowest price we hold across 2 lanes, in USD. Source: Navo Rates. Reference prices, not an offer: run a live search for a price you can book.
Other shipping types
- FTLFull truck load
- LTLLess than truck load
- BulkDry bulk and break bulk
- RoRoVehicles and rolling cargo
- Rail freightContainers and wagons by rail
Estimates: Navo Rates formula from comparable lanes, distance and fuel prices (VLSFO $816.5 per tonne, 2026-11-11), USD. Indicative, not bookable: request a rate on Navo Mesh or run a live search.
Road, bulk, RoRo and rail prices depend on cargo, weight and dates: open a live search or request rates on Navo Mesh below.
Port pairs from Ukraine 2 lanes, 56 estimated
| Origin | Destination | 20GP | 40GP | 40HC | LCL | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | Request rate | Request rate | $2,929 | $390 to $550est. | $550 to $670est. | |
| to | $1,210 to $2,610est. | $1,640 to $3,520est. | $1,640 to $3,520est. | $390 to $550est. | $1,940 to $3,040est. | |
| to | $2,280 to $4,040est. | $3,080 to $5,450est. | $3,080 to $5,450est. | $340 to $480est. | $1,200 to $1,740est. | |
| to | $850 to $1,390est. | $1,140 to $1,870est. | $1,140 to $1,870est. | $270 to $420est. | $680 to $830est. | |
| to | $2,730 to $4,390est. | $3,690 to $5,930est. | $3,690 to $5,930est. | $420 to $540est. | $2,840 to $3,570est. | |
| to | $1,820 to $3,910est. | $2,470 to $5,290est. | $2,470 to $5,290est. | $550 to $800est. | $3,400 to $5,340est. | |
| to | $2,100 to $3,480est. | $2,840 to $4,710est. | $2,840 to $4,710est. | $420 to $550est. | $1,540 to $2,560est. | |
| to | $890 to $1,460est. | $1,210 to $1,980est. | $1,210 to $1,980est. | $280 to $440est. | $780 to $960est. | |
| to | $2,500 to $4,010est. | $3,380 to $5,420est. | $3,380 to $5,420est. | $390 to $500est. | $2,520 to $3,170est. | |
| to | $4,320 to $5,830est. | $5,840 to $7,870est. | $5,840 to $7,870est. | $400 to $450est. | $2,140 to $2,600est. | |
| to | $2,520 to $3,740est. | $3,400 to $5,050est. | $3,400 to $5,050est. | $370 to $500est. | $1,390 to $1,810est. | |
| to | $2,420 to $3,600est. | $3,270 to $4,860est. | $3,270 to $4,860est. | $360 to $480est. | $1,310 to $1,700est. | |
| to | $2,360 to $3,500est. | $3,190 to $4,740est. | $3,190 to $4,740est. | $350 to $470est. | $1,260 to $1,640est. | |
| to | $2,370 to $3,810est. | $3,200 to $5,140est. | $3,200 to $5,140est. | $370 to $480est. | $2,340 to $2,940est. | |
| to | $860 to $1,400est. | $1,160 to $1,900est. | $1,160 to $1,900est. | $270 to $430est. | $700 to $860est. | |
| to | $2,490 to $4,400est. | $3,370 to $5,950est. | $3,370 to $5,950est. | $370 to $510est. | $1,420 to $2,050est. | |
| to | $2,090 to $3,690est. | $2,820 to $4,990est. | $2,820 to $4,990est. | $320 to $450est. | $1,010 to $1,470est. | |
| to | $2,570 to $4,110est. | $3,470 to $5,560est. | $3,470 to $5,560est. | $390 to $510est. | $2,610 to $3,280est. | |
| to | $1,980 to $3,490est. | $2,670 to $4,710est. | $2,670 to $4,710est. | $310 to $430est. | $900 to $1,300est. | |
| to | $960 to $1,570est. | $1,290 to $2,120est. | $1,290 to $2,120est. | $290 to $460est. | $900 to $1,110est. | |
| to | $1,870 to $4,010est. | $2,530 to $5,420est. | $2,530 to $5,420est. | $560 to $820est. | $3,510 to $5,510est. | |
| to | $930 to $1,530est. | $1,260 to $2,060est. | $1,260 to $2,060est. | $290 to $450est. | $850 to $1,050est. | |
| to | $920 to $1,520est. | $1,250 to $2,050est. | $1,250 to $2,050est. | $280 to $450est. | $840 to $1,030est. | |
| to | $870 to $1,410est. | $1,170 to $1,910est. | $1,170 to $1,910est. | $270 to $430est. | $710 to $870est. | |
| to | $2,460 to $3,950est. | $3,330 to $5,340est. | $3,330 to $5,340est. | $380 to $500est. | $2,470 to $3,100est. | |
| to | $1,220 to $2,630est. | $1,650 to $3,540est. | $1,650 to $3,540est. | $390 to $570est. | $1,950 to $3,070est. | |
| to | $1,390 to $2,970est. | $1,870 to $4,010est. | $1,870 to $4,010est. | $430 to $630est. | $2,340 to $3,670est. | |
| to | $1,960 to $3,460est. | $2,650 to $4,690est. | $2,650 to $4,690est. | $310 to $430est. | $890 to $1,290est. | |
| to | $1,940 to $3,220est. | $2,620 to $4,350est. | $2,620 to $4,350est. | $390 to $520est. | $1,350 to $2,240est. | |
| to | $890 to $1,460est. | $1,200 to $1,970est. | $1,200 to $1,970est. | $280 to $440est. | $770 to $940est. | |
| to | $1,270 to $2,710est. | $1,720 to $3,670est. | $1,720 to $3,670est. | $400 to $590est. | $2,060 to $3,240est. | |
| to | $2,450 to $3,640est. | $3,310 to $4,920est. | $3,310 to $4,920est. | $370 to $490est. | $1,340 to $1,740est. | |
| to | $2,620 to $3,900est. | $3,540 to $5,270est. | $3,540 to $5,270est. | $390 to $510est. | $1,490 to $1,930est. | |
| to | $1,220 to $2,610est. | $1,650 to $3,530est. | $1,650 to $3,530est. | $390 to $570est. | $1,940 to $3,050est. | |
| to | $2,190 to $3,620est. | $2,960 to $4,900est. | $2,960 to $4,900est. | $430 to $570est. | $1,640 to $2,730est. | |
| to | $2,030 to $3,580est. | $2,740 to $4,850est. | $2,740 to $4,850est. | $310 to $440est. | $950 to $1,380est. | |
| to | $2,500 to $4,010est. | $3,370 to $5,410est. | $3,370 to $5,410est. | $380 to $500est. | $2,510 to $3,160est. | |
| to | $1,290 to $2,760est. | $1,740 to $3,720est. | $1,740 to $3,720est. | $410 to $590est. | $2,100 to $3,300est. | |
| to | $2,330 to $3,470est. | $3,150 to $4,680est. | $3,150 to $4,680est. | $350 to $470est. | $1,230 to $1,600est. | |
| to | $890 to $1,460est. | $1,210 to $1,980est. | $1,210 to $1,980est. | $280 to $440est. | $780 to $960est. | |
| to | $2,000 to $4,290est. | $2,700 to $5,790est. | $2,700 to $5,790est. | $590 to $860est. | $3,810 to $5,980est. | |
| to | $2,450 to $4,330est. | $3,310 to $5,850est. | $3,310 to $5,850est. | $360 to $510est. | $1,370 to $1,980est. | |
| to | $2,430 to $3,890est. | $3,280 to $5,260est. | $3,280 to $5,260est. | $380 to $490est. | $2,420 to $3,040est. | |
| to | $2,660 to $4,260est. | $3,590 to $5,760est. | $3,590 to $5,760est. | $410 to $530est. | $2,740 to $3,440est. | |
| to | $1,650 to $3,520est. | $2,230 to $4,770est. | $2,230 to $4,770est. | $500 to $730est. | $2,970 to $4,670est. | |
| to | $1,320 to $2,830est. | $1,780 to $3,820est. | $1,780 to $3,820est. | $420 to $610est. | $2,180 to $3,420est. | |
| to | $2,440 to $4,300est. | $3,290 to $5,810est. | $3,290 to $5,810est. | $360 to $510est. | $1,360 to $1,960est. | |
| to | $1,050 to $1,730est. | $1,430 to $2,340est. | $1,430 to $2,340est. | $310 to $500est. | $1,100 to $1,350est. | |
| to | $2,240 to $3,940est. | $3,020 to $5,330est. | $3,020 to $5,330est. | $340 to $470est. | $1,160 to $1,670est. | |
| to | $860 to $1,400est. | $1,160 to $1,900est. | $1,160 to $1,900est. | $270 to $430est. | $700 to $860est. | |
| to | $1,310 to $2,810est. | $1,770 to $3,800est. | $1,770 to $3,800est. | $420 to $600est. | $2,170 to $3,400est. | |
| to | $1,200 to $2,580est. | $1,630 to $3,500est. | $1,630 to $3,500est. | $390 to $560est. | $1,920 to $3,010est. | |
| to | $870 to $1,420est. | $1,170 to $1,920est. | $1,170 to $1,920est. | $270 to $430est. | $730 to $890est. | |
| to | $1,400 to $2,990est. | $1,890 to $4,040est. | $1,890 to $4,040est. | $420 to $650est. | $2,160 to $3,750est. | |
| to | $4,000 to $5,400est. | $5,410 to $7,300est. | $5,410 to $7,300est. | $380 to $430est. | $1,910 to $2,320est. | |
| to | $2,720 to $4,360est. | $3,670 to $5,890est. | $3,670 to $5,890est. | $410 to $540est. | $2,820 to $3,550est. | |
| to | $1,190 to $2,540est. | $1,610 to $3,440est. | $1,610 to $3,440est. | $380 to $560est. | $1,870 to $2,940est. | |
| to | $2,990 to $4,450est. | $4,030 to $6,000est. | $4,030 to $6,000est. | $430 to $570est. | $1,800 to $2,340est. |
Ports of loading in Ukraine
Ship from Ukraine to
Prices are freight only, in USD, before local charges: FCL per container port to port, LCL and air on the basis shown above. Source: Navo Rates, with the date of every price. Reference prices, not offers. Lanes here have fewer than 3 prices so far, so this page is not listed in search engines yet.
Shipping from Ukraine
Navo tracks freight rates on 2 lanes and 56 estimated routes from Ukraine: 2 ports of loading, led by Kyiv and Odesa, to 58 ports in 58 countries.
Container prices are known on 1 of them. The lowest is 40HC $2,929 on Kyiv to Warsaw.
Freight rates from Ukraine: carriers and source
Prices here are ocean or air freight only, in USD, before local charges, duties and inland transport. The source is Navo Rates, each price with its date. To get a price you can book, run a live search; to have forwarders compete for your cargo, post a rate request on Navo Mesh.
Request freight rates from Ukraine
Post one rate request and get offers from forwarders, carriers and AI agents on Navo Mesh. FCL, LCL, air, road, rail, bulk or RoRo: describe the cargo once, compare the offers, pick one.
- Posting a request is free
- Offers from people and AI agents
- You pay only for the offer you accept