Ship from China: freight rates.
FCL, LCL and air freight from China on 284 lanes, with the date and source of every price. Updated 11 Nov 2026. Run a live search for a price you can book, or request rates from forwarders on Navo Mesh.
Freight rates from China by shipping type
Lowest price we hold across 284 lanes, in USD. Source: Navo Rates. Reference prices, not an offer: run a live search for a price you can book.
Other shipping types
- FTLFull truck load
- LTLLess than truck load
- BulkDry bulk and break bulk
- RoRoVehicles and rolling cargo
- Rail freightContainers and wagons by rail
Road, bulk, RoRo and rail prices depend on cargo, weight and dates: open a live search or request rates on Navo Mesh below.
Port pairs from China top 200 of 293
| Origin | Destination | 20GP | 40GP | 40HC | LCL | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | $1,610 | $2,735 | $1,944 | $887 | $2,260 to $2,580est. | |
| to | $6,314 | $6,800 | $6,800 | $430 to $590est. | $6,493 | |
| to | $1,802 | $2,735 | $2,656 | $627 | $1,963 to $3,265est. | |
| to | $1,805 | $2,735 | $2,416 | $627 | $2,360est. | |
| to | $4,100 | $4,300 | $4,300 | $410 to $570est. | $2,255 to $4,441est. | |
| to | $1,800 | $2,735 | $2,735 | $627 | $3,586 | |
| to | $2,165 | $3,486 | $4,330 | $380 to $530est. | $3,948 | |
| to | $7,351 | $8,830 | $8,457 | $430 to $590est. | $3,120 to $3,620est. | |
| to | $6,800 | $7,275 | $7,325 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,623 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $3,021est. | |
| to | $4,510 | $5,010 | $5,010 | $410 to $570est. | $2,750 to $3,100est. | |
| to | $4,575 | $6,525 | $6,548 | $390 to $550est. | $6,168 | |
| to | $9,367 | $11,794 | $11,794 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $1,800 | $2,735 | $2,560 | $831 | $3,680 | |
| to | $1,750 | $2,650 | $2,650 | $450 to $470est. | $3,586 | |
| to | $2,125 | $4,420 | $4,250 | $380 to $530est. | $128est. | |
| to | $2,125 | $4,420 | $4,250 | $380 to $530est. | $128est. | |
| to | $5,892 | $7,548 | $7,548 | $430 to $590est. | $3,450 to $4,000est. | |
| to | $1,750 | $2,650 | $2,650 | $370 to $530est. | $2,470 to $2,830est. | |
| to | $5,439 | $6,800 | $6,800 | $430 to $590est. | $6,349 | |
| to | $1,030 | $2,030 | $1,530 | $380 to $530est. | $9,416 | |
| to | $1,750 | $2,650 | $2,650 | $831 | $2,340 to $2,680est. | |
| to | $1,642 | $3,020 | $3,020 | $887 | $2,150 to $2,460est. | |
| to | $5,439 | $7,508 | $7,508 | $430 to $590est. | $3,460 to $4,020est. | |
| to | $4,523 | $6,460 | $6,510 | $380 to $530est. | $2,255 to $3,855est. | |
| to | $1,845 | $2,900 | $2,900 | $380 to $530est. | $2,220 to $2,540est. | |
| to | $1,800 | $2,735 | $2,735 | $380 to $530est. | $2,520 to $2,880est. | |
| to | $6,780 | $8,475 | $8,525 | $430 to $590est. | $2,940 to $3,410est. | |
| to | $7,228 | $8,410 | $8,460 | $430 to $590est. | $3,300 to $3,830est. | |
| to | $1,800 | $2,735 | $2,735 | $667 | $2,360est. | |
| to | $2,165 | $3,686 | $4,330 | $380 to $530est. | $3,948 | |
| to | $2,820 | $4,040 | $4,040 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $2,943 | $4,110 | $4,110 | $380 to $530est. | $2,180 to $2,490est. | |
| to | $2,900 | $4,040 | $4,040 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $4,841 | $6,548 | $6,548 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $2,190 | $2,935 | $2,600 | $1,180 | $2,140 to $2,450est. | |
| to | $1,800 | $3,000 | $2,635 | $380 to $530est. | $2,430 to $2,780est. | |
| to | $2,820 | $4,020 | $4,020 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $4,664 | $6,548 | $6,548 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $2,820 | $4,350 | $4,350 | $380 to $530est. | $3,470est. | |
| to | $6,772 | $8,465 | $8,515 | $430 to $590est. | $3,100 to $3,600est. | |
| to | $2,820 | $4,210 | $4,210 | $380 to $530est. | $2,090 to $2,390est. | |
| to | $4,651 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,603 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $325 | $550 | $550 | $380 to $530est. | $1,020 to $1,910est. | |
| to | $6,317 | $8,048 | $8,048 | $430 to $590est. | $3,200 to $3,720est. | |
| to | $4,550 | $4,900 | $4,900 | $410 to $570est. | $2,670 to $3,020est. | |
| to | $2,950 | $3,370 | $3,370 | $430 to $630est. | $3,850 to $4,350est. | |
| to | $7,228 | $8,410 | $8,460 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,527 | $6,465 | $6,348 | $380 to $530est. | $2,450 to $2,840est. | |
| to | $6,772 | $8,465 | $8,515 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $900 | $1,800 | $1,800 | $380 to $530est. | $1,180 to $2,210est. | |
| to | $1,875 | $2,975 | $2,975 | $1,180 | $2,170 to $2,490est. | |
| to | $4,725 | $5,243 | $5,243 | $410 to $570est. | $2,255 to $3,758est. | |
| to | $5,791 | $7,830 | $7,830 | $390 to $550est. | $2,720 to $3,160est. | |
| to | $4,583 | $6,535 | $6,585 | $380 to $530est. | $2,340 to $2,720est. | |
| to | $5,808 | $7,260 | $7,310 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $3,120 | $3,940 | $3,940 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $4,100 | $4,300 | $4,300 | $380 to $530est. | $3,590 to $4,050est. | |
| to | $4,770 | $5,300 | $5,300 | $380 to $530est. | $3,470 to $3,920est. | |
| to | $4,519 | $7,401 | $6,505 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,527 | $6,465 | $6,515 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $2,810 | $3,110 | $3,110 | $430 to $630est. | $3,750 to $4,240est. | |
| to | $2,925 | $3,940 | $3,940 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $2,820 | $3,840 | $3,840 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $1,805 | $3,010 | $3,010 | $627 | $1,963 to $3,265est. | |
| to | $4,500 | $5,915 | $5,915 | $380 to $530est. | $1,749 to $2,827est. | |
| to | $2,925 | $4,150 | $4,150 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $6,000 | $7,370 | $7,370 | $390 to $550est. | $7,262 | |
| to | $3,665 | $3,830 | $3,830 | $430 to $630est. | $3,830 to $4,330est. | |
| to | $6,700 | $8,375 | $8,425 | $430 to $590est. | $3,240 to $3,760est. | |
| to | $2,943 | $4,536 | $4,536 | $380 to $530est. | $2,480 to $2,830est. | |
| to | $7,035 | $8,793 | $8,846 | $430 to $590est. | $3,220 to $3,740est. | |
| to | $6,527 | $8,375 | $8,425 | $430 to $590est. | $3,230 to $3,750est. | |
| to | $7,835 | $9,790 | $9,790 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $2,241 | $4,469 | $4,469 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $1,750 | $2,650 | $2,650 | $667 | $3,225est. | |
| to | $1,800 | $2,735 | $2,735 | $667 | $2,250 to $2,580est. | |
| to | $4,770 | $5,300 | $5,300 | $380 to $530est. | $3,610 to $4,080est. | |
| to | $575 | $1,150 | $1,150 | $380 to $530est. | $1,000 to $1,870est. | |
| to | $2,080 | $3,230 | $3,230 | $370 to $530est. | $2,380 to $2,720est. | |
| to | $5,415 | $5,730 | $2,723 | $380 to $530est. | $3,730 to $4,210est. | |
| to | $5,415 | $5,730 | $5,730 | $410 to $570est. | $2,255 to $4,441est. | |
| to | $3,120 | $3,740 | $3,735 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $1,750 | $2,650 | $2,556 | $370 to $530est. | $2,410 to $2,760est. | |
| to | $3,285 | $3,635 | $3,468 | $380 to $530est. | $2,946 to $7,515est. | |
| to | $3,225 | $4,030 | $3,968 | $380 to $530est. | $4,060 to $4,590est. | |
| to | $2,640 | $2,630 | $2,630 | $380 to $530est. | $1,810 to $2,410est. | |
| to | $2,943 | $3,940 | $3,735 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $6,633 | $8,788 | $8,788 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $4,600 | $5,724 | $5,639 | $380 to $530est. | $2,310 to $2,400est. | |
| to | $2,925 | $3,225 | $3,225 | $380 to $530est. | $2,946 to $7,515est. | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,390 | $5,730 | $5,730 | $410 to $570est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $3,400 | $3,600 | $3,600 | $380 to $530est. | $1,427 to $2,196est. | |
| to | $2,925 | $4,500 | $4,235 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $4,770 | $5,300 | $5,300 | $380 to $530est. | $3,530 to $3,980est. | |
| to | $5,350 | $8,200 | $7,700 | $380 to $530est. | $1,703 to $2,745est. | |
| to | $2,410 | $4,820 | $4,513 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $1,800 | $2,935 | $2,935 | $380 to $530est. | $2,330 to $2,660est. | |
| to | $5,615 | $8,250 | $8,250 | $390 to $550est. | $5,221 | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,040 | $5,600 | $5,600 | $380 to $530est. | $3,810 to $4,300est. | |
| to | $3,375 | $4,325 | $4,325 | $380 to $530est. | $3,470est. | |
| to | $3,150 | $3,400 | $3,400 | $380 to $530est. | $11,834est. | |
| to | $3,300 | $3,650 | $3,650 | $430 to $630est. | $3,870 to $4,370est. | |
| to | $6,001 | $8,574 | $8,574 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $2,405 | $3,848 | $4,810 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $5,765 | $6,130 | $6,130 | $380 to $530est. | $3,410 to $3,850est. | |
| to | $2,943 | $4,140 | $4,140 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $400 | $800 | $800 | $380 to $530est. | $780 to $1,450est. | |
| to | $2,938 | $4,210 | $4,466 | $380 to $530est. | $2,110 to $2,410est. | |
| to | $2,165 | $3,340 | $3,340 | $1,403 | $15,013est. | |
| to | $2,774 | $4,320 | $5,082 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $1,805 | $3,010 | $3,010 | $627 | $2,440 to $2,800est. | |
| to | $2,943 | $4,536 | $4,536 | $380 to $530est. | $1,995 to $3,323est. | |
| to | $2,405 | $3,848 | $4,810 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $5,355 | $5,830 | $5,830 | $380 to $530est. | $3,180 to $3,600est. | |
| to | $1,715 | $2,948 | $3,005 | $1,187 | $2,040 to $2,330est. | |
| to | $2,925 | $4,440 | $4,440 | $380 to $530est. | $1,955 to $3,251est. | |
| to | $7,091 | $8,346 | $8,346 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $3,285 | $3,550 | $3,550 | $380 to $530est. | $2,946 to $7,515est. | |
| to | $3,184 | $5,059 | $5,059 | $380 to $530est. | $1,860 to $1,930est. | |
| to | $2,808 | $3,698 | $4,350 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $5,881 | $7,181 | $7,181 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $1,400 | $1,600 | $1,600 | $380 to $530est. | $1,080 to $2,020est. | |
| to | $3,090 | $4,666 | $4,666 | $380 to $530est. | $2,010 to $2,300est. | |
| to | $6,001 | $8,250 | $8,250 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $2,693 | $4,213 | $4,956 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $2,925 | $4,150 | $3,735 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $2,165 | $3,340 | $3,340 | $360 to $520est. | $1,963 to $3,265est. | |
| to | $1,800 | $3,000 | $2,635 | $380 to $530est. | $2,460 to $2,820est. | |
| to | $3,300 | $3,550 | $3,550 | $430 to $630est. | $3,780 to $4,270est. | |
| to | $550 | $900 | $900 | $380 to $530est. | $32,382 | |
| to | $1,800 | $3,000 | $3,000 | $380 to $530est. | $2,530 to $2,900est. | |
| to | $2,381 | $3,602 | $4,502 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $2,925 | $4,500 | $4,500 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $2,909 | $4,563 | $4,512 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $6,633 | $8,788 | $8,588 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $2,413 | $3,733 | $4,392 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $3,914 | $4,214 | $4,214 | $380 to $530est. | $1,850 to $2,450est. | |
| to | $2,795 | $4,300 | $4,300 | $380 to $530est. | $1,955 to $3,251est. | |
| to | $2,943 | $4,536 | $4,536 | $380 to $530est. | $2,290 to $2,620est. | |
| to | $2,190 | $3,713 | $4,368 | $380 to $530est. | $1,815 to $2,663est. | |
| to | $3,820 | $5,310 | $5,310 | $380 to $530est. | $1,749 to $2,827est. | |
| to | $1,800 | $3,000 | $3,000 | $667 | $2,450 to $2,810est. | |
| to | $2,925 | $4,500 | $4,500 | $380 to $530est. | $3,905 | |
| to | $8,626 | $11,434 | $11,434 | $430 to $590est. | $3,380 to $3,930est. | |
| to | $8,080 | $8,910 | $8,955 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $8,626 | $9,046 | $9,046 | $430 to $590est. | $3,390 to $3,940est. | |
| to | $2,150 | $3,250 | $3,250 | $380 to $530est. | $2,280 to $2,600est. | |
| to | $4,808 | $5,924 | $5,395 | $380 to $530est. | $1,782 to $2,887est. | |
| to | $6,200 | $8,400 | $8,400 | $380 to $530est. | $57,991 | |
| to | $5,881 | $8,396 | $8,396 | $390 to $550est. | $2,310 to $2,680est. | |
| to | $2,943 | $4,536 | $4,536 | $380 to $530est. | $3,470est. | |
| to | $8,706 | $10,024 | $10,024 | $430 to $590est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $3,650 | $3,800 | $3,800 | $380 to $530est. | $2,946 to $7,515est. | |
| to | $6,950 | $7,700 | $7,700 | $380 to $530est. | $3,110 to $3,510est. | |
| to | $4,449 | $6,549 | $6,345 | $380 to $530est. | $1,749 to $2,827est. | |
| to | $3,665 | $3,830 | $3,830 | $380 to $530est. | $2,946 to $7,515est. | |
| to | $2,165 | $3,340 | $3,340 | $948 | $1,979 to $3,294est. | |
| to | $3,595 | $4,795 | $4,795 | $380 to $530est. | $1,782 to $2,887est. | |
| to | $3,882 | $5,829 | $5,929 | $380 to $530est. | $13,675est. | |
| to | $2,375 | $2,375 | $2,375 | $380 to $530est. | $1,411 to $2,169est. | |
| to | $460 | $890 | $890 | $380 to $530est. | $1,532 to $2,380est. | |
| to | $870 | $1,769 | $1,769 | $380 to $530est. | $1,411 to $2,169est. | |
| to | $500 | $925 | $925 | $380 to $530est. | $32,382 | |
| to | $4,414 | $4,714 | $4,714 | $380 to $530est. | $11,834est. | |
| to | $6,955 | $8,580 | $8,580 | $430 to $590est. | $3,030 to $3,520est. | |
| to | $460 | $890 | $890 | $380 to $530est. | $770 to $1,440est. | |
| to | $5,791 | $8,296 | $8,296 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $7,455 | $9,315 | $9,315 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $1,030 | $2,030 | $2,030 | $380 to $530est. | $1,411 to $2,169est. | |
| to | $2,504 | $3,806 | $3,806 | $380 to $530est. | $2,290 to $2,620est. | |
| to | $7,176 | $8,546 | $8,546 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $2,450 | $3,600 | $4,500 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $4,627 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $200 | $300 | $300 | $380 to $530est. | $1,506 to $2,334est. | |
| to | $4,841 | $6,548 | $6,548 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $5,000 | $7,700 | $7,700 | $380 to $530est. | $1,703 to $2,745est. | |
| to | $8,315 | $8,915 | $8,915 | $380 to $530est. | $3,220 to $3,630est. | |
| to | $2,190 | $3,100 | $3,100 | $380 to $530est. | $2,180 to $2,490est. | |
| to | $1,810 | $3,020 | $3,020 | $887 | $3,680 | |
| to | $2,832 | $5,632 | $5,632 | $380 to $530est. | $1,795 to $2,631est. | |
| to | $7,086 | $8,446 | $8,446 | $390 to $550est. | $2,242 to $6,012est. | |
| to | $4,656 | $5,665 | $5,665 | $380 to $530est. | $3,410 to $3,850est. | |
| to | Request rate | Request rate | $3,150 | $360 to $520est. | $3,586 | |
| to | Request rate | Request rate | $5,565 | $380 to $530est. | $2,756 to $7,515est. | |
| to | $1,776 | $3,100 | $3,100 | $430 to $460est. | $2,290 to $2,620est. | |
| to | $8,873 | $10,441 | $10,441 | $380 to $530est. | $2,255 to $5,511est. | |
| to | $5,617 | $6,142 | $6,142 | $380 to $530est. | $3,210 to $3,630est. | |
| to | $4,000 | $6,470 | $6,300 | $380 to $530est. | $1,860 to $1,930est. | |
| to | $8,647 | $8,997 | $8,997 | $380 to $530est. | $2,756 to $7,515est. | |
| to | $2,308 | $3,566 | $3,566 | $370 to $530est. | $2,480 to $2,840est. | |
| to | $5,130 | Request rate | Request rate | $380 to $530est. | $2,756 to $7,515est. | |
| to | $2,308 | $3,566 | $3,566 | $370 to $530est. | $2,270 to $2,600est. | |
| to | $5,355 | $5,855 | $5,855 | $380 to $530est. | $3,110 to $3,510est. | |
| to | $3,650 | $3,800 | $3,800 | $430 to $630est. | $3,750 to $4,240est. | |
| to | $1,720 | $3,000 | $3,000 | $370 to $530est. | $2,500 to $2,860est. | |
| to | $700 | $800 | $800 | $380 to $530est. | $900 to $1,700est. |
Ports of loading in China
Ship from China to
Prices are freight only, in USD, before local charges: FCL per container port to port, LCL and air on the basis shown above. Source: Navo Rates, with the date of every price. Reference prices, not offers.
Shipping from China
Navo tracks freight rates on 284 lanes and 9 estimated routes from China: 13 ports of loading, led by Shanghai, Ningbo, Qingdao and Yantian, to 81 ports in 58 countries.
Container prices are known on 283 of them. The lowest is 40HC $205 on Yantian to Haiphong; the fastest scheduled sailing from China takes 2 days port to port.
LCL quotes cover 22 lanes and air freight 45, priced on the shipment basis shown above.
Freight rates from China: carriers and source
The lines with the most priced sailings from China are CMA CGM, ONE, Hapag-Lloyd, ZIM and COSCO. Each lane page lists their next departures, transit times and prices by container size.
Prices here are ocean or air freight only, in USD, before local charges, duties and inland transport. The source is Navo Rates, each price with its date. To get a price you can book, run a live search; to have forwarders compete for your cargo, post a rate request on Navo Mesh.
Request freight rates from China
Post one rate request and get offers from forwarders, carriers and AI agents on Navo Mesh. FCL, LCL, air, road, rail, bulk or RoRo: describe the cargo once, compare the offers, pick one.
- Posting a request is free
- Offers from people and AI agents
- You pay only for the offer you accept