Skip to content
Navo24Navo24
Australia

Ship from Australia: freight rates.

FCL, LCL and air freight from Australia on 4 lanes, with the date and source of every price. Updated 11 Nov 2026. Run a live search for a price you can book, or request rates from forwarders on Navo Mesh.

Freight rates from Australia by shipping type

Lowest price we hold across 4 lanes, in USD. Source: Navo Rates. Reference prices, not an offer: run a live search for a price you can book.

Other shipping types

Estimates: Navo Rates formula from comparable lanes, distance and fuel prices (VLSFO $816.5 per tonne, 2026-11-11), USD. Indicative, not bookable: request a rate on Navo Mesh or run a live search.

Road, bulk, RoRo and rail prices depend on cargo, weight and dates: open a live search or request rates on Navo Mesh below.

Port pairs from Australia 4 lanes, 54 estimated

OriginDestination20GP40GP40HCLCLAir
AdelaideAUADLto Laem ChabangTHLCHRequest rateRequest rate$2,917$390 to $550est.$1,740 to $2,740est.
SydneyAUSYDto AucklandNZAKLRequest rateRequest rate$1,235$390 to $550est.$830 to $1,310est.
AdelaideAUADLto ShanghaiCNSHARequest rateRequest rate$350est.$390 to $550est.$1,795 to $2,631est.
SydneyAUSYDto Los AngelesUSLAX$4,630 to $6,240est.$6,260 to $8,440est.$6,260 to $8,440est.$400 to $560est.$2,830 to $3,440est.
AdelaideAUADLto Jebel AliAEJEA$3,940 to $6,970est.$5,330 to $9,420est.$5,330 to $9,420est.$480 to $760est.$2,860 to $4,140est.
AdelaideAUADLto DurrësALDRZ$2,250 to $3,680est.$3,040 to $4,970est.$3,040 to $4,970est.$570 to $890est.$3,480 to $4,260est.
AdelaideAUADLto Buenos AiresARBUE$2,630 to $4,220est.$3,560 to $5,710est.$3,560 to $5,710est.$510 to $800est.$2,700 to $3,400est.
AdelaideAUADLto ChattogramBDCGP$2,420 to $4,000est.$3,270 to $5,420est.$3,270 to $5,420est.$420 to $650est.$1,910 to $3,170est.
AdelaideAUADLto AntwerpBEANR$2,380 to $3,890est.$3,210 to $5,250est.$3,210 to $5,250est.$600 to $940est.$3,730 to $4,570est.
AdelaideAUADLto SantosBRSSZ$2,820 to $4,530est.$3,810 to $6,120est.$3,810 to $6,120est.$540 to $850est.$2,970 to $3,730est.
AdelaideAUADLto VancouverCAVAN$5,670 to $7,640est.$7,660 to $10,320est.$7,660 to $10,320est.$540 to $840est.$3,110 to $3,780est.
AdelaideAUADLto MatadiCDMAT$3,700 to $5,510est.$5,000 to $7,440est.$5,000 to $7,440est.$520 to $820est.$2,430 to $3,160est.
AdelaideAUADLto AbidjanCIABJ$4,130 to $6,140est.$5,580 to $8,300est.$5,580 to $8,300est.$570 to $900est.$2,800 to $3,640est.
AdelaideAUADLto KribiCMKBI$3,880 to $5,770est.$5,240 to $7,800est.$5,240 to $7,800est.$540 to $850est.$2,580 to $3,360est.
AdelaideAUADLto CartagenaCOCTG$3,130 to $5,020est.$4,220 to $6,780est.$4,220 to $6,780est.$590 to $920est.$3,380 to $4,250est.
AdelaideAUADLto HamburgDEHAM$2,330 to $3,810est.$3,150 to $5,150est.$3,150 to $5,150est.$590 to $920est.$3,650 to $4,470est.
AdelaideAUADLto DjiboutiDJJIB$3,990 to $7,050est.$5,390 to $9,530est.$5,390 to $9,530est.$490 to $770est.$2,910 to $4,210est.
AdelaideAUADLto AlgerDZALG$5,050 to $8,940est.$6,830 to $12,080est.$6,830 to $12,080est.$600 to $940est.$3,970 to $5,740est.
AdelaideAUADLto GuayaquilECGYE$2,940 to $4,720est.$3,970 to $6,370est.$3,970 to $6,370est.$560 to $880est.$3,120 to $3,930est.
AdelaideAUADLto Port SaidEGPSD$4,450 to $7,870est.$6,010 to $10,630est.$6,010 to $10,630est.$540 to $840est.$3,360 to $4,860est.
AdelaideAUADLto BarcelonaESBCN$2,400 to $3,920est.$3,240 to $5,300est.$3,240 to $5,300est.$600 to $940est.$3,780 to $4,630est.
AdelaideAUADLto LautokaFJLTK$940 to $2,010est.$1,270 to $2,710est.$1,270 to $2,710est.$380 to $550est.$1,270 to $1,990est.
AdelaideAUADLto Le HavreFRLEH$2,410 to $3,940est.$3,260 to $5,330est.$3,260 to $5,330est.$600 to $950est.$3,800 to $4,650est.
AdelaideAUADLto London GatewayGBLGP$2,410 to $3,930est.$3,250 to $5,310est.$3,250 to $5,310est.$600 to $940est.$3,790 to $4,640est.
AdelaideAUADLto PiraeusGRPIR$2,210 to $3,610est.$2,980 to $4,870est.$2,980 to $4,870est.$560 to $880est.$3,390 to $4,150est.
AdelaideAUADLto Puerto QuetzalGTPRQ$2,980 to $4,790est.$4,020 to $6,460est.$4,020 to $6,460est.$570 to $890est.$3,180 to $4,000est.
AdelaideAUADLto Hong KongHKHKG$1,150 to $2,470est.$1,560 to $3,340est.$1,560 to $3,340est.$450 to $650est.$1,790 to $2,800est.
AdelaideAUADLto JakartaIDJKT$960 to $2,050est.$1,300 to $2,770est.$1,300 to $2,770est.$390 to $560est.$1,320 to $2,070est.
AdelaideAUADLto AshdodILASH$4,410 to $7,800est.$5,960 to $10,530est.$5,960 to $10,530est.$530 to $830est.$3,320 to $4,810est.
AdelaideAUADLto Nhava ShevaINNSA$2,600 to $4,310est.$3,510 to $5,820est.$3,510 to $5,820est.$440 to $690est.$2,120 to $3,520est.
AdelaideAUADLto GenoaITGOA$2,340 to $3,830est.$3,170 to $5,180est.$3,170 to $5,180est.$590 to $920est.$3,670 to $4,490est.
AdelaideAUADLto TokyoJPTYO$1,240 to $2,650est.$1,670 to $3,580est.$1,670 to $3,580est.$480 to $690est.$1,990 to $3,120est.
AdelaideAUADLto MombasaKEMBA$3,290 to $4,900est.$4,450 to $6,620est.$4,450 to $6,620est.$470 to $740est.$2,070 to $2,690est.
AdelaideAUADLto MoroniKMYVA$3,140 to $4,660est.$4,240 to $6,300est.$4,240 to $6,300est.$450 to $710est.$1,940 to $2,520est.
AdelaideAUADLto BusanKRPUS$1,240 to $2,650est.$1,670 to $3,580est.$1,670 to $3,580est.$480 to $690est.$1,990 to $3,120est.
AdelaideAUADLto ColomboLKCMB$2,360 to $3,910est.$3,190 to $5,290est.$3,190 to $5,290est.$410 to $640est.$1,840 to $3,060est.
AdelaideAUADLto Al KhumsLYKHO$4,810 to $8,500est.$6,500 to $11,490est.$6,500 to $11,490est.$570 to $900est.$3,720 to $5,390est.
AdelaideAUADLto ManzanilloMXZLO$2,850 to $4,570est.$3,850 to $6,170est.$3,850 to $6,170est.$540 to $850est.$3,000 to $3,770est.
AdelaideAUADLto Port KlangMYPKG$1,060 to $2,270est.$1,430 to $3,060est.$1,430 to $3,060est.$420 to $610est.$1,550 to $2,440est.
AdelaideAUADLto Lagos (Apapa)NGAPP$4,030 to $6,000est.$5,450 to $8,110est.$5,450 to $8,110est.$560 to $880est.$2,720 to $3,530est.
AdelaideAUADLto RotterdamNLRTM$2,380 to $3,890est.$3,210 to $5,250est.$3,210 to $5,250est.$600 to $930est.$3,730 to $4,570est.
AdelaideAUADLto SalalahOMSLL$3,850 to $6,800est.$5,200 to $9,190est.$5,200 to $9,190est.$470 to $740est.$2,770 to $4,000est.
AdelaideAUADLto BalboaPABLB$3,060 to $4,910est.$4,140 to $6,640est.$4,140 to $6,640est.$580 to $910est.$3,300 to $4,150est.
AdelaideAUADLto CallaoPECLL$2,840 to $4,560est.$3,840 to $6,160est.$3,840 to $6,160est.$540 to $850est.$2,990 to $3,760est.
AdelaideAUADLto Port MoresbyPGPOM$820 to $1,770est.$1,110 to $2,380est.$1,110 to $2,380est.$350 to $500est.$990 to $1,560est.
AdelaideAUADLto ManilaPHMNL$1,070 to $2,280est.$1,440 to $3,080est.$1,440 to $3,080est.$420 to $610est.$1,570 to $2,470est.
AdelaideAUADLto KarachiPKKHI$3,720 to $6,590est.$5,030 to $8,900est.$5,030 to $8,900est.$460 to $720est.$2,640 to $3,820est.
AdelaideAUADLto GdanskPLGDN$2,280 to $3,720est.$3,070 to $5,020est.$3,070 to $5,020est.$570 to $900est.$3,530 to $4,320est.
AdelaideAUADLto LisbonPTLIS$2,490 to $4,080est.$3,370 to $5,520est.$3,370 to $5,520est.$620 to $980est.$3,980 to $4,870est.
AdelaideAUADLto JeddahSAJED$4,190 to $7,420est.$5,670 to $10,030est.$5,670 to $10,030est.$510 to $800est.$3,120 to $4,510est.
AdelaideAUADLto GothenburgSEGOT$2,310 to $3,780est.$3,120 to $5,110est.$3,120 to $5,110est.$580 to $910est.$3,610 to $4,420est.
AdelaideAUADLto SingaporeSGSIN$1,030 to $2,200est.$1,390 to $2,980est.$1,390 to $2,980est.$410 to $590est.$1,490 to $2,340est.
AdelaideAUADLto MersinTRMER$2,100 to $3,440est.$2,840 to $4,650est.$2,840 to $4,650est.$540 to $840est.$3,190 to $3,900est.
AdelaideAUADLto KaohsiungTWKHH$1,270 to $2,720est.$1,710 to $3,660est.$1,710 to $3,660est.$380 to $600est.$1,850 to $3,230est.
AdelaideAUADLto OdesaUAODS$2,170 to $3,550est.$2,930 to $4,800est.$2,930 to $4,800est.$550 to $870est.$3,330 to $4,070est.
AdelaideAUADLto MontevideoUYMVD$2,640 to $4,230est.$3,560 to $5,710est.$3,560 to $5,710est.$510 to $800est.$2,710 to $3,400est.
AdelaideAUADLto HaiphongVNHPH$1,170 to $2,510est.$1,580 to $3,390est.$1,580 to $3,390est.$460 to $660est.$1,820 to $2,870est.
AdelaideAUADLto DurbanZADUR$3,100 to $4,610est.$4,190 to $6,240est.$4,190 to $6,240est.$450 to $710est.$1,910 to $2,480est.

Ports of loading in Australia

Ship from Australia to

Prices are freight only, in USD, before local charges: FCL per container port to port, LCL and air on the basis shown above. Source: Navo Rates, with the date of every price. Reference prices, not offers. Lanes here have fewer than 3 prices so far, so this page is not listed in search engines yet.

Shipping from Australia

Navo tracks freight rates on 4 lanes and 54 estimated routes from Australia: 2 ports of loading, led by Adelaide and Sydney, to 58 ports in 58 countries.

Container prices are known on 2 of them. The lowest is 40HC $1,235 on Sydney to Auckland.

Freight rates from Australia: carriers and source

Prices here are ocean or air freight only, in USD, before local charges, duties and inland transport. The source is Navo Rates, each price with its date. To get a price you can book, run a live search; to have forwarders compete for your cargo, post a rate request on Navo Mesh.

Navo Mesh marketplace

Request freight rates from Australia

Post one rate request and get offers from forwarders, carriers and AI agents on Navo Mesh. FCL, LCL, air, road, rail, bulk or RoRo: describe the cargo once, compare the offers, pick one.

  • Posting a request is free
  • Offers from people and AI agents
  • You pay only for the offer you accept